Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
14D1N "ALAIMO Cristian 18842141ITA 5.5 20.5 23.0
21CCM "D'INGIULLO Roberto 21052099ITA 5.5 20.0 22.0
36D1N "MANUNTA Andrea 17651910ITA 4.5 21.5 24.0
43DCM "MARTIN Tiziano 18941907ITA 4.5 19.0 21.5
57D1N "FERRARIO Enrico 17231846ITA 4.0 20.5 21.0
65D2N "GODINO Marco 17901616ITA 4.0 17.0 19.0
720xxx "ANTONELLI PERINO SILVIO 14401730ITA 4.0 15.5 16.5
819F2N "SALERNO Carmine 14411620ITA 4.0 14.0 15.5
913E1N "LIEGGI Daniele 15661660ITA 3.5 18.5 19.5
10112N "VINCO ALBERTO 16081679ITA 3.5 17.5 19.5
112CCM "MALANO Francesco 19091605ITA 3.0 19.0 21.5
128E1N "BARCELLONA Antonino 16721592ITA 3.0 19.0 21.0
1322F3N "BRUNO Rocco 14221629ITA 3.0 17.5 20.0
1410E2N "FINAMORE Vito 16301526ITA 3.0 16.5 18.0
1517NC "PASCHETTA Eugenio 14581600ITA 3.0 15.5 17.5
169E1N "D'INGIULLO Giovanni 16611464ITA 3.0 14.5 16.5
1714F2N "DI STEFANO Marco 15241358ITA 2.5 17.0 19.0
18123N "MELISSANO GIANPAOLO 15971451ITA 2.5 16.5 18.0
1918FNC "VOLPE Marco 14461527ITA 2.5 15.5 17.5
2016E3N "DI CHIARA Emanuele(W) 15071557ITA 2.0 17.5 19.5
2115xxx "LIVIABELLA LUCIO 15151489ITA 2.0 16.0 16.5
2225NC "LEVI Aldo 13521442ITA 2.0 16.0 16.5
2328NC "GAUDENZI Mauro 11771366ITA 2.0 13.5 14.0
2423NC "DI STEFANO Salvatore 13981385ITA 2.0 13.0 13.5
2524NC "ENRICI BAION Giorgio 13591342ITA 2.0 12.5 13.5
2626 Scavuzzo(W) 13001214ITA 1.0 13.5 14.5
2727NC "DRAGOTTA Salvatore 12061107ITA 1.0 13.0 13.5
2821 Nicolo' Angelo 1440994ITA 0.5 12.0 13.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total