Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
113N Catalano Leonardo 14722224TO 5.0 0.0 12.5 12.50 1337.0
26NC Maraviglia Stefano 14401639TO 4.0 0.0 16.0 11.00 1607.0
34NC Cata Giuseppe Paolo 14401571TO 3.5 0.5 14.5 7.75 1566.0
413NC Smaldone Marco 13741589TO 3.5 0.5 12.5 7.75 1410.0
514NC Iosipescu Luca Daniel 13621518TO 3.0 0.0 14.0 5.00 1460.2
65NC Di Bartolomeo Giacomo 14401471TO 3.0 0.0 13.0 5.50 1433.2
72NC Allocca Riccardo 14401483TO 3.0 0.0 11.5 6.50 1394.6
816NC Cali' Simone 12821484TO 3.0 0.0 11.0 5.00 1361.6
97NC Mulè Alessandro 14401338TO 2.0 0.0 15.5 4.50 1508.2
1011NC Vizzari Lorenzo 14401343TO 2.0 0.0 15.5 4.00 1587.4
1112NC Rodia Luca Maria 13831336TO 2.0 0.0 13.0 3.50 1419.6
1210NC Tocchi Emanuele 14401341TO 2.0 0.0 10.5 2.50 1351.0
1315NC Romano Luca 13561259TO 1.5 0.5 9.5 0.75 1227.6
148NC Sciortino Davide 14401231TO 1.5 0.5 8.5 0.75 1206.8
153NC Boero Ettore Maria 14401187TO 1.0 0.0 10.5 0.00 1274.0
169NC Sette Emanuele 1440614TO 0.0 0.0 12.0 0.00 1483.8
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents