Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3N | Catalano Leonardo | 1472 | 2224 | TO | 5.0 | 0.0 | 12.5 | 12.50 | 1337.0 |
2 | 6 | NC | Maraviglia Stefano | 1440 | 1639 | TO | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 11.00 | 1607.0 |
3 | 4 | NC | Cata Giuseppe Paolo | 1440 | 1571 | TO | 3.5 | 0.5 | 14.5 | 7.75 | 1566.0 |
4 | 13 | NC | Smaldone Marco | 1374 | 1589 | TO | 3.5 | 0.5 | 12.5 | 7.75 | 1410.0 |
5 | 14 | NC | Iosipescu Luca Daniel | 1362 | 1518 | TO | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 5.00 | 1460.2 |
6 | 5 | NC | Di Bartolomeo Giacomo | 1440 | 1471 | TO | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 5.50 | 1433.2 |
7 | 2 | NC | Allocca Riccardo | 1440 | 1483 | TO | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 6.50 | 1394.6 |
8 | 16 | NC | Cali' Simone | 1282 | 1484 | TO | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 5.00 | 1361.6 |
9 | 7 | NC | Mulè Alessandro | 1440 | 1338 | TO | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 4.50 | 1508.2 |
10 | 11 | NC | Vizzari Lorenzo | 1440 | 1343 | TO | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 4.00 | 1587.4 |
11 | 12 | NC | Rodia Luca Maria | 1383 | 1336 | TO | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 3.50 | 1419.6 |
12 | 10 | NC | Tocchi Emanuele | 1440 | 1341 | TO | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 2.50 | 1351.0 |
13 | 15 | NC | Romano Luca | 1356 | 1259 | TO | 1.5 | 0.5 | 9.5 | 0.75 | 1227.6 |
14 | 8 | NC | Sciortino Davide | 1440 | 1231 | TO | 1.5 | 0.5 | 8.5 | 0.75 | 1206.8 |
15 | 3 | NC | Boero Ettore Maria | 1440 | 1187 | TO | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | 1274.0 |
16 | 9 | NC | Sette Emanuele | 1440 | 614 | TO | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | 1483.8 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |