Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
18NC Bruno Davide 14192232PuM 5.0 0.0 11.0 11.00 1298.4
25NC Coletti Erica 14401655PuF 4.0 0.0 14.0 9.00 1559.8
36NC Micozzi Carlotta 14401499PuF 3.0 0.0 16.0 7.00 1620.2
410NC Modarelli Andrea 13771512PaM 3.0 0.0 11.0 4.00 1295.0
57NC Savoia Emanuele 14401499PuM 3.0 0.0 10.0 5.00 1266.4
61NC Boero Gastone Battista 14401351PuM 2.0 0.0 15.0 4.00 1586.8
79NC Finotto Gianluca 13981364PuM 2.0 0.0 15.0 3.00 1585.0
82NC Boero Raimondo Giovanni 14401347PaM 2.0 0.0 9.0 1.00 1238.0
94NC Buttiglieri Serena 14401192PaF 1.0 0.0 10.0 0.00 1268.0
103NC Boero Teodoro Felice 1440623PaM 0.0 0.0 14.0 0.00 1556.4
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents