Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Cacinschi Alexandru 22332286ITA 5.5 20.5 22.5
24 Alaimo Cristian 19682105ITA 5.0 19.0 21.0
33CN "FERRETTI Carlo 20142066ITA 4.5 19.5 22.5
411 Santo Simone 17081966ITA 4.0 21.5 23.5
571N "PETRINI Alberto 18641865ITA 4.0 20.0 23.0
62 D Ingiullo Roberto 20381978ITA 4.0 20.0 22.0
714 Finamore Vito 16441801ITA 4.0 16.0 16.5
810 Lissandrello Luca 17611842ITA 4.0 14.5 16.0
916 Di Stefano Marco T. 16201813ITA 4.0 13.5 15.0
106 Marguati Massimiano 18761725ITA 3.0 20.0 20.5
118 Ferrario Enrico 18561757ITA 3.0 18.5 20.5
1213 Garbezza Davide 16881714ITA 3.0 16.0 18.0
13182N "SALERNO Carmine 15931664ITA 3.0 15.5 16.0
14173N "MELISSANO GIANPAOLO 15971641ITA 3.0 14.0 14.5
15213N "PERUFFO GIOVANNI 14211546ITA 3.0 9.0 9.5
16151N "COXE Marino 16211579ITA 2.5 20.0 21.5
175 Manunta Andrea 18791651ITA 2.0 19.0 19.5
1819 Petrini Davide 15071512ITA 2.0 17.0 20.0
1912 Lieggi Daniele 17051464ITA 2.0 16.5 18.0
209 D`Ingiullo Giovanni 18291527ITA 2.0 15.0 16.5
2123NC "GAUDENZI Mauro 11911427ITA 2.0 12.5 13.0
2222 Levi Aldo 14011470ITA 1.5 14.5 15.0
2324NC "DRAGOTTA Salvatore 11731127ITA 0.5 15.0 15.5
2420 Nicolò Angelo 14401043 0.5 11.5 12.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total