[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Open 2005

Nichelino (TO) - 06052005,10062005

Pairing at round 6

Table White Black result
1 CM BIMBATTI GIAN CARLOS (4.5) CM D'INGIULLO ROBERTO (4.5) ...
2 2N ZANELLA WAINER (4.0) CM FERRETTI CARLO (4.0) ...
3 1N FERRARIO ENRICO (4.0) -M RACIOPPO PAOLO (3.5) ...
4 2N CREPALDI MANUELE (3.5) CM CATANA COSTEL (3.5) ...
5 2N BLUNDO MICHELE (3.0) 1N LOCCISANO GIUSEPPE (3.0) ...
6 1S CADARIO MARIO (3.0) 1N BOSETTI ROBERTO (3.0) ...
7 2N DI-CHIARA MAURO (3.0) 2N FASANO DOMENICO (3.0) ...
8 2N EANDI ARNALDO (3.0) 2N DEMAGISTRI GIGI (3.0) ...
9 3N FIGARI ANDREA (3.0) 2N MACARIO MARCO (3.0) ...
10 1N MARGUATI MASSIMIANO (2.5) 2N FINOCCHIARO GIANLUCA (3.0) ...
11 1N GUARNERI GIUSEPPE (2.0) 3N LIEGGI DANIELE (2.0) ...
12 NC DE-GIULIO ANTONIO (2.0) 1N BUSSA PAOLO (2.0) ...
13 2N BERGOGLIO GIUSEPPE (2.0) 2N ROSSO EMANUELE (2.0) ...
14 3N BERARDO UMBERTO (2.0) 2N DE-PAULIS SERGIO (2.0) ...
15 NC CAPUZZIMATI FAUSTO (2.0) 2N FASSIO FRANCESCO (2.0) ...
16 NC REBUFFELLO ENRICO (1.5) NC DAVTER MAURO (1.0) ...
17 NC VALLONE VINCENZO (1.0) NC ARTERO CARLO (1.0) ...
18 NC GAUDENZI MAURO (1.0) NC PICCINNI COSIMA (0.5) ...
19 NC DE SANTIS FRANCO (0.0) __BYE__ (0.0) ...
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]