[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Open 2005

Nichelino (TO) - 06052005,10062005

Position at round 6

Pos Score ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT S-B ARO
1 5.0 2 CM D'INGIULLO ROBERTO 2103 2102 TO 19.50 21.50 17.25 1829.83
2 5.0 5 CM FERRETTI CARLO 2027 1997 TO 19.00 22.00 18.00 1724.17
3 5.0 4 CM BIMBATTI GIAN CARLOS 2058 2040 TO 19.00 22.00 17.50 1767.83
4 4.5 1 -M RACIOPPO PAOLO 2199 1993 TO 20.50 22.50 15.75 1800.50
5 4.5 3 CM CATANA COSTEL 2073 1861 TO 16.00 17.50 12.00 1668.50
6 4.0 6 1N FERRARIO ENRICO 1927 1992 TO 21.00 23.00 13.50 1875.17
7 4.0 20 2N MACARIO MARCO 1611 1989 TO 19.50 22.50 12.75 1840.80
8 4.0 17 2N FASANO DOMENICO 1655 1874 TO 19.00 20.50 11.50 1757.00
9 4.0 18 2N ZANELLA WAINER 1655 1879 TO 18.00 20.00 10.50 1762.17
10 4.0 14 2N BLUNDO MICHELE 1679 1767 TO 16.00 17.00 8.00 1618.20
11 3.5 7 1N MARGUATI MASSIMIANO 1852 1813 TO 20.50 22.50 11.00 1756.33
12 3.5 12 2N CREPALDI MANUELE 1703 1946 TO 20.00 21.00 9.25 1889.00
13 3.5 15 1N BOSETTI ROBERTO 1674 1696 TO 18.50 20.50 10.75 1639.83
14 3.5 19 2N DEMAGISTRI GIGI 1629 1707 TO 17.50 19.50 10.75 1650.17
15 3.5 24 2N EANDI ARNALDO 1598 1704 TO 16.50 17.00 7.25 1647.50
16 3.5 29 1S CADARIO MARIO 1480 1718 TO 14.00 16.00 7.50 1646.80
17 3.0 22 2N FINOCCHIARO GIANLUCA 1601 1805 TO 20.50 22.50 9.75 1805.00
18 3.0 10 2N ROSSO EMANUELE 1760 1683 TO 17.50 19.50 10.50 1611.80
19 3.0 11 2N DE-PAULIS SERGIO 1722 1758 CN 17.50 19.50 9.75 1686.40
20 3.0 23 3N LIEGGI DANIELE 1599 1695 TO 17.50 19.50 7.50 1695.17
21 3.0 16 2N DI-CHIARA MAURO 1658 1633 TO 17.50 18.00 5.50 1633.67
22 3.0 9 1N BUSSA PAOLO 1783 1626 TO 16.00 18.00 6.00 1626.17
23 3.0 13 1N LOCCISANO GIUSEPPE 1700 1736 TO 14.50 16.00 7.00 1664.60
24 3.0 30 NC CAPUZZIMATI FAUSTO 1479 1606 TO 14.50 15.50 5.00 1606.33
25 3.0 27 3N FIGARI ANDREA 1518 1694 TO 14.00 16.00 7.00 1607.25
26 2.0 8 1N GUARNERI GIUSEPPE 1804 1636 TO 18.50 21.50 6.50 1761.50
27 2.0 21 2N FASSIO FRANCESCO 1607 1497 TO 17.00 18.00 3.00 1622.67
28 2.0 37 NC ARTERO CARLO 1407 1437 TO 14.50 15.50 3.00 1562.33
29 2.0 26 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 1547 1463 TO 14.00 14.50 3.25 1588.67
30 2.0 28 3N BERARDO UMBERTO 1506 1468 TO 14.00 14.50 1.50 1593.00
31 2.0 38 NC DE-GIULIO ANTONIO 1398 1459 TO 13.50 15.50 4.00 1584.50
32 2.0 32 NC DAVTER MAURO 1449 1415 TO 13.00 13.50 2.00 1540.17
33 2.0 34 NC GAUDENZI MAURO 1440 1354 TO 11.50 12.00 1.50 1479.50
34 2.0 25 3N FRANCHITTI LUIGI (W) 1593 1501 TO 10.50 11.50 3.75 1573.80
35 1.5 36 NC REBUFFELLO ENRICO 1440 1458 TO 15.50 16.50 2.00 1651.67
36 1.0 31 NC VALLONE VINCENZO 1476 1254 TO 12.50 13.50 1.00 1538.17
37 1.0 33 NC DE SANTIS FRANCO 1440 1142 TO 10.50 11.50 0.50 1508.20
38 0.5 35 NC PICCINNI COSIMA 1440 1132 TO 12.50 14.50 1.00 1533.00
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Generated by Vega