11° Memorial Berruto - OPEN A

Nichelino - 07/03/2008, 18/04/2008

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mblk ARO
1 5.5 1 CM D'INGIULLO Roberto 2103 2294 TO 22.00 23.50 2 1893.67
2 5.0 4 1N MARGUATI Massimiano 1976 2063 TO 18.50 21.50 2 1790.17
3 4.5 6 CM FERRETTI Carlo 1963 2093 TO 20.50 23.50 1 1900.50
4 4.5 2 CM FINOCCHIARO Gianluca 1985 2015 TO 20.50 23.00 3 1822.83
5 4.5 5 CM GIACOMASSO Enrico 1970 1980 TO 18.00 20.00 2 1787.33
6 4.5 15 1N DI CHIARA Mauro 1812 1998 TO 17.50 19.00 2 1805.17
7 3.5 11 1N BIANCOTTI Alessandro 1873 1845 TO 20.00 20.50 2 1788.67
8 3.5 26 3N COXE Marino 1574 1880 TO 18.50 20.50 1 1823.17
9 3.5 13 1N LIZZARI Nicola 1851 1778 TO 18.50 20.50 0 1721.50
10 3.5 9 1N PICARELLA Marco 1924 1727 TO 17.50 19.50 0 1670.33
11 3.5 24 2N CADARIO Mario 1627 1746 TO 17.00 19.00 2 1689.83
12 3.5 18 2N PETTARINI Renato 1757 1905 TO 16.50 17.00 2 1848.83
13 3.5 7 CM MALANO Francesco 1946 1754 TO 16.00 18.50 2 1697.17
14 3.5 21 2N LONGO Enrico 1670 1914 TO 15.50 17.00 1 1857.67
15 3.5 14 1N ANGIONI Gian Carlo 1828 1824 TO 15.00 17.00 2 1767.33
16 3.0 3 1N FERRARIO Enrico 1979 1842 TO 21.00 24.00 2 1842.50
17 3.0 22 2N PARISI Gianmario 1653 1777 TO 17.50 19.50 2 1777.17
18 3.0 32 2N VOZZA Augusto 1508 1784 TO 17.50 19.50 1 1784.33
19 3.0 10 1N GUARNERI Giuseppe(W) 1918 1751 TO 16.50 18.50 1 1679.80
20 3.0 25 3N FIGARI Andrea 1575 1632 TO 14.00 15.50 1 1632.00
21 3.0 16 1N FASANO Domenico 1806 1630 TO 13.50 15.50 2 1630.00
22 2.5 17 1N CAVEZZANA Davide 1803 1645 TO 18.00 20.00 1 1702.17
23 2.5 28 3N DI STEFANO Marco (W) 1536 1750 TO 17.00 19.00 0 1750.40
24 2.5 19 2N FASSIO Francesco 1733 1569 TO 15.00 16.50 2 1626.83
25 2.5 36 3N NEMESIO Aldo 1375 1602 TO 14.00 15.50 1 1751.60
26 2.5 35 3N TERMINI Luigi Robert 1459 1464 TO 11.50 12.00 0 1613.40
27 2.0 33 3N BARCELLONA Antonino 1486 1635 TO 16.50 18.00 1 1760.17
28 2.0 20 1N BOSETTI Roberto (W) 1671 1685 TO 16.00 17.50 1 1757.60
29 2.0 23 2N LIEGGI Daniele 1647 1524 TO 14.50 15.00 1 1649.00
30 2.0 27 3N DAVTER Mauro 1536 1565 TO 13.50 15.00 0 1690.17
31 2.0 34 2N LIVIABELLA Lucio 1475 1383 TO 13.50 14.00 1 1623.00
32 2.0 31 3N DE RENZI Giuseppe 1509 1506 TO 13.00 13.50 0 1631.00
33 1.5 12 1N GUSSONE Claudio 1869 1436 TO 15.00 16.50 1 1629.17
34 1.5 30 3N BALAGNA Fabrizio 1518 1454 TO 12.00 13.50 1 1647.83
35 0.5 29 3N BOVERO Ezio 1521 1219 TO 13.00 14.50 0 1620.00
36 0.0 8 1N COQUERAUT Lodwik (W) 1930 887 TO 13.00 15.00 0 1622.00

Generated by Vega