Cartellini Nazionali

11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
1 CM D'INGIULLO Roberto , K= 0, Elo=2103, ID=100764
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 2N PETTARINI Renato 1757 346 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 12 1N GUSSONE Claudio 1869 234 0.79 1.0 2.0 1.5
3 W 6 CM FERRETTI Carlo 1963 140 0.69 1.0 3.0 4.5
4 B 2 CM FINOCCHIARO Gianluca 1985 118 0.66 1.0 4.0 4.5
5 W 15 1N DI CHIARA Mauro 1812 291 0.85 1.0 5.0 4.5
6 B 4 1N MARGUATI Massimiano 1976 127 0.67 0.5 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2294 1893.7 4.55 5.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
2 CM FINOCCHIARO Gianluca, K= 0, Elo=1985, ID=120120
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 1N BOSETTI Roberto 1671 314 0.86 1.0 1.0 2.0
2 W 13 1N LIZZARI Nicola 1851 134 0.68 1.0 2.0 3.5
3 B 11 1N BIANCOTTI Alessandro 1873 112 0.65 1.0 3.0 3.5
4 W 1 CM D'INGIULLO Roberto 2103 118 0.34 0.0 3.0 5.5
5 B 24 2N CADARIO Mario 1627 350 0.89 1.0 4.0 3.5
6 B 15 1N DI CHIARA Mauro 1812 173 0.73 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2015 1822.8 4.15 4.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
3 1N FERRARIO Enrico , K= 0, Elo=1979, ID=111185
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 2N LONGO Enrico 1670 309 0.86 1.0 1.0 3.5
2 B 16 1N FASANO Domenico 1806 173 0.73 1.0 2.0 3.0
3 W 15 1N DI CHIARA Mauro 1812 167 0.72 0.0 2.0 4.5
4 B 14 1N ANGIONI Gian Carlo 1828 151 0.70 1.0 3.0 3.5
5 W 4 1N MARGUATI Massimiano 1976 3 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 6 CM FERRETTI Carlo 1963 16 0.52 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1842 1842.5 4.03 3.0
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
4 1N MARGUATI Massimiano , K= 0, Elo=1976, ID=104725
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 2N PARISI Gianmario 1653 323 0.87 0.5 0.5 3.0
2 W 32 2N VOZZA Augusto 1508 350 0.89 1.0 1.5 3.0
3 B 9 1N PICARELLA Marco 1924 52 0.57 1.0 2.5 3.5
4 W 26 3N COXE Marino 1574 350 0.89 1.0 3.5 3.5
5 B 3 1N FERRARIO Enrico 1979 3 0.50 1.0 4.5 3.0
6 W 1 CM D'INGIULLO Roberto 2103 127 0.33 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2063 1790.2 4.05 5.0
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
5 CM GIACOMASSO Enrico , K= 0, Elo=1970, ID=102211
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 2N LIEGGI Daniele 1647 323 0.87 1.0 1.0 2.0
2 B 6 CM FERRETTI Carlo 1963 7 0.51 0.0 1.0 4.5
3 W 21 2N LONGO Enrico 1670 300 0.85 0.5 1.5 3.5
4 B 22 2N PARISI Gianmario 1653 317 0.87 1.0 2.5 3.0
5 W 10 1N GUARNERI Giuseppe 1918 52 0.57 1.0 3.5 3.0
6 B 11 1N BIANCOTTI Alessandro 1873 97 0.63 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1980 1787.3 4.30 4.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
6 CM FERRETTI Carlo , K= 0, Elo=1963, ID=103252
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 2N CADARIO Mario 1627 336 0.88 1.0 1.0 3.5
2 W 5 CM GIACOMASSO Enrico 1970 7 0.49 1.0 2.0 4.5
3 B 1 CM D'INGIULLO Roberto 2103 140 0.31 0.0 2.0 5.5
4 W 13 1N LIZZARI Nicola 1851 112 0.65 1.0 3.0 3.5
5 B 11 1N BIANCOTTI Alessandro 1873 90 0.62 0.5 3.5 3.5
6 W 3 1N FERRARIO Enrico 1979 16 0.48 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=2093 1900.5 3.43 4.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
7 CM MALANO Francesco , K= 0, Elo=1946, ID=102185
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 3N FIGARI Andrea 1575 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 17 1N CAVEZZANA Davide 1803 143 0.69 0.5 1.5 2.5
3 W 26 3N COXE Marino 1574 350 0.89 0.0 1.5 3.5
4 B 21 2N LONGO Enrico 1670 276 0.83 1.0 2.5 3.5
5 W 14 1N ANGIONI Gian Carlo 1828 118 0.66 0.0 2.5 3.5
6 B 19 2N FASSIO Francesco 1733 213 0.77 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1754 1697.2 4.73 3.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
8 1N COQUERAUT Lodwik , K= 0, Elo=1930, ID=102815
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 3N COXE Marino 1574 350 0.89 0.0 0.0 3.5
2 B 21 2N LONGO Enrico 1670 260 0.82 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 887 1622.0 1.71 0.0
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
9 1N PICARELLA Marco , K= 0, Elo=1924, ID=116777
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 3N DAVTER Mauro 1536 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 26 3N COXE Marino 1574 350 0.89 0.5 1.5 3.5
3 W 4 1N MARGUATI Massimiano 1976 52 0.43 0.0 1.5 5.0
4 B 32 2N VOZZA Augusto 1508 350 0.89 0.5 2.0 3.0
5 W 20 1N BOSETTI Roberto 1671 253 0.81 1.0 3.0 2.0
6 B 18 2N PETTARINI Renato 1757 167 0.72 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1727 1670.3 4.63 3.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
10 1N GUARNERI Giuseppe , K= 0, Elo=1918, ID=104315
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 3N DI STEFANO Marco 1536 350 0.89 0.0 0.0 2.5
2 B 25 3N FIGARI Andrea 1575 343 0.88 1.0 1.0 3.0
3 W 23 2N LIEGGI Daniele 1647 271 0.83 1.0 2.0 2.0
4 W 20 1N BOSETTI Roberto 1671 247 0.81 1.0 3.0 2.0
5 B 5 CM GIACOMASSO Enrico 1970 52 0.43 0.0 3.0 4.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1751 1679.8 3.84 3.0
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
11 1N BIANCOTTI Alessandro, K= 0, Elo=1873, ID=128398
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 3N BOVERO Ezio 1521 350 0.89 1.0 1.0 0.5
2 B 28 3N DI STEFANO Marco 1536 337 0.88 1.0 2.0 2.5
3 W 2 CM FINOCCHIARO Gianluca 1985 112 0.35 0.0 2.0 4.5
4 B 18 2N PETTARINI Renato 1757 116 0.66 1.0 3.0 3.5
5 W 6 CM FERRETTI Carlo 1963 90 0.38 0.5 3.5 4.5
6 W 5 CM GIACOMASSO Enrico 1970 97 0.37 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1845 1788.7 3.53 3.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
12 1N GUSSONE Claudio , K= 0, Elo=1869, ID=104826
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 3N BALAGNA Fabrizio 1518 350 0.89 1.0 1.0 1.5
2 W 1 CM D'INGIULLO Roberto 2103 234 0.21 0.0 1.0 5.5
3 B 18 2N PETTARINI Renato 1757 112 0.65 0.0 1.0 3.5
4 W 33 3N BARCELLONA Antonino 1486 350 0.89 0.0 1.0 2.0
5 B 27 3N DAVTER Mauro 1536 333 0.88 0.5 1.5 2.0
6 W 36 3N NEMESIO Aldo 1375 350 0.89 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1436 1629.2 4.41 1.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
13 1N LIZZARI Nicola , K= 0, Elo=1851, ID=104724
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 3N DE RENZI Giuseppe 1509 342 0.88 1.0 1.0 2.0
2 B 2 CM FINOCCHIARO Gianluca 1985 134 0.32 0.0 1.0 4.5
3 W 28 3N DI STEFANO Marco 1536 315 0.86 1.0 2.0 2.5
4 B 6 CM FERRETTI Carlo 1963 112 0.35 0.0 2.0 4.5
5 W 32 2N VOZZA Augusto 1508 343 0.88 1.0 3.0 3.0
6 B 14 1N ANGIONI Gian Carlo 1828 23 0.53 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1778 1721.5 3.82 3.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
14 1N ANGIONI Gian Carlo , K= 0, Elo=1828, ID=104829
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 3N BARCELLONA Antonino 1486 342 0.88 0.0 0.0 2.0
2 B 27 3N DAVTER Mauro 1536 292 0.85 1.0 1.0 2.0
3 W 16 1N FASANO Domenico 1806 22 0.53 1.0 2.0 3.0
4 W 3 1N FERRARIO Enrico 1979 151 0.30 0.0 2.0 3.0
5 B 7 CM MALANO Francesco 1946 118 0.34 1.0 3.0 3.5
6 W 13 1N LIZZARI Nicola 1851 23 0.47 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1824 1767.3 3.37 3.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
15 1N DI CHIARA Mauro , K= 0, Elo=1812, ID=120599
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 2N LIVIABELLA Lucio 1475 337 0.88 1.0 1.0 2.0
2 B 33 3N BARCELLONA Antonino 1486 326 0.87 1.0 2.0 2.0
3 B 3 1N FERRARIO Enrico 1979 167 0.28 1.0 3.0 3.0
4 W 17 1N CAVEZZANA Davide 1803 9 0.51 1.0 4.0 2.5
5 B 1 CM D'INGIULLO Roberto 2103 291 0.15 0.0 4.0 5.5
6 W 2 CM FINOCCHIARO Gianluca 1985 173 0.27 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1998 1805.2 2.96 4.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
16 1N FASANO Domenico , K= 0, Elo=1806, ID=114175
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 3N TERMINI Luigi Robert 1459 347 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 3 1N FERRARIO Enrico 1979 173 0.27 0.0 1.0 3.0
3 B 14 1N ANGIONI Gian Carlo 1828 22 0.47 0.0 1.0 3.5
4 W 36 3N NEMESIO Aldo 1375 350 0.89 0.5 1.5 2.5
5 B 33 3N BARCELLONA Antonino 1486 320 0.87 1.0 2.5 2.0
6 W 22 2N PARISI Gianmario 1653 153 0.70 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1630 1630.0 4.09 3.0
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
17 1N CAVEZZANA Davide , K= 0, Elo=1803, ID=104834
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 3N NEMESIO Aldo 1375 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 7 CM MALANO Francesco 1946 143 0.31 0.5 1.5 3.5
3 B 22 2N PARISI Gianmario 1653 150 0.70 1.0 2.5 3.0
4 B 15 1N DI CHIARA Mauro 1812 9 0.49 0.0 2.5 4.5
5 W 18 2N PETTARINI Renato 1757 46 0.56 0.0 2.5 3.5
6 B 21 2N LONGO Enrico 1670 133 0.68 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1645 1702.2 3.63 2.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
18 2N PETTARINI Renato , K= 0, Elo=1757, ID=105515
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 CM D'INGIULLO Roberto 2103 346 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 29 3N BOVERO Ezio 1521 236 0.80 1.0 1.0 0.5
3 W 12 1N GUSSONE Claudio 1869 112 0.35 1.0 2.0 1.5
4 W 11 1N BIANCOTTI Alessandro 1873 116 0.34 0.0 2.0 3.5
5 B 17 1N CAVEZZANA Davide 1803 46 0.44 1.0 3.0 2.5
6 W 9 1N PICARELLA Marco 1924 167 0.28 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1905 1848.8 2.32 3.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
19 2N FASSIO Francesco , K= 0, Elo=1733, ID=108757
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 2N VOZZA Augusto 1508 225 0.78 0.5 0.5 3.0
2 W 22 2N PARISI Gianmario 1653 80 0.61 0.0 0.5 3.0
3 B 30 3N BALAGNA Fabrizio 1518 215 0.77 1.0 1.5 1.5
4 W 24 2N CADARIO Mario 1627 106 0.64 0.0 1.5 3.5
5 B 31 3N DE RENZI Giuseppe 1509 224 0.78 1.0 2.5 2.0
6 W 7 CM MALANO Francesco 1946 213 0.23 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1569 1626.8 3.81 2.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
20 1N BOSETTI Roberto , K=30, Elo=1671, ID=103246
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CM FINOCCHIARO Gianluca 1985 314 0.14 0.0 0.0 4.5
2 B 34 2N LIVIABELLA Lucio 1475 196 0.75 1.0 1.0 2.0
3 W 33 3N BARCELLONA Antonino 1486 185 0.74 1.0 2.0 2.0
4 B 10 1N GUARNERI Giuseppe 1918 247 0.19 0.0 2.0 3.0
5 B 9 1N PICARELLA Marco 1924 253 0.19 0.0 2.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1685 1757.6 2.01 2.0
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
21 2N LONGO Enrico , K=30, Elo=1670, ID=106260
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 1N FERRARIO Enrico 1979 309 0.14 0.0 0.0 3.0
2 W 8 1N COQUERAUT Lodwik 1930 260 0.18 1.0 1.0 0.0
3 B 5 CM GIACOMASSO Enrico 1970 300 0.15 0.5 1.5 4.5
4 W 7 CM MALANO Francesco 1946 276 0.17 0.0 1.5 3.5
5 B 30 3N BALAGNA Fabrizio 1518 152 0.70 1.0 2.5 1.5
6 W 17 1N CAVEZZANA Davide 1803 133 0.32 1.0 3.5 2.5
var = 54, PRtg=1914 1857.7 1.66 3.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
22 2N PARISI Gianmario , K=30, Elo=1653, ID=116306
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 1N MARGUATI Massimiano 1976 323 0.13 0.5 0.5 5.0
2 B 19 2N FASSIO Francesco 1733 80 0.39 1.0 1.5 2.5
3 W 17 1N CAVEZZANA Davide 1803 150 0.30 0.0 1.5 2.5
4 W 5 CM GIACOMASSO Enrico 1970 317 0.13 0.0 1.5 4.5
5 B 36 3N NEMESIO Aldo 1375 278 0.83 1.0 2.5 2.5
6 B 16 1N FASANO Domenico 1806 153 0.30 0.5 3.0 3.0
var = 27, PRtg=1777 1777.2 2.08 3.0
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
23 2N LIEGGI Daniele , K=30, Elo=1647, ID=104314
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 CM GIACOMASSO Enrico 1970 323 0.13 0.0 0.0 4.5
2 W 35 3N TERMINI Luigi Robert 1459 188 0.74 1.0 1.0 2.5
3 B 10 1N GUARNERI Giuseppe 1918 271 0.17 0.0 1.0 3.0
4 W 30 3N BALAGNA Fabrizio 1518 129 0.67 0.0 1.0 1.5
5 B 29 3N BOVERO Ezio 1521 126 0.67 1.0 2.0 0.5
6 W 32 2N VOZZA Augusto 1508 139 0.69 0.0 2.0 3.0
var = -33, PRtg=1524 1649.0 3.07 2.0
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
24 2N CADARIO Mario , K=30, Elo=1627, ID=100775
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 CM FERRETTI Carlo 1963 336 0.12 0.0 0.0 4.5
2 B 36 3N NEMESIO Aldo 1375 252 0.81 1.0 1.0 2.5
3 W 31 3N DE RENZI Giuseppe 1509 118 0.66 1.0 2.0 2.0
4 B 19 2N FASSIO Francesco 1733 106 0.36 1.0 3.0 2.5
5 W 2 CM FINOCCHIARO Gianluca 1985 350 0.11 0.0 3.0 4.5
6 B 26 3N COXE Marino 1574 53 0.57 0.5 3.5 3.5
var = 27, PRtg=1746 1689.8 2.63 3.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
25 3N FIGARI Andrea , K=30, Elo=1575, ID=100138
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 CM MALANO Francesco 1946 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 W 10 1N GUARNERI Giuseppe 1918 343 0.12 0.0 0.0 3.0
3 B 32 2N VOZZA Augusto 1508 67 0.59 0.0 0.0 3.0
4 B 34 2N LIVIABELLA Lucio 1475 100 0.64 1.0 1.0 2.0
5 W 35 3N TERMINI Luigi Robert 1459 116 0.66 1.0 2.0 2.5
6 W 33 3N BARCELLONA Antonino 1486 89 0.62 1.0 3.0 2.0
var = 9, PRtg=1632 1632.0 2.74 3.0
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
26 3N COXE Marino , K=30, Elo=1574, ID=100768
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 1N COQUERAUT Lodwik 1930 350 0.11 1.0 1.0 0.0
2 W 9 1N PICARELLA Marco 1924 350 0.11 0.5 1.5 3.5
3 B 7 CM MALANO Francesco 1946 350 0.11 1.0 2.5 3.5
4 B 4 1N MARGUATI Massimiano 1976 350 0.11 0.0 2.5 5.0
5 W 28 3N DI STEFANO Marco 1536 38 0.55 0.5 3.0 2.5
6 W 24 2N CADARIO Mario 1627 53 0.43 0.5 3.5 3.5
var = 63, PRtg=1880 1823.2 1.42 3.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
27 3N DAVTER Mauro , K=30, Elo=1536, ID=118538
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 1N PICARELLA Marco 1924 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 W 14 1N ANGIONI Gian Carlo 1828 292 0.15 0.0 0.0 3.5
3 W 34 2N LIVIABELLA Lucio 1475 61 0.58 1.0 1.0 2.0
4 B 28 3N DI STEFANO Marco 1536 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 12 1N GUSSONE Claudio 1869 333 0.12 0.5 1.5 1.5
6 W 31 3N DE RENZI Giuseppe 1509 27 0.54 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1565 1690.2 2.00 2.0
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
28 3N DI STEFANO Marco , K=30, Elo=1536, ID=129589
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 1N GUARNERI Giuseppe 1918 350 0.11 1.0 1.0 3.0
2 W 11 1N BIANCOTTI Alessandro 1873 337 0.12 0.0 1.0 3.5
3 B 13 1N LIZZARI Nicola 1851 315 0.14 0.0 1.0 3.5
4 W 27 3N DAVTER Mauro 1536 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 26 3N COXE Marino 1574 38 0.45 0.5 2.5 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 36, PRtg=1750 1750.4 1.32 2.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
29 3N BOVERO Ezio , K=30, Elo=1521, ID=111192
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 1N BIANCOTTI Alessandro 1873 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 W 18 2N PETTARINI Renato 1757 236 0.20 0.0 0.0 3.5
3 B 35 3N TERMINI Luigi Robert 1459 62 0.59 0.5 0.5 2.5
4 B 31 3N DE RENZI Giuseppe 1509 12 0.52 0.0 0.5 2.0
5 W 23 2N LIEGGI Daniele 1647 126 0.33 0.0 0.5 2.0
6 W 34 2N LIVIABELLA Lucio 1475 46 0.56 0.0 0.5 2.0
var = -54, PRtg=1219 1620.0 2.31 0.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
30 3N BALAGNA Fabrizio , K=30, Elo=1518, ID=129869
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 1N GUSSONE Claudio 1869 350 0.11 0.0 0.0 1.5
2 B 31 3N DE RENZI Giuseppe 1509 9 0.51 0.5 0.5 2.0
3 W 19 2N FASSIO Francesco 1733 215 0.23 0.0 0.5 2.5
4 B 23 2N LIEGGI Daniele 1647 129 0.33 1.0 1.5 2.0
5 W 21 2N LONGO Enrico 1670 152 0.30 0.0 1.5 3.5
6 B 35 3N TERMINI Luigi Robert 1459 59 0.58 0.0 1.5 2.5
var = -18, PRtg=1454 1647.8 2.06 1.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
31 3N DE RENZI Giuseppe , K=30, Elo=1509, ID=128767
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 1N LIZZARI Nicola 1851 342 0.12 0.0 0.0 3.5
2 W 30 3N BALAGNA Fabrizio 1518 9 0.49 0.5 0.5 1.5
3 B 24 2N CADARIO Mario 1627 118 0.34 0.0 0.5 3.5
4 W 29 3N BOVERO Ezio 1521 12 0.48 1.0 1.5 0.5
5 W 19 2N FASSIO Francesco 1733 224 0.22 0.0 1.5 2.5
6 B 27 3N DAVTER Mauro 1536 27 0.46 0.5 2.0 2.0
var = -3, PRtg=1506 1631.0 2.11 2.0
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
32 2N VOZZA Augusto , K=30, Elo=1508, ID=102207
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 2N FASSIO Francesco 1733 225 0.22 0.5 0.5 2.5
2 B 4 1N MARGUATI Massimiano 1976 350 0.11 0.0 0.5 5.0
3 W 25 3N FIGARI Andrea 1575 67 0.41 1.0 1.5 3.0
4 W 9 1N PICARELLA Marco 1924 350 0.11 0.5 2.0 3.5
5 B 13 1N LIZZARI Nicola 1851 343 0.12 0.0 2.0 3.5
6 B 23 2N LIEGGI Daniele 1647 139 0.31 1.0 3.0 2.0
var = 51, PRtg=1784 1784.3 1.28 3.0
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
33 3N BARCELLONA Antonino , K=30, Elo=1486, ID=104313
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 1N ANGIONI Gian Carlo 1828 342 0.12 1.0 1.0 3.5
2 W 15 1N DI CHIARA Mauro 1812 326 0.13 0.0 1.0 4.5
3 B 20 1N BOSETTI Roberto 1671 185 0.26 0.0 1.0 2.0
4 B 12 1N GUSSONE Claudio 1869 350 0.11 1.0 2.0 1.5
5 W 16 1N FASANO Domenico 1806 320 0.13 0.0 2.0 3.0
6 B 25 3N FIGARI Andrea 1575 89 0.38 0.0 2.0 3.0
var = 27, PRtg=1635 1760.2 1.13 2.0
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
34 2N LIVIABELLA Lucio , K=30, Elo=1475, ID=102168
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 1N DI CHIARA Mauro 1812 337 0.12 0.0 0.0 4.5
2 W 20 1N BOSETTI Roberto 1671 196 0.25 0.0 0.0 2.0
3 B 27 3N DAVTER Mauro 1536 61 0.42 0.0 0.0 2.0
4 W 25 3N FIGARI Andrea 1575 100 0.36 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
6 B 29 3N BOVERO Ezio 1521 46 0.44 1.0 1.0 0.5
var = -18, PRtg=1383 1623.0 1.59 2.0
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
35 3N TERMINI Luigi Robert, K=30, Elo=1459, ID=117930
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 1N FASANO Domenico 1806 347 0.11 0.0 0.0 3.0
2 B 23 2N LIEGGI Daniele 1647 188 0.26 0.0 0.0 2.0
3 W 29 3N BOVERO Ezio 1521 62 0.41 0.5 0.5 0.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.5 0.0
5 B 25 3N FIGARI Andrea 1575 116 0.34 0.0 0.5 3.0
6 W 30 3N BALAGNA Fabrizio 1518 59 0.42 1.0 1.5 1.5
var = 0, PRtg=1464 1613.4 1.54 2.5
11° Memorial Berruto - OPEN A
Nichelino , 07/03/2008, 18/04/2008
36 3N NEMESIO Aldo , K=30, Elo=1375, ID=108791
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 1N CAVEZZANA Davide 1803 350 0.11 0.0 0.0 2.5
2 W 24 2N CADARIO Mario 1627 252 0.19 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 B 16 1N FASANO Domenico 1806 350 0.11 0.5 0.5 3.0
5 W 22 2N PARISI Gianmario 1653 278 0.17 0.0 0.5 3.0
6 B 12 1N GUSSONE Claudio 1869 350 0.11 1.0 1.5 1.5
var = 24, PRtg=1602 1751.6 0.69 2.5

Generated by Vega