myTournament | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | GROMOVS Sergejs | 2208 | ![]() | 3.0 | 13 1 | 7 0 | 2 0 | 22 ½ | 15 1 | 20 ½ |
2 | CM | D'INGIULLO Roberto | 2059 | ![]() | 4.5 | 14 1 | 9 ½ | 1 1 | 3 ½ | 7 1 | 6 ½ |
3 | CM | FERRETTI Carlo | 2016 | ![]() | 4.5 | 15 1 | 8 1 | 6 ½ | 2 ½ | 9 1 | 5 ½ |
4 | 1N | BAROLO Andrea (W) | 1984 | ![]() | 3.0 | 16 1 | 11 1 | 5 1 | |||
5 | nCM | DI CHIARA Mauro | 1976 | ![]() | 4.0 | 17 1 | 23 1 | 4 0 | 12 1 | 8 ½ | 3 ½ |
6 | CM | MARGUATI Massimiano | 1912 | ![]() | 4.0 | 19 1 | 25 1 | 3 ½ | 9 0 | BYE 1 | 2 ½ |
7 | CM | MALANO Francesco | 1901 | ![]() | 4.0 | 20 1 | 1 1 | 9 0 | 21 1 | 2 0 | 8 1 |
8 | 1N | MANUNTA Andrea | 1885 | ![]() | 3.0 | 21 1 | 3 0 | 19 1 | 23 ½ | 5 ½ | 7 0 |
9 | 1N | ALAIMO Cristian | 1860 | ![]() | 4.5 | 22 1 | 2 ½ | 7 1 | 6 1 | 3 0 | 12 1 |
10 | 1N | LIEGGI Daniele | 1816 | ![]() | 3.0 | 23 0 | BYE 1 | 21 0 | 16 1 | 12 0 | BYE 1 |
11 | 1N | BARCELLONA Antonino | 1762 | ![]() | 4.0 | 24 1 | 4 0 | 23 0 | 25 1 | 13 1 | 21 1 |
12 | 1N | GUSSONE Claudio | 1753 | ![]() | 3.0 | 25 0 | 18 1 | 24 1 | 5 0 | 10 1 | 9 0 |
13 | 1N | LOCCISANO Giuseppe | 1735 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 19 0 | 14 1 | 24 1 | 11 0 | BYE 0 |
14 | 1N | COXE Marino | 1710 | ![]() | 1.5 | 2 0 | 20 ½ | 13 0 | 18 0 | BYE 1 | 16 0 |
15 | 1N | ALEMANNI Marco | 1705 | ![]() | 2.5 | 3 0 | BYE 0 | 20 1 | 19 ½ | 1 0 | 24 1 |
16 | 1N | BLUNDO Michele | 1701 | ![]() | 2.5 | 4 0 | 22 1 | 25 ½ | 10 0 | 21 0 | 14 1 |
17 | 1N | CAVEZZANA Davide (W) | 1701 | ![]() | 0.0 | 5 0 | BYE 0 | ||||
18 | 2N | DI STEFANO Marco T. | 1686 | ![]() | 2.5 | 12 0 | BYE 0 | 14 1 | 24 ½ | BYE 1 | |
19 | 2N | FINAMORE Vito | 1641 | ![]() | 3.5 | 6 0 | 13 1 | 8 0 | 15 ½ | 22 1 | 23 1 |
20 | 2N | LIVIABELLA Lucio | 1609 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 14 ½ | 15 0 | BYE 1 | 25 1 | 1 ½ |
21 | 2N | SALERNO Carmine | 1571 | ![]() | 3.0 | 8 0 | BYE 1 | 10 1 | 7 0 | 16 1 | 11 0 |
22 | 3N | PERUFFO GIOVANNI | 1520 | ![]() | 1.5 | 9 0 | 16 0 | BYE 1 | 1 ½ | 19 0 | 25 0 |
23 | NC | BICCERI Giuseppe | 1498 | ![]() | 2.5 | 10 1 | 5 0 | 11 1 | 8 ½ | BYE 0 | 19 0 |
24 | NC | BRUNO ROCCO | 1353 | ![]() | 1.5 | 11 0 | BYE 1 | 12 0 | 13 0 | 18 ½ | 15 0 |
25 | 3N | OSELLA Luciano | 1326 | ![]() | 2.5 | 12 1 | 6 0 | 16 ½ | 11 0 | 20 0 | 22 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)