19° Memorial Berruto Open b
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts S-B
1 8 NC Gola Giorgio 1052 1693TO TO 6.0 17.00
2 1 2N BERGOGLIO Giuseppe 1448 1485TO TO 5.0 14.00
3 2 NC Gatti Matteo 1320 1387TO TO 5.0 14.00
4 5 NC Levi Aldo 1390 1336TO TO 3.5 10.50
5 7 NC DU Matteo 1350 1341TO TO 3.5 8.00
6 3 1S RAMASSOTTO Fabrizio 1405 1336TO TO 3.0 5.50
7 4 NC ZANZARELLI Antonio 1440 1205TO TO 2.0 3.50
8 6 NC DRAGOTTA Salvatore 1335 544TO TO 0.0 0.00

Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)