Lampo

Nichelino - 07/11/2008, 07/11/2008

Standing at round 11

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT S-B
1 8.0 1 C FORTINO Fabrizio 2168 2040 TO-CM 70.00 75.00 53.00
2 8.0 6 D FERRETTI Carlo 1970 2019 TO-CM 69.50 75.00 51.00
3 8.0 3 D FINOCCHIARO Gianluca 2051 1884 TO-CM 68.00 73.00 51.00
4 8.0 2 C GIACOMASSO Enrico 2077 2017 TO-CM 68.00 72.50 51.50
5 7.0 4 C D'INGIULLO Roberto 2036 1958 TO-CM 69.00 74.00 45.00
6 7.0 5 C FASSIO Luca 2021 1814 TO-CM 68.00 72.00 43.00
7 7.0 10 D BIANCOTTI Alessandro 1729 1908 TO-1N 66.50 70.00 38.00
8 7.0 12 E BARCELLONA Antonino 1687 1566 TO-3N 61.50 64.00 40.50
9 6.0 15 F IACOMUSSI Mario 1559 1690 TO-2N 66.50 69.00 31.00
10 6.0 7 D GUARNERI Joseph 1918 1708 TO-1N 65.00 69.50 33.50
11 6.0 9 D MARGUATI Massimiano 1780 1385 TO-CM 61.50 64.00 28.00
12 6.0 8 D FERRARIO Enrico 1867 1628 TO-1N 59.00 61.50 25.50
13 5.5 24 0 BALAGNA FABRIZIO 0 1500 TO-3N 56.50 59.00 21.75
14 5.5 13 E FASANO Domenico 1622 1232 TO-1N 56.00 58.50 24.00
15 5.5 14 E COXE Marino 1607 1138 TO-2N 53.50 56.00 23.75
16 5.5 19 F CEA Filippo 1467 1436 TO-3N 51.50 54.00 22.25
17 5.0 11 E PARISI Gianmario 1719 1369 TO-1N 57.50 60.00 23.00
18 5.0 16 Fx MARENGO Marco 1545 1365 TO-3N 55.00 57.50 18.00
19 5.0 17 F TOSO Pietro 1526 1196 TO-2N 51.00 53.50 18.00
20 5.0 20 F TERMINI Luigi Robert 1464 1190 TO-3N 49.00 51.50 18.00
21 5.0 26 0 DAVTER MAURO 0 1314 TO-3N 47.00 49.50 15.75
22 5.0 18 Fx CHIANTELLO Andrea 1491 1061 TO-3N 46.50 49.00 13.25
23 4.5 27 0 DEMAGISTRI GIGI 0 1213 TO-1N 51.50 54.00 16.25
24 4.0 23 Gx LANDE Fabrizio 1395 1261 TO-NC 49.50 52.00 12.25
25 3.0 25 0 D'ABRAMO DANIELE 0 1305 TO--- 46.50 49.00 10.75
26 3.0 22 Fx REVELLO Beatrice 1452 833 TO-NC 45.00 47.50 8.75
27 2.5 21 F BERGOGLIO Giusepp(W) 1460 758 TO-2N 40.50 43.00 7.50

Generated by Vega