National Player Cards

14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
1 A CASTALDO Folco , K=20, Elo=2545, ID=100787
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 D COQUERAUT Jean Domin 1706 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 20 D FINOCCHIARO Gianluca 1943 350 0.89 1.0 2.0 6.0
3 W 16 B VALENZANO Giorgio 1988 350 0.89 0.5 2.5 7.0
4 B 29 C BADANO Giancarlo 1838 350 0.89 1.0 3.5 4.5
5 W 17 D PARODI Alessandro 1982 350 0.89 1.0 4.5 5.0
6 W 7 B PETRITAJ Ferdinant 2212 333 0.88 1.0 5.5 6.0
7 B 33 E LONGO Aldo 1777 350 0.89 1.0 6.5 5.5
8 B 3 B PULITO Alberto 2311 234 0.79 0.5 7.0 7.5
9 W 25 Dx TOPCZEWSKI Damian 1863 350 0.89 1.0 8.0 6.5
var = 2, PRtg=2308 1957.8 7.90 8.0
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
2 B RANIERI Fabrizio , K=20, Elo=2332, ID=100802
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 E RAPETTI Giuseppe 1694 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 19 D DIANA Riccardo 1950 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 B 13 C GIACOMASSO Enrico 2080 252 0.81 1.0 3.0 6.0
4 W 11 C QUIRICO Paolo 2131 201 0.76 0.5 3.5 5.5
5 B 7 B PETRITAJ Ferdinant 2212 120 0.66 0.0 3.5 6.0
6 W 17 D PARODI Alessandro 1982 350 0.89 0.5 4.0 5.0
7 B 20 D FINOCCHIARO Gianluca 1943 350 0.89 0.0 4.0 6.0
8 W 15 D BITOSSI Massimo 2003 329 0.88 1.0 5.0 5.5
9 B 30 D GIACOMETTO Mario 1811 350 0.89 1.0 6.0 5.0
var = -32, PRtg=2103 1978.4 7.56 6.0
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
3 B PULITO Alberto , K=20, Elo=2311, ID=103537
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 D BERUTTI Mario 1691 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 22 D ZUNINO Davide 1931 350 0.89 0.5 1.5 7.0
3 W 24 D BARBISO Tiziana 1874 350 0.89 1.0 2.5 4.5
4 B 16 B VALENZANO Giorgio 1988 323 0.87 0.5 3.0 7.0
5 W 18 D GUARNERI Joseph 1957 350 0.89 1.0 4.0 5.0
6 W 23 D MAJEWSKI Thomas Neil 1927 350 0.89 1.0 5.0 6.0
7 B 7 B PETRITAJ Ferdinant 2212 99 0.64 1.0 6.0 6.0
8 W 1 A CASTALDO Folco 2545 234 0.21 0.5 6.5 8.0
9 B 5 B UBEZIO Marco 2260 51 0.57 1.0 7.5 6.0
var = 16, PRtg=2315 2042.8 6.74 7.5
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
4 B SACCONA Silvano , K=20, Elo=2265, ID=103251
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 E DI CHIARA Mauro 1691 350 0.89 0.5 0.5 5.5
2 W 37 D STOISA Ivo 1718 350 0.89 1.0 1.5 4.0
3 B 22 D ZUNINO Davide 1931 334 0.88 0.0 1.5 7.0
4 W 61 F GIACONE Maurizio 1485 350 0.89 1.0 2.5 3.0
5 B 29 C BADANO Giancarlo 1838 350 0.89 1.0 3.5 4.5
6 W 24 D BARBISO Tiziana 1874 350 0.89 1.0 4.5 4.5
7 B 6 B SORCINELLI Francesco 2240 25 0.53 1.0 5.5 5.5
8 W 25 Dx TOPCZEWSKI Damian 1863 350 0.89 0.5 6.0 6.5
9 B 16 B VALENZANO Giorgio 1988 277 0.83 0.0 6.0 7.0
var = -32, PRtg=1972 1847.6 7.58 6.0
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
5 B UBEZIO Marco , K=20, Elo=2260, ID=102257
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 E D'INGIULLO Giovanni 1679 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 26 D FERRARIO Enrico 1861 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 W 12 C D'INGIULLO Roberto 2081 179 0.73 0.0 2.0 6.0
4 B 28 D SORGI Paolo 1850 350 0.89 0.0 2.0 5.0
5 W 38 D COQUERAUT Jean Domin 1706 350 0.89 1.0 3.0 4.5
6 B 32 D GEMMA Dario 1780 350 0.89 1.0 4.0 5.0
7 W 18 D GUARNERI Joseph 1957 303 0.86 1.0 5.0 5.0
8 B 34 D BIANCOTTI Alessandro 1753 350 0.89 1.0 6.0 5.0
9 W 3 B PULITO Alberto 2311 51 0.43 0.0 6.0 7.5
var = -28, PRtg=2011 1886.4 7.36 6.0
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
6 B SORCINELLI Francesco, K=20, Elo=2240, ID=102175
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 E PETTARINI Renato 1679 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 21 D CACINSCHI ALEXANDRU 1939 301 0.85 0.0 1.0 5.5
3 B 39 E RAPETTI Giuseppe 1694 350 0.89 1.0 2.0 4.5
4 W 27 D MAGAROTTO Walter 1853 350 0.89 1.0 3.0 4.5
5 B 22 D ZUNINO Davide 1931 309 0.86 0.5 3.5 7.0
6 W 26 D FERRARIO Enrico 1861 350 0.89 1.0 4.5 4.5
7 W 4 B SACCONA Silvano 2265 25 0.47 0.0 4.5 6.0
8 B 11 C QUIRICO Paolo 2131 109 0.65 0.0 4.5 5.5
9 W 24 D BARBISO Tiziana 1874 350 0.89 1.0 5.5 4.5
var = -36, PRtg=1994 1914.1 7.28 5.5
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
7 B PETRITAJ Ferdinant , K=20, Elo=2212, ID=113418
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 E BARCELLONA Antonino 1672 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 28 D SORGI Paolo 1850 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 10 C GALLUCCI Alessio 2136 76 0.60 1.0 3.0 5.5
4 B 12 C D'INGIULLO Roberto 2081 131 0.68 1.0 4.0 6.0
5 W 2 B RANIERI Fabrizio 2332 120 0.34 1.0 5.0 6.0
6 B 1 A CASTALDO Folco 2545 333 0.12 0.0 5.0 8.0
7 W 3 B PULITO Alberto 2311 99 0.36 0.0 5.0 7.5
8 B 16 B VALENZANO Giorgio 1988 224 0.78 0.0 5.0 7.0
9 W 11 C QUIRICO Paolo 2131 81 0.61 1.0 6.0 5.5
var = 14, PRtg=2241 2116.2 5.27 6.0
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
8 C FORTINO Fabrizio , K=20, Elo=2204, ID=105195
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 E NEGRO Francesco 1658 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 23 D MAJEWSKI Thomas Neil 1927 277 0.83 0.0 1.0 6.0
3 B 40 D BERUTTI Mario 1691 350 0.89 1.0 2.0 4.0
4 W 31 E MANNI Stefano 1799 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 B 25 Dx TOPCZEWSKI Damian 1863 341 0.88 0.0 3.0 6.5
6 W 28 D SORGI Paolo 1850 350 0.89 1.0 4.0 5.0
7 B 17 D PARODI Alessandro 1982 222 0.78 0.0 4.0 5.0
8 W 43 E PETTARINI Renato 1679 350 0.89 1.0 5.0 5.0
9 B 32 D GEMMA Dario 1780 350 0.89 1.0 6.0 5.0
var = -36, PRtg=1928 1803.2 7.83 6.0
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
9 B GIORDANI Marco , K=20, Elo=2188, ID=108651
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 E COXE Marino 1631 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 30 D GIACOMETTO Mario 1811 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 21 D CACINSCHI ALEXANDRU 1939 249 0.81 1.0 3.0 5.5
4 B 17 D PARODI Alessandro 1982 206 0.76 0.5 3.5 5.0
5 W 11 C QUIRICO Paolo 2131 57 0.58 1.0 4.5 5.5
6 B 33 E LONGO Aldo 1777 350 0.89 0.0 4.5 5.5
7 W 25 Dx TOPCZEWSKI Damian 1863 325 0.87 0.0 4.5 6.5
8 B 24 D BARBISO Tiziana 1874 314 0.86 1.0 5.5 4.5
9 W 20 D FINOCCHIARO Gianluca 1943 245 0.80 1.0 6.5 6.0
var = -16, PRtg=2049 1883.4 7.35 6.5
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
10 C GALLUCCI Alessio , K=30, Elo=2136, ID=114733
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 E DEL GAUDIO Massimo 1608 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 25 Dx TOPCZEWSKI Damian 1863 273 0.83 1.0 2.0 6.5
3 B 7 B PETRITAJ Ferdinant 2212 76 0.40 0.0 2.0 6.0
4 W 35 D MARGUATI Massimiano 1741 350 0.89 1.0 3.0 4.5
5 B 20 D FINOCCHIARO Gianluca 1943 193 0.75 0.0 3.0 6.0
6 W 31 E MANNI Stefano 1799 337 0.88 1.0 4.0 4.0
7 B 13 C GIACOMASSO Enrico 2080 56 0.58 0.0 4.0 6.0
8 W 28 D SORGI Paolo 1850 286 0.84 1.0 5.0 5.0
9 B 33 E LONGO Aldo 1777 350 0.89 0.5 5.5 5.5
var = -42, PRtg=1954 1874.8 6.95 5.5
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
11 C QUIRICO Paolo , K=30, Elo=2131, ID=101227
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 F DI STEFANO MARCO 1605 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 32 D GEMMA Dario 1780 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 23 D MAJEWSKI Thomas Neil 1927 204 0.76 1.0 3.0 6.0
4 B 2 B RANIERI Fabrizio 2332 201 0.24 0.5 3.5 6.0
5 B 9 B GIORDANI Marco 2188 57 0.42 0.0 3.5 6.5
6 W 22 D ZUNINO Davide 1931 200 0.76 0.0 3.5 7.0
7 B 26 D FERRARIO Enrico 1861 270 0.83 1.0 4.5 4.5
8 W 6 B SORCINELLI Francesco 2240 109 0.35 1.0 5.5 5.5
9 B 7 B PETRITAJ Ferdinant 2212 81 0.39 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2088 2008.4 5.53 5.5
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
12 C D'INGIULLO Roberto , K=30, Elo=2081, ID=100764
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 E SAVIANO Sabato 1601 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 27 D MAGAROTTO Walter 1853 228 0.79 1.0 2.0 4.5
3 B 5 B UBEZIO Marco 2260 179 0.27 1.0 3.0 6.0
4 W 7 B PETRITAJ Ferdinant 2212 131 0.32 0.0 3.0 6.0
5 B 23 D MAJEWSKI Thomas Neil 1927 154 0.71 0.0 3.0 6.0
6 W 35 D MARGUATI Massimiano 1741 340 0.88 0.5 3.5 4.5
7 B 28 D SORGI Paolo 1850 231 0.79 0.5 4.0 5.0
8 W 31 E MANNI Stefano 1799 282 0.84 1.0 5.0 4.0
9 B 34 D BIANCOTTI Alessandro 1753 328 0.87 1.0 6.0 5.0
var = -12, PRtg=2013 1888.4 6.36 6.0
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
13 C GIACOMASSO Enrico , K=30, Elo=2080, ID=102211
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 F BELLIA Mario 1590 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 34 D BIANCOTTI Alessandro 1753 327 0.87 1.0 2.0 5.0
3 W 2 B RANIERI Fabrizio 2332 252 0.19 0.0 2.0 6.0
4 B 26 D FERRARIO Enrico 1861 219 0.78 0.0 2.0 4.5
5 W 40 D BERUTTI Mario 1691 350 0.89 1.0 3.0 4.0
6 B 44 E BARCELLONA Antonino 1672 350 0.89 1.0 4.0 4.0
7 W 10 C GALLUCCI Alessio 2136 56 0.42 1.0 5.0 5.5
8 W 22 D ZUNINO Davide 1931 149 0.70 0.0 5.0 7.0
9 B 17 D PARODI Alessandro 1982 98 0.63 1.0 6.0 5.0
var = -9, PRtg=2008 1883.1 6.26 6.0
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
14 0 SETTIS MASSIMO , K=30, Elo=2063, ID=111207
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 E MEDAGLIA Enzo 1575 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 29 C BADANO Giancarlo 1838 225 0.78 0.0 1.0 4.5
3 B 43 E PETTARINI Renato 1679 350 0.89 1.0 2.0 5.0
4 W 52 E PIAZZA Giacomo 1570 350 0.89 0.5 2.5 3.5
5 B 24 D BARBISO Tiziana 1874 189 0.75 0.0 2.5 4.5
6 W 39 E RAPETTI Giuseppe 1694 350 0.89 0.0 2.5 4.5
7 W 50 F BELLIA Mario 1590 350 0.89 1.0 3.5 3.5
8 B 37 D STOISA Ivo 1718 345 0.89 1.0 4.5 4.0
9 W 21 D CACINSCHI ALEXANDRU 1939 124 0.67 0.0 4.5 5.5
var = -90, PRtg=1719 1719.7 7.54 4.5
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
15 D BITOSSI Massimo , K=30, Elo=2003, ID=123890
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 E PIAZZA Giacomo 1570 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 36 E GODINO Marco 1733 270 0.83 1.0 2.0 5.0
3 W 29 C BADANO Giancarlo 1838 165 0.72 0.5 2.5 4.5
4 W 22 D ZUNINO Davide 1931 72 0.60 0.5 3.0 7.0
5 B 26 D FERRARIO Enrico 1861 142 0.69 0.5 3.5 4.5
6 B 16 B VALENZANO Giorgio 1988 15 0.52 0.0 3.5 7.0
7 W 35 D MARGUATI Massimiano 1741 262 0.82 1.0 4.5 4.5
8 B 2 B RANIERI Fabrizio 2332 329 0.12 0.0 4.5 6.0
9 W 38 D COQUERAUT Jean Domin 1706 297 0.85 1.0 5.5 4.5
var = -15, PRtg=1935 1855.6 6.04 5.5
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
16 B VALENZANO Giorgio , K=20, Elo=1988, ID=107637
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 F SOSSI Giovanni 1540 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 31 E MANNI Stefano 1799 189 0.75 1.0 2.0 4.0
3 B 1 A CASTALDO Folco 2545 350 0.11 0.5 2.5 8.0
4 W 3 B PULITO Alberto 2311 323 0.13 0.5 3.0 7.5
5 B 28 D SORGI Paolo 1850 138 0.69 0.5 3.5 5.0
6 W 15 D BITOSSI Massimo 2003 15 0.48 1.0 4.5 5.5
7 B 22 D ZUNINO Davide 1931 57 0.58 0.5 5.0 7.0
8 W 7 B PETRITAJ Ferdinant 2212 224 0.22 1.0 6.0 6.0
9 W 4 B SACCONA Silvano 2265 277 0.17 1.0 7.0 6.0
var = 60, PRtg=2270 2050.7 4.02 7.0
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
17 D PARODI Alessandro , K=30, Elo=1982, ID=116371
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 F MENNITI Domenico 1527 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 18 D GUARNERI Joseph 1957 25 0.53 1.0 2.0 5.0
3 W 33 E LONGO Aldo 1777 205 0.76 1.0 3.0 5.5
4 W 9 B GIORDANI Marco 2188 206 0.24 0.5 3.5 6.5
5 B 1 A CASTALDO Folco 2545 350 0.11 0.0 3.5 8.0
6 B 2 B RANIERI Fabrizio 2332 350 0.11 0.5 4.0 6.0
7 W 8 C FORTINO Fabrizio 2204 222 0.22 1.0 5.0 6.0
8 W 23 D MAJEWSKI Thomas Neil 1927 55 0.58 0.0 5.0 6.0
9 W 13 C GIACOMASSO Enrico 2080 98 0.37 0.0 5.0 6.0
var = 36, PRtg=2102 2059.7 3.81 5.0
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
18 D GUARNERI Joseph , K=30, Elo=1957, ID=104315
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 0 CHIANTELLO ANDREA 1527 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 17 D PARODI Alessandro 1982 25 0.47 0.0 1.0 5.0
3 B 49 E SAVIANO Sabato 1601 350 0.89 1.0 2.0 4.0
4 W 64 F POPA Costel 1440 350 0.89 1.0 3.0 3.0
5 B 3 B PULITO Alberto 2311 350 0.11 0.0 3.0 7.5
6 W 37 D STOISA Ivo 1718 239 0.80 1.0 4.0 4.0
7 B 5 B UBEZIO Marco 2260 303 0.14 0.0 4.0 6.0
8 W 32 D GEMMA Dario 1780 177 0.73 0.0 4.0 5.0
9 B 39 E RAPETTI Giuseppe 1694 263 0.82 1.0 5.0 4.5
var = -21, PRtg=1855 1812.6 5.74 5.0
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
19 D DIANA Riccardo , K=30, Elo=1950, ID=102184
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 F MARENGO MARCO 1506 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 2 B RANIERI Fabrizio 2332 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 W 38 D COQUERAUT Jean Domin 1706 244 0.80 0.5 1.5 4.5
4 B 24 D BARBISO Tiziana 1874 76 0.60 0.0 1.5 4.5
5 W 72 0 SCALICI ALESSANDRO 1395 350 0.89 1.0 2.5 2.5
6 W 52 E PIAZZA Giacomo 1570 350 0.89 1.0 3.5 3.5
7 B 23 D MAJEWSKI Thomas Neil 1927 23 0.53 0.0 3.5 6.0
8 B 35 D MARGUATI Massimiano 1741 209 0.77 1.0 4.5 4.5
9 W 41 E DI CHIARA Mauro 1691 259 0.82 0.0 4.5 5.5
var = -54, PRtg=1749 1749.1 6.30 4.5
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
20 D FINOCCHIARO Gianluca, K=30, Elo=1943, ID=120120
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 E LAVINO Stefano 1505 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 1 A CASTALDO Folco 2545 350 0.11 0.0 1.0 8.0
3 B 51 E MEDAGLIA Enzo 1575 350 0.89 1.0 2.0 5.0
4 W 66 -- BULLITA Simone 1440 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 W 10 C GALLUCCI Alessio 2136 193 0.25 1.0 4.0 5.5
6 B 25 Dx TOPCZEWSKI Damian 1863 80 0.61 0.0 4.0 6.5
7 W 2 B RANIERI Fabrizio 2332 350 0.11 1.0 5.0 6.0
8 W 33 E LONGO Aldo 1777 166 0.72 1.0 6.0 5.5
9 B 9 B GIORDANI Marco 2188 245 0.20 0.0 6.0 6.5
var = 39, PRtg=2054 1929.0 4.67 6.0
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
21 D CACINSCHI ALEXANDRU , K=30, Elo=1939, ID=126841
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 F TOSO Pietro 1505 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 6 B SORCINELLI Francesco 2240 301 0.15 1.0 2.0 5.5
3 B 9 B GIORDANI Marco 2188 249 0.19 0.0 2.0 6.5
4 W 25 Dx TOPCZEWSKI Damian 1863 76 0.60 0.0 2.0 6.5
5 B 39 E RAPETTI Giuseppe 1694 245 0.80 0.5 2.5 4.5
6 W 43 E PETTARINI Renato 1679 260 0.82 0.0 2.5 5.0
7 B 57 E LAVINO Stefano 1505 350 0.89 1.0 3.5 3.0
8 W 29 C BADANO Giancarlo 1838 101 0.64 1.0 4.5 4.5
9 B 14 0 SETTIS MASSIMO 2063 124 0.33 1.0 5.5 4.5
var = 6, PRtg=1921 1841.7 5.31 5.5
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
22 D ZUNINO Davide , K=30, Elo=1931, ID=100807
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 F CROCE Francesco 1494 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 3 B PULITO Alberto 2311 350 0.11 0.5 1.5 7.5
3 W 4 B SACCONA Silvano 2265 334 0.12 1.0 2.5 6.0
4 B 15 D BITOSSI Massimo 2003 72 0.40 0.5 3.0 5.5
5 W 6 B SORCINELLI Francesco 2240 309 0.14 0.5 3.5 5.5
6 B 11 C QUIRICO Paolo 2131 200 0.24 1.0 4.5 5.5
7 W 16 B VALENZANO Giorgio 1988 57 0.42 0.5 5.0 7.0
8 B 13 C GIACOMASSO Enrico 2080 149 0.30 1.0 6.0 6.0
9 W 23 D MAJEWSKI Thomas Neil 1927 4 0.51 1.0 7.0 6.0
var = 117, PRtg=2268 2048.8 3.13 7.0
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
23 D MAJEWSKI Thomas Neil, K=30, Elo=1927, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 F CEA FILIPPO 1488 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 8 C FORTINO Fabrizio 2204 277 0.17 1.0 2.0 6.0
3 B 11 C QUIRICO Paolo 2131 204 0.24 0.0 2.0 5.5
4 W 32 D GEMMA Dario 1780 147 0.70 1.0 3.0 5.0
5 W 12 C D'INGIULLO Roberto 2081 154 0.29 1.0 4.0 6.0
6 B 3 B PULITO Alberto 2311 350 0.11 0.0 4.0 7.5
7 W 19 D DIANA Riccardo 1950 23 0.47 1.0 5.0 4.5
8 B 17 D PARODI Alessandro 1982 55 0.42 1.0 6.0 5.0
9 B 22 D ZUNINO Davide 1931 4 0.49 0.0 6.0 7.0
var = 66, PRtg=2109 1984.2 3.78 6.0
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
24 D BARBISO Tiziana , K=30, Elo=1874, ID=103253
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 F GIACONE Maurizio 1485 350 0.89 0.5 0.5 3.0
2 W 41 E DI CHIARA Mauro 1691 183 0.74 1.0 1.5 5.5
3 B 3 B PULITO Alberto 2311 350 0.11 0.0 1.5 7.5
4 W 19 D DIANA Riccardo 1950 76 0.40 1.0 2.5 4.5
5 W 14 0 SETTIS MASSIMO 2063 189 0.25 1.0 3.5 4.5
6 B 4 B SACCONA Silvano 2265 350 0.11 0.0 3.5 6.0
7 B 29 C BADANO Giancarlo 1838 36 0.55 1.0 4.5 4.5
8 W 9 B GIORDANI Marco 2188 314 0.14 0.0 4.5 6.5
9 B 6 B SORCINELLI Francesco 2240 350 0.11 0.0 4.5 5.5
var = 36, PRtg=2003 2003.4 3.30 4.5
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
25 Dx TOPCZEWSKI Damian , K=30, Elo=1863, ID=136396
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 F PENNA Tommaso 1482 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 10 C GALLUCCI Alessio 2136 273 0.17 0.0 1.0 5.5
3 W 44 E BARCELLONA Antonino 1672 191 0.75 1.0 2.0 4.0
4 B 21 D CACINSCHI ALEXANDRU 1939 76 0.40 1.0 3.0 5.5
5 W 8 C FORTINO Fabrizio 2204 341 0.12 1.0 4.0 6.0
6 W 20 D FINOCCHIARO Gianluca 1943 80 0.39 1.0 5.0 6.0
7 B 9 B GIORDANI Marco 2188 325 0.13 1.0 6.0 6.5
8 B 4 B SACCONA Silvano 2265 350 0.11 0.5 6.5 6.0
9 B 1 A CASTALDO Folco 2545 350 0.11 0.0 6.5 8.0
var = 102, PRtg=2207 2041.6 3.07 6.5
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
26 D FERRARIO Enrico , K=30, Elo=1861, ID=111185
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 F DALMASSO Emanuele 1446 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 5 B UBEZIO Marco 2260 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 55 0 CHIANTELLO ANDREA 1527 334 0.88 1.0 2.0 3.0
4 W 13 C GIACOMASSO Enrico 2080 219 0.22 1.0 3.0 6.0
5 W 15 D BITOSSI Massimo 2003 142 0.31 0.5 3.5 5.5
6 B 6 B SORCINELLI Francesco 2240 350 0.11 0.0 3.5 5.5
7 W 11 C QUIRICO Paolo 2131 270 0.17 0.0 3.5 5.5
8 B 41 E DI CHIARA Mauro 1691 170 0.72 0.0 3.5 5.5
9 B 52 E PIAZZA Giacomo 1570 291 0.85 1.0 4.5 3.5
var = 6, PRtg=1883 1883.1 4.26 4.5
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
27 D MAGAROTTO Walter , K=30, Elo=1853, ID=106836
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 F POPA Costel 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 12 C D'INGIULLO Roberto 2081 228 0.21 0.0 1.0 6.0
3 W 46 E COXE Marino 1631 222 0.78 1.0 2.0 3.5
4 B 6 B SORCINELLI Francesco 2240 350 0.11 0.0 2.0 5.5
5 W 42 E D'INGIULLO Giovanni 1679 174 0.73 1.0 3.0 4.0
6 B 34 D BIANCOTTI Alessandro 1753 100 0.64 0.0 3.0 5.0
7 W 41 E DI CHIARA Mauro 1691 162 0.71 0.5 3.5 5.5
8 B 38 D COQUERAUT Jean Domin 1706 147 0.70 0.0 3.5 4.5
9 W 53 F SOSSI Giovanni 1540 313 0.86 1.0 4.5 3.5
var = -33, PRtg=1751 1751.2 5.63 4.5
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
28 D SORGI Paolo , K=30, Elo=1850, ID=128395
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 F PULITO Carmelo 1440 350 0.89 1.0 1.0 0.0
2 W 7 B PETRITAJ Ferdinant 2212 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 57 E LAVINO Stefano 1505 345 0.89 1.0 2.0 3.0
4 W 5 B UBEZIO Marco 2260 350 0.11 1.0 3.0 6.0
5 W 16 B VALENZANO Giorgio 1988 138 0.31 0.5 3.5 7.0
6 B 8 C FORTINO Fabrizio 2204 350 0.11 0.0 3.5 6.0
7 W 12 C D'INGIULLO Roberto 2081 231 0.21 0.5 4.0 6.0
8 B 10 C GALLUCCI Alessio 2136 286 0.16 0.0 4.0 5.5
9 W 44 E BARCELLONA Antonino 1672 178 0.73 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRtg=1987 1944.2 3.52 5.0
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
29 C BADANO Giancarlo , K=30, Elo=1838, ID=106824
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 66 -- BULLITA Simone 1440 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 14 0 SETTIS MASSIMO 2063 225 0.22 1.0 2.0 4.5
3 B 15 D BITOSSI Massimo 2003 165 0.28 0.5 2.5 5.5
4 W 1 A CASTALDO Folco 2545 350 0.11 0.0 2.5 8.0
5 W 4 B SACCONA Silvano 2265 350 0.11 0.0 2.5 6.0
6 B 38 D COQUERAUT Jean Domin 1706 132 0.68 1.0 3.5 4.5
7 W 24 D BARBISO Tiziana 1874 36 0.45 0.0 3.5 4.5
8 B 21 D CACINSCHI ALEXANDRU 1939 101 0.36 0.0 3.5 5.5
9 B 59 F CROCE Francesco 1494 344 0.88 1.0 4.5 3.5
var = 15, PRtg=1925 1925.4 3.98 4.5
14° Semilampo Citta' di Nichelino
Nichelino, 14/09/2008, 14/09/2008
