Team History

1 CERBERO , Rat=2334 (M)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 MONDOVI' FERRONE 1708 2 3.0 11.0
2 B 9 GLI AMICI DI BOBO 1905 2 3.0 12.0
3 W 11 CS ALESSANDRIA 1832 2 3.0 11.0
4 B 5 FULL TILT 4EVER 2007 2 3.0 12.0
5 W 2 IL CARTELLO 2066 2 3.0 13.0
6 B 10 I CAVALIERI ERRANTI 1849 2 3.0 11.0
7 B 12 ALFIERI VITTORIA 1827 2 3.0 11.0
8 W 6 OUT OF TIME 2002 2 2.5 13.0
9 B 4 BIELLA 2041 2 2.5 10.0
18.0 26.0 104.0

2 IL CARTELLO , Rat=2066 (A)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 GLI SPINGILEGNO 1699 2 3.0 8.0
2 W 15 MATTI PER MATTO 1727 2 3.0 10.0
3 B 3 ACQUI LA VIRANDA 2051 2 2.0 9.0
4 W 7 SAVIGLIANO 1950 2 2.0 11.0
5 B 1 CERBERO 2334 0 0.0 18.0
6 W 12 ALFIERI VITTORIA 1827 1 1.5 11.0
7 W 6 OUT OF TIME 2002 0 1.0 13.0
8 B 9 GLI AMICI DI BOBO 1905 2 2.5 12.0
9 W 5 FULL TILT 4EVER 2007 2 3.0 12.0
13.0 18.0 104.0

3 ACQUI LA VIRANDA , Rat=2051 (A)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 TURBO SPEED 1650 2 3.0 9.0
2 B 14 LA TORRETTA 1783 2 3.0 8.0
3 W 2 IL CARTELLO 2066 0 1.0 13.0
4 B 4 BIELLA 2041 0 1.0 10.0
5 W 30 UMBERTO I (J) 1440 2 3.0 6.0
6 W 11 CS ALESSANDRIA 1832 1 1.5 11.0
7 B 5 FULL TILT 4EVER 2007 0 1.0 12.0
8 B 8 KERES 1906 0 1.0 9.0
9 W 20 TEAM FOR CHESS (J) 1532 2 3.0 7.0
9.0 17.5 85.0

4 BIELLA , Rat=2041 (A)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 PIPPO PERTICA e PALL 1585 0 1.0 9.0
2 W 13 ULTIMA LEGIONE (J) 1789 2 2.0 10.0
3 B 23 MONDOVI' BREO 1455 2 3.0 8.0
4 W 3 ACQUI LA VIRANDA 2051 2 2.0 9.0
5 W 9 GLI AMICI DI BOBO 1905 0 0.0 12.0
6 B 8 KERES 1906 2 3.0 9.0
7 W 21 MONDOVI' ALTIPIANO 1526 2 3.0 8.0
8 B 5 FULL TILT 4EVER 2007 0 1.0 12.0
9 W 1 CERBERO 2334 0 0.5 18.0
10.0 15.5 95.0

5 FULL TILT 4EVER , Rat=2007 (A)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 TEAM FOR CHESS (J) 1532 2 3.0 7.0
2 B 12 ALFIERI VITTORIA 1827 2 2.0 11.0
3 B 21 MONDOVI' ALTIPIANO 1526 2 2.0 8.0
4 W 1 CERBERO 2334 0 0.0 18.0
5 W 10 I CAVALIERI ERRANTI 1849 0 1.0 11.0
6 B 14 LA TORRETTA 1783 2 3.0 8.0
7 W 3 ACQUI LA VIRANDA 2051 2 2.0 9.0
8 W 4 BIELLA 2041 2 2.0 10.0
9 B 2 IL CARTELLO 2066 0 0.0 13.0
12.0 15.0 95.0

6 OUT OF TIME , Rat=2002 (A)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 MONDOVI' ALTIPIANO 1526 0 1.0 8.0
2 B 30 UMBERTO I (J) 1440 2 3.0 6.0
3 W 10 I CAVALIERI ERRANTI 1849 1 1.5 11.0
4 B 14 LA TORRETTA 1783 2 3.0 8.0
5 W 7 SAVIGLIANO 1950 2 2.0 11.0
6 W 9 GLI AMICI DI BOBO 1905 2 2.0 12.0
7 B 2 IL CARTELLO 2066 2 2.0 13.0
8 B 1 CERBERO 2334 0 0.5 18.0
9 W 13 ULTIMA LEGIONE (J) 1789 2 2.0 10.0
13.0 17.0 97.0

7 SAVIGLIANO , Rat=1950 (A)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 GLI SCIAMANNATI 1515 2 2.0 8.0
2 B 10 I CAVALIERI ERRANTI 1849 1 1.5 11.0
3 W 8 KERES 1906 2 2.0 9.0
4 B 2 IL CARTELLO 2066 0 1.0 13.0
5 B 6 OUT OF TIME 2002 0 1.0 13.0
6 W 17 GLI SPINGILEGNO 1699 2 3.0 8.0
7 B 11 CS ALESSANDRIA 1832 2 2.0 11.0
8 W 12 ALFIERI VITTORIA 1827 0 0.5 11.0
9 B 21 MONDOVI' ALTIPIANO 1526 2 3.0 8.0
11.0 16.0 92.0

8 KERES , Rat=1906 (A)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 23 MONDOVI' BREO 1455 2 2.5 8.0
2 W 11 CS ALESSANDRIA 1832 0 0.5 11.0
3 B 7 SAVIGLIANO 1950 0 1.0 11.0
4 W 22 GLI SCIAMANNATI 1515 2 2.0 8.0
5 B 19 PIPPO PERTICA e PALL 1585 2 3.0 9.0
6 W 4 BIELLA 2041 0 0.0 10.0
7 B 13 ULTIMA LEGIONE (J) 1789 0 0.5 10.0
8 W 3 ACQUI LA VIRANDA 2051 2 2.0 9.0
9 W 18 TURBO SPEED 1650 1 1.5 9.0
9.0 13.0 85.0

9 GLI AMICI DI BOBO , Rat=1905 (A)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 3.0 0
2 W 1 CERBERO 2334 0 0.0 18.0
3 B 20 TEAM FOR CHESS (J) 1532 2 3.0 7.0
4 W 21 MONDOVI' ALTIPIANO 1526 2 2.5 8.0
5 B 4 BIELLA 2041 2 3.0 10.0
6 B 6 OUT OF TIME 2002 0 1.0 13.0
7 W 10 I CAVALIERI ERRANTI 1849 2 2.0 11.0
8 W 2 IL CARTELLO 2066 0 0.5 13.0
9 B 12 ALFIERI VITTORIA 1827 2 3.0 11.0
10.0 18.0 103.0

10 I CAVALIERI ERRANTI , Rat=1849 (B)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 25 GOBETTI PER TIAGO (J 1440 2 3.0 5.0
2 W 7 SAVIGLIANO 1950 1 1.5 11.0
3 B 6 OUT OF TIME 2002 1 1.5 13.0
4 W 17 GLI SPINGILEGNO 1699 2 3.0 8.0
5 B 5 FULL TILT 4EVER 2007 2 2.0 12.0
6 W 1 CERBERO 2334 0 0.0 18.0
7 B 9 GLI AMICI DI BOBO 1905 0 1.0 12.0
8 W 21 MONDOVI' ALTIPIANO 1526 2 2.0 8.0
9 B 16 MONDOVI' FERRONE 1708 1 1.5 11.0
11.0 15.5 98.0

11 CS ALESSANDRIA , Rat=1832 (B)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 26 PAPERINIX (J) 1440 2 3.0 3.0
2 B 8 KERES 1906 2 2.5 9.0
3 B 1 CERBERO 2334 0 0.0 18.0
4 W 19 PIPPO PERTICA e PALL 1585 2 2.0 9.0
5 W 12 ALFIERI VITTORIA 1827 0 1.0 11.0
6 B 3 ACQUI LA VIRANDA 2051 1 1.5 9.0
7 W 7 SAVIGLIANO 1950 0 1.0 11.0
8 B 27 TALENTI NASCOSTI (J) 1440 2 3.0 8.0
9 W 14 LA TORRETTA 1783 2 2.5 8.0
11.0 16.5 86.0

12 ALFIERI VITTORIA , Rat=1827 (B)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 27 TALENTI NASCOSTI (J) 1440 2 3.0 8.0
2 W 5 FULL TILT 4EVER 2007 0 1.0 12.0
3 B 13 ULTIMA LEGIONE (J) 1789 2 2.0 10.0
4 W 15 MATTI PER MATTO 1727 2 2.0 10.0
5 B 11 CS ALESSANDRIA 1832 2 2.0 11.0
6 B 2 IL CARTELLO 2066 1 1.5 13.0
7 W 1 CERBERO 2334 0 0.0 18.0
8 B 7 SAVIGLIANO 1950 2 2.5 11.0
9 W 9 GLI AMICI DI BOBO 1905 0 0.0 12.0
11.0 14.0 105.0

13 ULTIMA LEGIONE (J) , Rat=1789 (B)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 28 TEAM LEGEND 1440 2 3.0 4.0
2 B 4 BIELLA 2041 0 1.0 10.0
3 W 12 ALFIERI VITTORIA 1827 0 1.0 11.0
4 B 18 TURBO SPEED 1650 2 2.0 9.0
5 W 14 LA TORRETTA 1783 0 1.0 8.0
6 B 29 THE BEST (J) 1440 2 3.0 8.0
7 W 8 KERES 1906 2 2.5 9.0
8 B 15 MATTI PER MATTO 1727 2 2.0 10.0
9 B 6 OUT OF TIME 2002 0 1.0 13.0
10.0 16.5 82.0

14 LA TORRETTA , Rat=1783 (B)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 29 THE BEST (J) 1440 2 3.0 8.0
2 W 3 ACQUI LA VIRANDA 2051 0 0.0 9.0
3 B 27 TALENTI NASCOSTI (J) 1440 2 3.0 8.0
4 W 6 OUT OF TIME 2002 0 0.0 13.0
5 B 13 ULTIMA LEGIONE (J) 1789 2 2.0 10.0
6 W 5 FULL TILT 4EVER 2007 0 0.0 12.0
7 B 22 GLI SCIAMANNATI 1515 2 2.0 8.0
8 W 16 MONDOVI' FERRONE 1708 0 0.0 11.0
9 B 11 CS ALESSANDRIA 1832 0 0.5 11.0
8.0 10.5 90.0

15 MATTI PER MATTO , Rat=1727 (B)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 30 UMBERTO I (J) 1440 2 2.0 6.0
2 B 2 IL CARTELLO 2066 0 0.0 13.0
3 W 18 TURBO SPEED 1650 2 2.0 9.0
4 B 12 ALFIERI VITTORIA 1827 0 1.0 11.0
5 W 16 MONDOVI' FERRONE 1708 2 2.0 11.0
6 B 21 MONDOVI' ALTIPIANO 1526 0 1.0 8.0
7 B 17 GLI SPINGILEGNO 1699 2 2.5 8.0
8 W 13 ULTIMA LEGIONE (J) 1789 0 1.0 10.0
9 W 23 MONDOVI' BREO 1455 2 3.0 8.0
10.0 14.5 84.0

16 MONDOVI' FERRONE , Rat=1708 (B)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 CERBERO 2334 0 0.0 18.0
2 W 29 THE BEST (J) 1440 2 3.0 8.0
3 B 17 GLI SPINGILEGNO 1699 0 1.0 8.0
4 W 25 GOBETTI PER TIAGO (J 1440 2 3.0 5.0
5 B 15 MATTI PER MATTO 1727 0 1.0 10.0
6 W 23 MONDOVI' BREO 1455 2 3.0 8.0
7 B 20 TEAM FOR CHESS (J) 1532 2 3.0 7.0
8 B 14 LA TORRETTA 1783 2 3.0 8.0
9 W 10 I CAVALIERI ERRANTI 1849 1 1.5 11.0
11.0 18.5 83.0

17 GLI SPINGILEGNO , Rat=1699 (B)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 IL CARTELLO 2066 0 0.0 13.0
2 B 28 TEAM LEGEND 1440 2 3.0 4.0
3 W 16 MONDOVI' FERRONE 1708 2 2.0 11.0
4 B 10 I CAVALIERI ERRANTI 1849 0 0.0 11.0
5 W 18 TURBO SPEED 1650 2 2.0 9.0
6 B 7 SAVIGLIANO 1950 0 0.0 11.0
7 W 15 MATTI PER MATTO 1727 0 0.5 10.0
8 B 23 MONDOVI' BREO 1455 0 1.0 8.0
9 -- 0 not played 0 2 3.0 0
6.0 11.5 85.0

18 TURBO SPEED , Rat=1650 (B)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 ACQUI LA VIRANDA 2051 0 0.0 9.0
2 W 27 TALENTI NASCOSTI (J) 1440 2 2.5 8.0
3 B 15 MATTI PER MATTO 1727 0 1.0 10.0
4 W 13 ULTIMA LEGIONE (J) 1789 0 1.0 10.0
5 B 17 GLI SPINGILEGNO 1699 0 1.0 8.0
6 W 28 TEAM LEGEND 1440 2 3.0 4.0
7 B 19 PIPPO PERTICA e PALL 1585 2 2.0 9.0
8 W 22 GLI SCIAMANNATI 1515 2 2.0 8.0
9 B 8 KERES 1906 1 1.5 9.0
9.0 14.0 75.0

19 PIPPO PERTICA e PALL, Rat=1585 (C)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 BIELLA 2041 2 2.0 10.0
2 W 21 MONDOVI' ALTIPIANO 1526 0 1.0 8.0
3 B 22 GLI SCIAMANNATI 1515 2 2.0 8.0
4 B 11 CS ALESSANDRIA 1832 0 1.0 11.0
5 W 8 KERES 1906 0 0.0 9.0
6 B 20 TEAM FOR CHESS (J) 1532 1 1.5 7.0
7 W 18 TURBO SPEED 1650 0 1.0 9.0
8 B 25 GOBETTI PER TIAGO (J 1440 2 3.0 5.0
9 W 30 UMBERTO I (J) 1440 2 3.0 6.0
9.0 14.5 73.0

20 TEAM FOR CHESS (J) , Rat=1532 (C)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 FULL TILT 4EVER 2007 0 0.0 12.0
2 W 25 GOBETTI PER TIAGO (J 1440 2 3.0 5.0
3 W 9 GLI AMICI DI BOBO 1905 0 0.0 12.0
4 B 29 THE BEST (J) 1440 2 3.0 8.0
5 B 21 MONDOVI' ALTIPIANO 1526 0 0.5 8.0
6 W 19 PIPPO PERTICA e PALL 1585 1 1.5 9.0
7 W 16 MONDOVI' FERRONE 1708 0 0.0 11.0
8 B 28 TEAM LEGEND 1440 2 3.0 4.0
9 B 3 ACQUI LA VIRANDA 2051 0 0.0 9.0
7.0 11.0 78.0

21 MONDOVI' ALTIPIANO , Rat=1526 (C)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 OUT OF TIME 2002 2 2.0 13.0
2 B 19 PIPPO PERTICA e PALL 1585 2 2.0 9.0
3 W 5 FULL TILT 4EVER 2007 0 1.0 12.0
4 B 9 GLI AMICI DI BOBO 1905 0 0.5 12.0
5 W 20 TEAM FOR CHESS (J) 1532 2 2.5 7.0
6 W 15 MATTI PER MATTO 1727 2 2.0 10.0
7 B 4 BIELLA 2041 0 0.0 10.0
8 B 10 I CAVALIERI ERRANTI 1849 0 1.0 11.0
9 W 7 SAVIGLIANO 1950 0 0.0 11.0
8.0 11.0 95.0

22 GLI SCIAMANNATI , Rat=1515 (C)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 SAVIGLIANO 1950 0 1.0 11.0
2 -- 0 not played 0 2 3.0 0
3 W 19 PIPPO PERTICA e PALL 1585 0 1.0 9.0
4 B 8 KERES 1906 0 1.0 9.0
5 W 25 GOBETTI PER TIAGO (J 1440 2 2.0 5.0
6 B 30 UMBERTO I (J) 1440 2 2.0 6.0
7 W 14 LA TORRETTA 1783 0 1.0 8.0
8 B 18 TURBO SPEED 1650 0 1.0 9.0
9 B 26 PAPERINIX (J) 1440 2 2.5 3.0
6.0 14.5 68.0

23 MONDOVI' BREO , Rat=1455 (C)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 KERES 1906 0 0.5 9.0
2 B 26 PAPERINIX (J) 1440 2 3.0 3.0
3 W 4 BIELLA 2041 0 0.0 10.0
4 W 30 UMBERTO I (J) 1440 0 1.0 6.0
5 B 28 TEAM LEGEND 1440 2 2.0 4.0
6 B 16 MONDOVI' FERRONE 1708 0 0.0 11.0
7 W 29 THE BEST (J) 1440 2 2.0 8.0
8 W 17 GLI SPINGILEGNO 1699 2 2.0 8.0
9 B 15 MATTI PER MATTO 1727 0 0.0 10.0
8.0 10.5 69.0

24 XXXXXXXXXX , Rat=1446 (C)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
7 -- 0 not played 0 0 0.0 0
8 -- 0 not played 0 0 0.0 0
9 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 0.0 0.0

25 GOBETTI PER TIAGO (J, Rat=1440 (C)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 I CAVALIERI ERRANTI 1849 0 0.0 11.0
2 B 20 TEAM FOR CHESS (J) 1532 0 0.0 7.0
3 W 28 TEAM LEGEND 1440 2 3.0 4.0
4 B 16 MONDOVI' FERRONE 1708 0 0.0 11.0
5 B 22 GLI SCIAMANNATI 1515 0 1.0 8.0
6 W 26 PAPERINIX (J) 1440 1 1.5 3.0
7 -- 0 not played 0 2 3.0 0
8 W 19 PIPPO PERTICA e PALL 1585 0 0.0 9.0
9 B 27 TALENTI NASCOSTI (J) 1440 0 0.0 8.0
3.0 8.5 66.0

26 PAPERINIX (J) , Rat=1440 (C)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 CS ALESSANDRIA 1832 0 0.0 11.0
2 W 23 MONDOVI' BREO 1455 0 0.0 8.0
3 B 30 UMBERTO I (J) 1440 0 0.5 6.0
4 W 27 TALENTI NASCOSTI (J) 1440 0 0.0 8.0
5 -- 0 not played 0 2 3.0 0
6 B 25 GOBETTI PER TIAGO (J 1440 1 1.5 5.0
7 W 28 TEAM LEGEND 1440 0 0.0 4.0
8 B 29 THE BEST (J) 1440 0 0.0 8.0
9 W 22 GLI SCIAMANNATI 1515 0 0.5 8.0
1.0 5.5 61.0

27 TALENTI NASCOSTI (J), Rat=1440 (C)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 ALFIERI VITTORIA 1827 0 0.0 11.0
2 B 18 TURBO SPEED 1650 0 0.5 9.0
3 W 14 LA TORRETTA 1783 0 0.0 8.0
4 B 26 PAPERINIX (J) 1440 2 3.0 3.0
5 W 29 THE BEST (J) 1440 0 0.5 8.0
6 -- 0 not played 0 2 3.0 0
7 B 30 UMBERTO I (J) 1440 2 2.0 6.0
8 W 11 CS ALESSANDRIA 1832 0 0.0 11.0
9 W 25 GOBETTI PER TIAGO (J 1440 2 3.0 5.0
6.0 12.0 69.0

28 TEAM LEGEND , Rat=1440 (C)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 ULTIMA LEGIONE (J) 1789 0 0.0 10.0
2 W 17 GLI SPINGILEGNO 1699 0 0.0 8.0
3 B 25 GOBETTI PER TIAGO (J 1440 0 0.0 5.0
4 -- 0 not played 0 2 3.0 0
5 W 23 MONDOVI' BREO 1455 0 1.0 8.0
6 B 18 TURBO SPEED 1650 0 0.0 9.0
7 B 26 PAPERINIX (J) 1440 2 3.0 3.0
8 W 20 TEAM FOR CHESS (J) 1532 0 0.0 7.0
9 W 29 THE BEST (J) 1440 0 0.0 8.0
2.0 7.0 62.0

29 THE BEST (J) , Rat=1440 (C)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 LA TORRETTA 1783 0 0.0 8.0
2 B 16 MONDOVI' FERRONE 1708 0 0.0 11.0
3 -- 0 not played 0 2 3.0 0
4 W 20 TEAM FOR CHESS (J) 1532 0 0.0 7.0
5 B 27 TALENTI NASCOSTI (J) 1440 2 2.5 8.0
6 W 13 ULTIMA LEGIONE (J) 1789 0 0.0 10.0
7 B 23 MONDOVI' BREO 1455 0 1.0 8.0
8 W 26 PAPERINIX (J) 1440 2 3.0 3.0
9 B 28 TEAM LEGEND 1440 2 3.0 4.0
6.0 12.5 67.0

30 UMBERTO I (J) , Rat=1440 (C)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 MATTI PER MATTO 1727 0 1.0 10.0
2 W 6 OUT OF TIME 2002 0 0.0 13.0
3 W 26 PAPERINIX (J) 1440 2 2.5 3.0
4 B 23 MONDOVI' BREO 1455 2 2.0 8.0
5 B 3 ACQUI LA VIRANDA 2051 0 0.0 9.0
6 W 22 GLI SCIAMANNATI 1515 0 1.0 8.0
7 W 27 TALENTI NASCOSTI (J) 1440 0 1.0 8.0
8 -- 0 not played 0 2 3.0 0
9 B 19 PIPPO PERTICA e PALL 1585 0 0.0 9.0
4.0 10.5 74.0

Generated by Vega