[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

5° Torneo di Santa Lucia

Nichelino - 20051211,20051211

Position at round 6

Pos Score ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT S-B ARO Mwns
1 5.0 8 -- UBEZIO MARCO 2121 2218 BI 21.50 24.50 19.75 1945.67 4
2 5.0 1 -- MRDJA MILAN 2477 2154 CRO 20.50 23.50 18.50 1881.67 5
3 5.0 6 -- FARAONI ENRICO 2145 2135 TO 19.50 22.00 17.50 1862.67 5
4 5.0 13 -- D'INGIULLO ROBERTO 1964 2189 TO 19.00 21.00 16.50 1916.83 4
5 5.0 10 -- SOLA GIUSEPPE 2071 2111 TO 17.50 19.50 15.00 1838.50 5
6 4.5 5 -- PETRITAJ FERDINANT 2170 2207 EE 23.00 26.50 19.00 2014.00 4
7 4.5 3 -- SACCONA SILVANO 2191 2078 TO 21.00 23.00 15.75 1885.00 4
8 4.5 4 -- RANIERI FABRIZIO 2174 2071 TO 19.00 22.00 14.75 1878.50 4
9 4.5 9 -- VALENZANO GIORGIO 2102 2092 BI 17.00 20.00 14.50 1899.00 3
10 4.5 35 -- FERRETTI ROLANDO 1673 1995 TO 16.50 18.50 13.00 1802.33 4
11 4.0 16 -- CATANA COSTEL 1895 2070 TO 21.00 24.00 14.25 1945.17 3
12 4.0 32 -- PICARELLA MARCO 1679 2026 TO 20.50 22.50 12.50 1901.50 4
13 4.0 7 -- SORCINELLI FRANCESCO 2130 1873 TO 18.00 20.00 13.00 1748.50 4
14 4.0 17 -- GIACOMETTO MARIO 1895 1931 TO 18.00 20.00 11.50 1806.83 4
15 4.0 26 -- MOSCHETTO GIULIANO 1742 1820 TO 17.00 19.00 10.00 1695.50 4
16 4.0 30 -- MEDAGLIA ENZO 1689 1814 CN 15.50 17.00 10.50 1689.17 3
17 3.5 14 -- FORTINO FABRIZIO 1958 1955 TO 20.50 23.00 11.75 1898.67 3
18 3.5 41 -- LIEGGI DANIELE 1599 1927 TO 18.50 21.00 10.75 1870.17 3
19 3.5 27 -- MARGUATI MASSIMIANO 1732 1774 TO 18.50 20.50 9.25 1717.67 3
20 3.5 15 -- PARODI ALESSANDRO 1934 1850 TO 17.00 19.00 9.25 1793.00 3
21 3.5 11 -- DEGI REMUS 2061 1820 TO 16.50 18.00 9.50 1763.50 3
22 3.5 22 -- BERUTTI MARIO 1784 1784 TO 16.00 18.00 8.75 1727.00 3
23 3.5 19 -- QUAGLIANA GIUSEPPE 1861 1851 TO 16.00 16.00 7.25 1794.67 3
24 3.0 46 -- DI-CHIARA MAURO 1520 1754 TO 19.50 21.50 8.50 1754.50 3
25 3.0 34 -- GALLUCCI ALESSIO 1674 1905 TO 18.50 20.50 7.00 1905.50 3
26 3.0 18 -- GUARNERI GIUSEPPE 1891 1795 TO 17.50 19.00 7.00 1795.00 3
27 3.0 39 -- BITOSSI MASSIMO 1616 1760 TO 17.50 19.00 6.50 1760.17 3
28 3.0 25 -- GROHROCK ROBERTO 1744 1630 TO 17.00 18.50 5.50 1630.33 3
29 3.0 29 -- DEGRASSI SERGIO 1697 1719 TO 17.00 17.00 4.00 1719.33 3
30 3.0 2 -- GIORDANI MARCO 2218 1783 BI 16.50 18.50 7.50 1783.50 3
31 3.0 31 -- MATTA FRANCESCA 1688 1756 TO 16.50 17.50 4.50 1756.33 3
32 3.0 45 -- GIACHINO ADRIANO 1553 1720 TO 16.00 17.00 6.50 1720.00 3
33 3.0 20 -- FERRARIO ENRICO 1846 1717 TO 15.50 17.50 6.00 1717.00 3
34 3.0 33 -- BOSETTI ROBERTO 1674 1732 TO 15.50 17.00 5.50 1732.33 3
35 3.0 38 -- D'INGIULLO GIOVANNI 1640 1629 TO 15.00 16.50 5.50 1629.33 3
36 3.0 28 -- TOSO PIETRO 1703 1748 TO 15.00 16.00 6.00 1748.00 3
37 3.0 58 -- CEA FILIPPO 1428 1706 TO 14.00 16.00 6.50 1706.33 2
38 3.0 44 -- DI-CHIARA EMANUELE 1579 1693 TO 12.50 13.50 5.00 1693.17 3
39 2.5 21 -- CUTELLI MASSIMO 1814 1798 TO 17.00 19.00 6.25 1855.50 2
40 2.5 12 -- FINOCCHIARO GIANLUCA 1973 1740 TO 15.00 17.00 5.25 1797.33 2
41 2.5 36 -- FASANO DOMENICO 1664 1518 TO 14.50 14.50 2.50 1575.33 2
42 2.0 23 -- ANDREIS STEFANO 1754 1575 BS 18.00 18.50 4.25 1700.17 1
43 2.0 37 -- CREPALDI MANUELE 1658 1604 TO 17.50 19.00 5.50 1729.67 2
44 2.0 24 -- GODINO MARCO 1754 1582 TO 17.00 18.50 4.50 1707.17 2
45 2.0 49 -- CAROTTA FEDERICO 1461 1586 TO 16.50 19.50 6.50 1711.17 2
46 2.0 57 -- ZANELLATO DANIELE 1440 1547 TO 15.00 16.50 3.50 1672.00 2
47 2.0 50 -- SOSSI GIOVANNI 1456 1572 TO 15.00 15.50 2.00 1697.50 2
48 2.0 52 -- BERARDO GIANCARLO 1440 1477 TO 15.00 15.00 1.50 1602.17 2
49 2.0 47 -- BECCIO GERARDO 1500 1552 TO 14.50 16.00 3.75 1677.83 1
50 2.0 43 -- VERARDI GIANPARIDE 1589 1575 BA 14.50 16.00 3.50 1700.50 1
51 2.0 40 -- DOMENICHELLI SERAFIN 1601 1525 TO 14.50 15.00 2.00 1650.00 2
52 2.0 51 -- ARGIOLAS ALBERTO 1488 1519 BI 13.00 14.00 3.00 1644.83 2
53 2.0 42 -- LOCCISANO GIUSEPPE 1592 1419 TO 11.50 12.00 3.00 1544.83 1
54 1.5 61 -- BOGATTO MARIO 1368 1400 TO 13.00 14.50 3.75 1593.50 0
55 1.5 56 -- VALENTINI GIUSEPPE 1440 1395 TO 12.50 13.00 2.25 1588.17 1
56 1.5 48 -- BERARDO UMBERTO 1491 1422 TO 12.00 12.50 1.50 1615.83 1
57 1.5 55 -- MONNO LUIGI 1481 1411 TO 12.00 12.00 0.75 1604.17 1
58 1.0 59 -- PARADISO GIOVANNI 1398 1293 PA 14.00 14.00 0.00 1566.17 1
59 0.5 53 -- CESENA GIUSEPPE 1440 1154 VA 9.50 11.00 0.75 1555.67 0
60 0.0 60 -- FORMIGONI GIOVANNI 1386 855 NA 12.50 13.50 0.00 1590.17 0
61 0.0 54 -- GARGANESE MASSIMO(W) 1440 2251 TO 0.00 0.00 0.00 0.00 0
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Generated by Vega