Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Torneo Lampo Open

Torino - 20060601,20060601

Result at round 5

Table White Black result
1 1 GM VAISSER ANATOLY 16 GM DRAZIC SINISA 0 - 1
2 20 GM LALIC BOGDAN 4 GM PARLIGRAS MIRCEA ½ - ½
3 22 GM FERNANDES ANTONIO 10 IM GABRIELIAN ARTUR 0 - 1
4 28 IM ESCOBAR FORERO ALDE 12 GM QUEZADA YUNIESKY 0 - 1
5 5 GM LUPULESCU CONSTANTI 30 IM CALDERIN ROBERTO 1 - 0
6 25 IM KUDERINOV KIRILL 8 GM BARSOV ALEXEI 0 - 1
7 9 IM VAKHIDOV TAHIR 32 IM KAYUMOV SERGEY ½ - ½
8 27 GM HATANBAATAR BAZAR 11 GM DZHUMAEV MARAT 1 - 0
9 13 GM RAUSIS IGORS 18 IM STOJANOVIC DALIBOR 1 - 0
10 29 IM BARRIA DANIEL 36 IM OBODCHUK ANDREI 1 - 0
11 41 IM SOPPE GUILLERMO 6 GM DELGADO NEURIS 0 - 1
12 68 -- TUOMINEN RISTO 2 GM GLEK IGOR V. 0 - 1
13 7 IM BRKIC ANTE 66 -- MASCELLANI MARCO 1 - 0
14 69 FM CASELLI LUIGI 14 GM CEBALO MISO 0 - 1
15 15 GM ROMERO HOLMES ALFON 73 -- UTEGALIEV A 0 - 1
16 75 -- SCHWIERSKOTT MARC 266 IM HAKKI IMAD 0 - 1
17 76 -- STOPPA OMAR 24 FM BOGUT ZELJKO 0 - 1
18 77 -- FABBRI MARIO 26 IM TISSIR MOHAMED 0 - 1
19 31 IM SHVEDCHIKOV ANATOLI 74 -- PANTALEONI CLAUDIO 1 - 0
20 33 IM GRABLIAUSKAS VIRGIN 78 -- MAZNITSIN A 1 - 0
21 35 IM EZAT MOHAMED 86 -- UBEZIO MARCO 1 - 0
22 37 IM GRIGORYAN KAREN 90 -M MAZZAMUTO NICOLA 1 - 0
23 38 IM LEYVA HECTOR 92 -- PETRITAJ FERDINANDO 1 - 0
24 85 -- ONGARELLI MARCO 42 IM SARWAT WALAA 0 - 1
25 43 -- MARTINEZ ROLLY 94 -- DI GIANNI ROCCO 0 - 1
26 87 -- TSANG H.K. 46 IM MIKHEEV STANISLAV 0 - 1
27 49 IM VALDES LEONARDO 120 -- FORTINO FABRIZIO 1 - 0
28 89 -- DEW BRIAN 50 FM FLORES RIOS MAURICI 0 - 1
29 91 -- BODACH HANS 54 -- ANNABERDIYEV MEYLIS 0 - 1
30 56 -- KRIVOKAPIC MARKO 130 -- SIBILLE ETTORE 1 - 0
31 57 FM BYAMBAA ZULZAGA 161 -- MAZZETTA RENATO 1 - 0
32 93 -- BOSCHETTI CLAUDIO 58 FM LAGUMINA GIULIO 1 - 0
33 61 FM SOSA HARRISON JORGE 179 2N TORTA GIANLUCA 1 - 0
34 62 IM HERNANDEZ BASANTE F 224 -- SHRESTHA PRASAD SUJE 1 - 0
35 64 FM STEPAK YEDAEL 95 -- FARAONI ENRICO 1 - 0
36 113 -- BAYARMANDAH BALGAN 34 IM MADAN AUGUSTIN 1 - 0
37 39 IM MRDJA MILAN 88 -- LOVAS DANIEL 1 - 0
38 115 -- FASSIO LUCA 44 IM CONTIN DANIEL 1 - 0
39 45 FM SALVADOR ROLAND 97 CM MANFREDI VINCENZO 0 - 1
40 220 -- AHMED HOLI ALI 48 IM FRHAT ALI 1 - 0
41 131 -- BURSTEIN ALMOG 52 FM OTHMAN A. MOUSSA 0 - 1
42 67 -- SOPRANO PAOLO 102 -- GUNDAVAA BAYARSAIHA 0 - 1
43 225 -- SHRESTHA RAJENDRA PR 70 WFM PEREZ RODRIGUEZ JEN 1 - 0
44 215 CM DIGIUGNO FRANCO 80 -- RACIOPPO PAOLO 1 - 0
45 106 -- SORCINELLI FRANCESC 84 -- PUNTIER FAUSTO 1 - 0
46 65 IM PERIC SLAVISA 149 -- DAMDINBAZAR BAT-ERD 1 - 0
47 146 -- DEL-NEVO CLAUDIO 55 -- ZILBERT OLEG 0 - 1
48 71 FM PRANG EDGAR DR. 145 CM TINARI MARCO 1 - 0
49 79 -- SARDO GABRIELE 147 1N D'AMICO ANTONINO ½ - ½
50 148 -- AMANOV ZHANIBEK 82 -- NADIR SAMIR 1 - 0
51 151 1N BIANCOTTI ALESSANDRO 96 -- GRATTAROLA FABIO 0 - 1
52 152 -- MITSAKOS ACHILLEAS 98 -- FIORAVANTI DIEGO 0 - 1
53 99 -- PIAZZA CARLO 157 1N RONZANO LUCA 1 - 0
54 160 1N PAOLINELLI ANDREA 100 -M COLOMBO ALBERTO 0 - 1
55 101 -- SILVEIRINHA JOSE AN 159 -- BERUTTI MARIO 1 - 0
56 83 M GUECI RICARDO 165 1N LIZZARI NICOLA 1 - 0
57 103 -- HERRERA GUSTAVO 167 2N COTTONE SALVATORE 1 - 0
58 104 -- D'INGIULLO ROBERTO 169 1N DOMENICHELLI SERAFIN 1 - 0
59 105 -- ROSSETTI MAURO 171 -- REINHARDT JOACHIM 0 - 1
60 190 CM DE BARBERIS MASSIMO 177 1N ARANITI MICHELANGELO 1 - 0
61 162 1N CERRATO ROBERTO 108 -- DOTSENKO VIACHESLAV 0 - 1
62 249 1N MAGNATTA OVIDIO 109 -- IAFELICE VINCENZO 1 - 0
63 111 -- FIORAVANTI EMIDIO 187 2N DEVOLE GENCI 1 - 0
64 168 -- GALLUCCI ALESSIO 112 -- QUAGLIANA GIUSEPPE 0 - 1
65 172 1N ZUNINO DAVIDE 114 -- TOMOSVARY ATTILA 0 - 1
66 174 1N LO-NIGRO FILIPPO 116 CM BRUGNOLI FLAVIO 0 - 1
67 117 -- YU MELVIN J 204 -- AGUDELO JOHN JAIRO ½ - ½
68 176 1N ANTICHI MAURO 118 -- BELACHEW KEBADU MULU 0 - 1
69 178 2N TITTARELLI ADRIANO 119 CM PASTORE PIETRO 0 - 1
70 121 CM PANTALONE MARCELLO 207 3N TURCHETTA GIANLUCA 1 - 0
71 183 2N VALENZANO GIORGIO 122 -- SCUDERI DAVID 0 - 1
72 123 CM STOISA IVO 221 -- AYYAD HUSAIN 0 - 1
73 125 -- KAMARA ANSUMANA 245 NC GRASSI FABRIZIO 1 - 0
74 126 CM VOZZA NICOLA 247 NC IELPO ALDO 1 - 0
75 127 -- GIACOMETTO MARIO 262 2N CENTOFANTE MARIA ROS 1 - 0
76 184 2N GATTIGLIO MAURIZIO 128 1N MUSSO MARCO 0 - 1
77 192 2N GODINO MARCO 133 -- YU MARCO J 0 - 1
78 134 -- MARINI JAN 141 1N BANCHIO DAVIDE 1 - 0
79 228 3N MEDAGLIA ENZO 136 -- ROUX CYRILLE 1 - 0
80 229 NC THOUX CLAUDIO 139 -- FINOCCHIARO GIANLUC 0 - 1
81 140 -- RIDOLFI RAFFAELE 252 NC ONIDA DAVIDE ½ - ½
82 144 -- CIOCE ENRICO 254 NC PIGNATELLI LUIGI 1 - 0
83 218 3N DOPPIONI MAURO DANTE 260 NC TESTA ITALO ½ - ½
84 182 2N LO-NIGRO ANGELO 72 IM ERDELYI TAMAS 0 - 1
85 170 -- ROSINA GRAZIANO 107 -- CAPATA ION 0 - 1
86 194 2N BADANO GIANCARLO 110 -- CASTELLS BRIONES MI 1 - 0
87 206 2N VOLPE ANTONIO 124 CM VERONESI CARLO ALBER 0 - 1
88 198 2N PETTARINI RENATO 132 -- SANTURBANO MARIA VI 0 - 1
89 135 -- PALMISANO GIUSEPPE 223 -- MALOBACIC ZELJKA ½ - ½
90 158 -- FAINI IVANO 213 2N BELLINO OSVALDO 1 - 0
91 163 1N BOCCHI PAOLO 237 NC ROBERTO CIPRIANO ½ - ½
92 137 CM GOTTI MARCO 166 1N FRANZOLIN MARCO 1 - 0
93 208 3N RE GUIDO 142 -- DEGRASSI SERGIO 0 - 1
94 210 3N DE-LISA CARMINE 150 -- VILLALBA FERNANDO 1 - 0
95 214 3N SAPONE LUIGI 154 -- SUAREZ MAURICIO 0 - 1
96 212 3N FALAMISCHIA ANDREA 164 -- VIGLINO ANTONIO 0 - 1
97 222 -- FURNES TORSTEIN 173 2N PETRA MASSIMILIANO ½ - ½
98 175 2N CITOSSI ENZO 219 3N SAVION BRUNO 1 - 0
99 180 1N ORGERA LUCIANO 231 3N BARCELLONA ANTONINO 1 - 0
100 226 1S CALABRESE MAURIZIO 181 2N ABBURA' DAVIDE 0 - 1
101 230 NC OLIVI GABRIELE 185 2N CENTORAME ACHILLE 0 - 1
102 186 2N GIOVARRUSCIO GABRIEL 233 NC BATTISTI FRANCO 1 - 0
103 188 2N SARTI PAOLO 251 NC MOTTA LORENZO 1 - 0
104 234 NC BORELLO ROBERTO J 189 2N CALDERONE LUIGI 0 - 1
105 246 NC GREGORIO MAURIZIO 193 2N PIETROBELLI MARCO 1 - 0
106 242 NC DI PAOLA ELIO 191 2N D'AULISA FRANCESCO 0 - 1
107 195 1N MARVIN ELIO 253 NC ORSI EMANUELE 1 - 0
108 196 -- KEEVE MARTIN 255 -- POLO REMO 1 - 0
109 248 NC MAGGI CARLO 197 2N ROSSI ALDO 1 - 0
110 256 NC ROBERTO RICCARDO 199 2N COLOMBO SILVANO 0 - 1
111 200 2N DAL-ZOTTO LORENZO 257 NC RICHIARDI EUGENIO 1 - 0
112 202 2N PARISI GIANMARIO 264 NC BUSI PIERO 1 - 0
113 250 NC MORELLO GIORGIO 205 3N RABBONI DAVIDE 1 - 0
114 216 3N BALAGNA FABRIZIO 209 3N UNGUREANO MARCELA 1 - 0
115 261 3N BELLIA MARIO 203 2N CASALICCHIO RENATO 0 - 1
116 238 NC D'AGOSTINO PIERRE LU 265 NC FERRARI PAOLO 1 - 0
117 211 3N CURZIO ALFONSO 239 NC D'AGOSTINO STEFANO 0 - 1
118 227 2N FAINI MARCO 241 NC DEGREGORIS PATRIZIO 1 - 0
119 244 NC GARELLI ALBERTO 263 NC SALVATI MARCELLO 1 - 0
120 258 NC ROBERTO RAFFAELE 259 NC RUBICONE MAURIZIO 0 - 1
121 235 NC BRUERA MARCO 243 NC FRANCESCHINI ANDREA 1F- 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card