Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

National Player Cards

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
1 NC BOVERO EZIO , K=30, Elo=1497, ID=111192

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 38 NC MINELLI MATTIA J 1440 57 0.58 0.5 0.5 4.0
2 B 72 3N GUTTAROLO GIOVANNI 1295 202 0.76 1.0 1.5 2.0
3 W 62 NC MELONE ANTONIO 1401 96 0.63 0.5 2.0 4.0
4 B 70 NC CODENOTTI MARCO 1335 162 0.71 1.0 3.0 5.0
5 W 36 NC LAROCCA PASQUALINO 1440 57 0.58 0.5 3.5 5.0
6 B 40 NC OLIVERO MASSIMILIANO 1440 57 0.58 0.0 3.5 5.5
7 W 67 NC CENICCOLA MICHELE 1377 120 0.66 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRat=1491 1389.7 4.50 4.5

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
2 3N SANTINI LAURA , K=30, Elo=1494, ID=103281

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 39 NC NAGHIT LUCIAN 1440 54 0.58 0.5 0.5 4.0
2 W 55 NC LEVI ALDO 1419 75 0.60 1.0 1.5 2.0
3 B 31 NC DI STEFANO MARCO 1440 54 0.58 0.0 1.5 5.5
4 W 59 NC SALVATI MARCELLO 1410 84 0.62 1.0 2.5 3.5
5 B 67 NC CENICCOLA MICHELE 1377 117 0.66 0.0 2.5 4.0
6 W 63 NC GATTO LUIGI 1389 105 0.64 1.0 3.5 3.0
7 B 43 NC ROCCO MARTA J 1440 54 0.58 1.0 4.5 3.5
var = 6, PRat=1518 1416.4 4.26 4.5

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
3 NC MELLING JONATHON , K=30, Elo=1491, ID=12991

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 40 NC OLIVERO MASSIMILIANO 1440 51 0.57 1.0 1.0 5.5
2 B 34 NC JIANG YONGWEI 1440 51 0.57 0.0 1.0 5.5
3 W 74 NC MORBILLO ANGELO 1293 198 0.76 1.0 2.0 2.0
4 B 42 NC POLISI AMBROGIO 1440 51 0.57 1.0 3.0 3.0
5 W 54 NC GIRALDI ALBERTO 1422 69 0.60 1.0 4.0 4.5
6 B 10 3N RINOLFI SIMONE 1445 46 0.56 1.0 5.0 5.0
7 W 31 NC DI STEFANO MARCO 1440 51 0.57 1.0 6.0 5.5
var = 54, PRat=1726 1417.1 4.20 6.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
4 NC MOLINATTO PIERO , K=30, Elo=1480, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 41 NC PFIFFNER ANDREA 1440 40 0.56 0.0 0.0 5.0
2 W 45 NC SAVELLI JACOPO 1440 40 0.56 1.0 1.0 3.0
3 B 43 NC ROCCO MARTA J 1440 40 0.56 0.0 1.0 3.5
4 W 35 NC LA MESA SERGIO 1440 40 0.56 0.0 1.0 3.0
5 B 49 NC STRAMAZZO ALJOSHA 1440 40 0.56 0.5 1.5 3.0
6 W 72 3N GUTTAROLO GIOVANNI 1295 185 0.74 1.0 2.5 2.0
7 B 61 NC CARUCCI BRUNO 1404 76 0.60 0.0 2.5 3.5
var = -48, PRat=1312 1414.1 4.14 2.5

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
5 NC ZANELLATO DANIELE J, K=30, Elo=1470, ID=120869

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 42 NC POLISI AMBROGIO 1440 30 0.54 1.0 1.0 3.0
2 B 48 NC STASI ENRICO 1440 30 0.54 0.5 1.5 2.5
3 W 38 NC MINELLI MATTIA J 1440 30 0.54 1.0 2.5 4.0
4 B 36 NC LAROCCA PASQUALINO 1440 30 0.54 0.5 3.0 5.0
5 W 40 NC OLIVERO MASSIMILIANO 1440 30 0.54 0.5 3.5 5.5
6 B 22 NC CAMPASSI GIORGIO 1440 30 0.54 0.0 3.5 4.5
7 W 56 NC COMO CLAUDIO 1413 57 0.58 0.5 4.0 4.0
var = 6, PRat=1486 1436.1 3.82 4.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
6 NC PORTARO GAETANO , K=30, Elo=1464, ID=125562

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 43 NC ROCCO MARTA J 1440 24 0.53 0.0 0.0 3.5
2 W 47 NC SILVESTRI FRANCESCOJ 1440 24 0.53 1.0 1.0 0.0
3 B 49 NC STRAMAZZO ALJOSHA 1440 24 0.53 1.0 2.0 3.0
4 W 52 3N NEMESIO ALDO 1435 29 0.54 0.0 2.0 4.0
5 B 53 NC MICCONO FLAVIO 1425 39 0.55 0.0 2.0 4.0
6 B 18 NC BUONOCORE STEFANO 1440 24 0.53 0.0 2.0 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -36, PRat=1311 1436.7 3.21 2.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
7 NC COMO ALESSANDRO , K=30, Elo=1452, ID=123603

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 44 NC SARZENTI ANDREA 1440 12 0.52 1.0 1.0 3.0
2 B 50 NC SUPERBO LEONARDO 1440 12 0.52 1.0 2.0 2.0
3 W 34 NC JIANG YONGWEI 1440 12 0.52 0.0 2.0 5.5
4 B 54 NC GIRALDI ALBERTO 1422 30 0.54 0.0 2.0 4.5
5 W 42 NC POLISI AMBROGIO 1440 12 0.52 1.0 3.0 3.0
6 B 56 NC COMO CLAUDIO 1413 39 0.55 1.0 4.0 4.0
7 W 36 NC LAROCCA PASQUALINO 1440 12 0.52 0.0 4.0 5.0
var = 9, PRat=1483 1433.6 3.69 4.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
8 NC COSTEA MIHAI J, K=30, Elo=1449, ID=123582

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 45 NC SAVELLI JACOPO 1440 9 0.51 1.0 1.0 3.0
2 W 41 NC PFIFFNER ANDREA 1440 9 0.51 0.0 1.0 5.0
3 B 53 NC MICCONO FLAVIO 1425 24 0.53 0.0 1.0 4.0
4 W 49 NC STRAMAZZO ALJOSHA 1440 9 0.51 1.0 2.0 3.0
5 B 61 NC CARUCCI BRUNO 1404 45 0.56 1.0 3.0 3.5
6 W 46 NC SCIUTTO GIUSEPPE 1440 9 0.51 0.0 3.0 4.5
7 B 57 1S GHISIO PAOLO 1411 38 0.55 1.0 4.0 3.0
var = 9, PRat=1478 1428.6 3.68 4.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
9 NC DI-PERNA ROBERTA , K=30, Elo=1446, ID=123579

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 46 NC SCIUTTO GIUSEPPE 1440 6 0.51 0.5 0.5 4.5
2 B 38 NC MINELLI MATTIA J 1440 6 0.51 0.0 0.5 4.0
3 W 72 3N GUTTAROLO GIOVANNI 1295 151 0.70 1.0 1.5 2.0
4 B 48 NC STASI ENRICO 1440 6 0.51 1.0 2.5 2.5
5 W 56 NC COMO CLAUDIO 1413 33 0.55 0.0 2.5 4.0
6 B 70 NC CODENOTTI MARCO 1335 111 0.65 0.0 2.5 5.0
7 W 42 NC POLISI AMBROGIO 1440 6 0.51 1.0 3.5 3.0
var = -12, PRat=1400 1400.4 3.94 3.5

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
10 3N RINOLFI SIMONE , K=30, Elo=1445, ID=110508

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 47 NC SILVESTRI FRANCESCOJ 1440 5 0.51 1.0 1.0 0.0
2 W 43 NC ROCCO MARTA J 1440 5 0.51 1.0 2.0 3.5
3 B 41 NC PFIFFNER ANDREA 1440 5 0.51 1.0 3.0 5.0
4 W 67 NC CENICCOLA MICHELE 1377 68 0.59 1.0 4.0 4.0
5 B 24 NC CHITAN COSTANTINE J 1440 5 0.51 0.0 4.0 6.0
6 W 3 NC MELLING JONATHON 1491 46 0.44 0.0 4.0 6.0
7 B 38 NC MINELLI MATTIA J 1440 5 0.51 1.0 5.0 4.0
var = 42, PRat=1596 1438.3 3.58 5.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
11 NC ANTONON SERIOJA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 48 NC STASI ENRICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 74 NC MORBILLO ANGELO 1293 147 0.70 0.0 0.0 2.0
3 W 44 NC SARZENTI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 15 NC BARDUS MARCO 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.0
5 B 63 NC GATTO LUIGI 1389 51 0.57 0.0 1.5 3.0
6 B 73 NC LAI DANIELA 1293 147 0.70 0.0 1.5 3.0
7 W 55 NC LEVI ALDO 1419 21 0.53 0.5 2.0 2.0
var = -60, PRat=1229 1387.7 4.00 2.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
12 NC ARNAO JOSE' J, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 49 NC STRAMAZZO ALJOSHA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 53 NC MICCONO FLAVIO 1425 15 0.52 0.0 0.0 4.0
3 W 32 NC DI STEFANO SALVATORE 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 33 NC GIORDANO ARIANNA J 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 51 NC REEM SAFAR J 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 66 NC GAUDENZI MAURO 1383 57 0.58 1.0 3.0 3.0
7 W 18 NC BUONOCORE STEFANO 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = -3, PRat=1429 1429.7 3.60 3.5

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
13 NC ARNOULET VANNI , K=30, Elo=1440, ID=109231

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 50 NC SUPERBO LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 40 NC OLIVERO MASSIMILIANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 W 57 1S GHISIO PAOLO 1411 29 0.54 1.0 1.0 3.0
5 B 65 NC ZACCARIA SONIA 1386 54 0.58 0.0 1.0 4.0
6 W 59 NC SALVATI MARCELLO 1410 30 0.54 0.5 1.5 3.5
7 B 63 NC GATTO LUIGI 1389 51 0.57 0.5 2.0 3.0
var = -36, PRat=1287 1412.7 3.23 3.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
14 NC ARROBBIO GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 W 49 NC STRAMAZZO ALJOSHA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 67 NC CENICCOLA MICHELE 1377 63 0.59 0.0 1.0 4.0
4 W 43 NC ROCCO MARTA J 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 35 NC LA MESA SERGIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 W 53 NC MICCONO FLAVIO 1425 15 0.52 1.0 3.0 4.0
7 B 46 NC SCIUTTO GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.5 3.5 4.5
var = 12, PRat=1484 1427.0 3.11 4.5

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
15 NC BARDUS MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 52 3N NEMESIO ALDO 1435 5 0.51 0.0 0.0 4.0
2 B 42 NC POLISI AMBROGIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 60 NC CARDINALI LUCA J 1404 36 0.55 1.0 1.0 3.0
4 B 11 NC ANTONON SERIOJA 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
5 W 73 NC LAI DANIELA 1293 147 0.70 1.0 2.5 3.0
6 B 39 NC NAGHIT LUCIAN 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
7 W 26 NC COVA JOSHUA J 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = -24, PRat=1363 1413.1 3.76 3.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
16 NC BATTISTA LUIGI , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 53 NC MICCONO FLAVIO 1425 15 0.52 1.0 1.0 4.0
2 W 57 1S GHISIO PAOLO 1411 29 0.54 1.0 2.0 3.0
3 B 70 NC CODENOTTI MARCO 1335 105 0.64 0.5 2.5 5.0
4 W 31 NC DI STEFANO MARCO 1440 0 0.50 0.0 2.5 5.5
5 B 68 NC CASATI ALICE J 1371 69 0.60 1.0 3.5 4.0
6 W 43 NC ROCCO MARTA J 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.5
7 W 34 NC JIANG YONGWEI 1440 0 0.50 0.5 5.0 5.5
var = 36, PRat=1566 1408.9 3.80 5.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
17 NC BUFFA ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 54 NC GIRALDI ALBERTO 1422 18 0.53 0.0 0.0 4.5
2 B 44 NC SARZENTI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 50 NC SUPERBO LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 64 NC DOGLIOTTI RICCARDO 1386 54 0.58 0.0 1.0 3.0
5 B 45 NC SAVELLI JACOPO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 33 NC GIORDANO ARIANNA J 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
7 W 60 NC CARDINALI LUCA J 1404 36 0.55 0.0 2.0 3.0
var = -51, PRat=1266 1424.6 3.66 2.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
18 NC BUONOCORE STEFANO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 55 NC LEVI ALDO 1419 21 0.53 0.5 0.5 2.0
2 W 39 NC NAGHIT LUCIAN 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 B 63 NC GATTO LUIGI 1389 51 0.57 0.0 0.5 3.0
4 W 37 NC LISI CARLO 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.5
5 B 59 NC SALVATI MARCELLO 1410 30 0.54 0.5 2.0 3.5
6 W 6 NC PORTARO GAETANO 1464 24 0.47 1.0 3.0 2.0
7 B 12 NC ARNAO JOSE' J 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = -3, PRat=1428 1428.9 3.61 3.5

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
19 NC CACIA VINCENZO , K=30, Elo=1440, ID=120494

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 56 NC COMO CLAUDIO 1413 27 0.54 1.0 1.0 4.0
2 B 52 3N NEMESIO ALDO 1435 5 0.51 0.0 1.0 4.0
3 W 64 NC DOGLIOTTI RICCARDO 1386 54 0.58 1.0 2.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 B 31 NC DI STEFANO MARCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.5
6 W 65 NC ZACCARIA SONIA 1386 54 0.58 1.0 3.0 4.0
7 B 21 NC CAMPASSI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = -6, PRat=1416 1416.7 3.21 4.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
20 NC CALIGARIS ALESSANDRO, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 57 1S GHISIO PAOLO 1411 29 0.54 0.0 0.0 3.0
2 W 59 NC SALVATI MARCELLO 1410 30 0.54 0.0 0.0 3.5
3 B 45 NC SAVELLI JACOPO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 44 NC SARZENTI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
5 W 60 NC CARDINALI LUCA J 1404 36 0.55 0.5 1.5 3.0
6 B 48 NC STASI ENRICO 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
7 W 73 NC LAI DANIELA 1293 147 0.70 0.5 3.0 3.0
var = -24, PRat=1355 1405.4 3.83 3.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
21 NC CAMPASSI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 58 NC BORIERO FEDERICO 1410 30 0.54 1.0 1.0 3.0
2 B 54 NC GIRALDI ALBERTO 1422 18 0.53 0.5 1.5 4.5
3 W 48 NC STASI ENRICO 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
4 B 62 NC MELONE ANTONIO 1401 39 0.55 0.5 3.0 4.0
5 W 28 NC DE RENZI PINO 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.5
6 B 34 NC JIANG YONGWEI 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.5
7 W 19 NC CACIA VINCENZO 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 42, PRat=1585 1427.6 3.62 5.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
22 NC CAMPASSI GIORGIO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 59 NC SALVATI MARCELLO 1410 30 0.54 1.0 1.0 3.5
2 W 67 NC CENICCOLA MICHELE 1377 63 0.59 0.0 1.0 4.0
3 B 57 1S GHISIO PAOLO 1411 29 0.54 1.0 2.0 3.0
4 W 53 NC MICCONO FLAVIO 1425 15 0.52 1.0 3.0 4.0
5 B 43 NC ROCCO MARTA J 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
6 W 5 NC ZANELLATO DANIELE J 1470 30 0.46 1.0 4.5 4.0
7 B 40 NC OLIVERO MASSIMILIANO 1440 0 0.50 0.0 4.5 5.5
var = 27, PRat=1526 1424.7 3.65 4.5

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
23 NC CASATI SIMONE J, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 60 NC CARDINALI LUCA J 1404 36 0.55 1.0 1.0 3.0
2 B 62 NC MELONE ANTONIO 1401 39 0.55 0.0 1.0 4.0
3 W 56 NC COMO CLAUDIO 1413 27 0.54 0.0 1.0 4.0
4 B 69 NC BRANDONE MASSIMO 1356 84 0.62 0.0 1.0 2.0
5 W 66 NC GAUDENZI MAURO 1383 57 0.58 0.0 1.0 3.0
6 B 32 NC DI STEFANO SALVATORE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 W 48 NC STASI ENRICO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -84, PRat=1096 1405.3 3.84 1.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
24 NC CHITAN COSTANTINE J, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 61 NC CARUCCI BRUNO 1404 36 0.55 1.0 1.0 3.5
2 W 69 NC BRANDONE MASSIMO 1356 84 0.62 1.0 2.0 2.0
3 B 52 3N NEMESIO ALDO 1435 5 0.51 1.0 3.0 4.0
4 W 34 NC JIANG YONGWEI 1440 0 0.50 1.0 4.0 5.5
5 W 10 3N RINOLFI SIMONE 1445 5 0.49 1.0 5.0 5.0
6 B 31 NC DI STEFANO MARCO 1440 0 0.50 0.0 5.0 5.5
7 B 41 NC PFIFFNER ANDREA 1440 0 0.50 1.0 6.0 5.0
var = 69, PRat=1731 1422.9 3.67 6.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
25 NC COSTARELLI STEFANO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 62 NC MELONE ANTONIO 1401 39 0.55 0.0 0.0 4.0
2 B 56 NC COMO CLAUDIO 1413 27 0.54 0.0 0.0 4.0
3 W 66 NC GAUDENZI MAURO 1383 57 0.58 1.0 1.0 3.0
4 B 72 3N GUTTAROLO GIOVANNI 1295 145 0.69 1.0 2.0 2.0
5 W 69 NC BRANDONE MASSIMO 1356 84 0.62 1.0 3.0 2.0
6 B 52 3N NEMESIO ALDO 1435 5 0.51 0.0 3.0 4.0
7 W 53 NC MICCONO FLAVIO 1425 15 0.52 0.0 3.0 4.0
var = -30, PRat=1336 1386.9 4.01 3.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
26 NC COVA JOSHUA J, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 63 NC GATTO LUIGI 1389 51 0.57 0.5 0.5 3.0
2 W 73 NC LAI DANIELA 1293 147 0.70 0.5 1.0 3.0
3 B 59 NC SALVATI MARCELLO 1410 30 0.54 0.5 1.5 3.5
4 W 68 NC CASATI ALICE J 1371 69 0.60 0.0 1.5 4.0
5 B 74 NC MORBILLO ANGELO 1293 147 0.70 0.5 2.0 2.0
6 W 61 NC CARUCCI BRUNO 1404 36 0.55 0.5 2.5 3.5
7 B 15 NC BARDUS MARCO 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = -36, PRat=1321 1371.4 4.16 3.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
27 NC CUSANNO GIADA J, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 64 NC DOGLIOTTI RICCARDO 1386 54 0.58 0.0 0.0 3.0
2 B 58 NC BORIERO FEDERICO 1410 30 0.54 1.0 1.0 3.0
3 W 71 NC FILOGRANA GIORGIO 1323 117 0.66 0.0 1.0 3.0
4 B 73 NC LAI DANIELA 1293 147 0.70 0.5 1.5 3.0
5 W 48 NC STASI ENRICO 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 W 68 NC CASATI ALICE J 1371 69 0.60 0.0 2.5 4.0
7 B 59 NC SALVATI MARCELLO 1410 30 0.54 0.0 2.5 3.5
var = -48, PRat=1274 1376.1 4.12 2.5

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
28 NC DE RENZI PINO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 65 NC ZACCARIA SONIA 1386 54 0.58 1.0 1.0 4.0
2 W 29 NC DI GIACOBBE FABRIZIO 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
3 B 39 NC NAGHIT LUCIAN 1440 0 0.50 0.5 2.0 4.0
4 W 61 NC CARUCCI BRUNO 1404 36 0.55 1.0 3.0 3.5
5 B 21 NC CAMPASSI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 64 NC DOGLIOTTI RICCARDO 1386 54 0.58 1.0 4.0 3.0
7 B 54 NC GIRALDI ALBERTO 1422 18 0.53 0.5 4.5 4.5
var = 24, PRat=1518 1416.9 3.74 4.5

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
29 NC DI GIACOBBE FABRIZIO, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 66 NC GAUDENZI MAURO 1383 57 0.58 1.0 1.0 3.0
2 B 28 NC DE RENZI PINO 1440 0 0.50 0.5 1.5 4.5
3 W 54 NC GIRALDI ALBERTO 1422 18 0.53 0.5 2.0 4.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 12, PRat=1540 1415.0 1.61 2.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
30 NC DI GIACOBBE MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 67 NC CENICCOLA MICHELE 1377 63 0.59 0.0 0.0 4.0
2 W 61 NC CARUCCI BRUNO 1404 36 0.55 0.0 0.0 3.5
3 B 47 NC SILVESTRI FRANCESCOJ 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -18, PRat=1282 1407.0 1.64 1.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
31 NC DI STEFANO MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 68 NC CASATI ALICE J 1371 69 0.60 0.5 0.5 4.0
2 B 46 NC SCIUTTO GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 1.5 4.5
3 W 2 3N SANTINI LAURA 1494 54 0.42 1.0 2.5 4.5
4 B 16 NC BATTISTA LUIGI 1440 0 0.50 1.0 3.5 5.0
5 W 19 NC CACIA VINCENZO 1440 0 0.50 1.0 4.5 4.0
6 W 24 NC CHITAN COSTANTINE J 1440 0 0.50 1.0 5.5 6.0
7 B 3 NC MELLING JONATHON 1491 51 0.43 0.0 5.5 6.0
var = 63, PRat=1675 1445.1 3.45 5.5

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
32 NC DI STEFANO SALVATORE, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 69 NC BRANDONE MASSIMO 1356 84 0.62 0.0 0.0 2.0
2 W 65 NC ZACCARIA SONIA 1386 54 0.58 0.0 0.0 4.0
3 B 12 NC ARNAO JOSE' J 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 B 60 NC CARDINALI LUCA J 1404 36 0.55 0.0 0.0 3.0
5 W 55 NC LEVI ALDO 1419 21 0.53 1.0 1.0 2.0
6 W 23 NC CASATI SIMONE J 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 B 71 NC FILOGRANA GIORGIO 1323 117 0.66 0.0 2.0 3.0
var = -57, PRat=1237 1395.4 3.94 2.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
33 NC GIORDANO ARIANNA J, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 70 NC CODENOTTI MARCO 1335 105 0.64 0.0 0.0 5.0
2 B 60 NC CARDINALI LUCA J 1404 36 0.55 1.0 1.0 3.0
3 W 42 NC POLISI AMBROGIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 12 NC ARNAO JOSE' J 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 57 1S GHISIO PAOLO 1411 29 0.54 0.0 1.0 3.0
6 B 17 NC BUFFA ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 W 47 NC SILVESTRI FRANCESCOJ 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -51, PRat=1257 1415.7 3.73 2.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
34 NC JIANG YONGWEI , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 71 NC FILOGRANA GIORGIO 1323 117 0.66 1.0 1.0 3.0
2 W 3 NC MELLING JONATHON 1491 51 0.43 1.0 2.0 6.0
3 B 7 NC COMO ALESSANDRO 1452 12 0.48 1.0 3.0 4.0
4 B 24 NC CHITAN COSTANTINE J 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 W 62 NC MELONE ANTONIO 1401 39 0.55 1.0 4.0 4.0
6 W 21 NC CAMPASSI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 5.0 5.0
7 B 16 NC BATTISTA LUIGI 1440 0 0.50 0.5 5.5 5.0
var = 57, PRat=1656 1426.7 3.62 5.5

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
35 NC LA MESA SERGIO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 72 3N GUTTAROLO GIOVANNI 1295 145 0.69 0.0 0.0 2.0
2 B 66 NC GAUDENZI MAURO 1383 57 0.58 1.0 1.0 3.0
3 W 40 NC OLIVERO MASSIMILIANO 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.5
4 B 4 NC MOLINATTO PIERO 1480 40 0.44 1.0 2.0 2.5
5 W 14 NC ARROBBIO GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 B 69 NC BRANDONE MASSIMO 1356 84 0.62 1.0 3.0 2.0
7 B 62 NC MELONE ANTONIO 1401 39 0.55 0.0 3.0 4.0
var = -27, PRat=1349 1399.3 3.88 3.0

Festival Cittą di torino
Torino , 20060522,20060528
36 NC LAROCCA PASQUALINO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 73 NC LAI DANIELA 1293 147 0.70 0.5 0.5 3.0
2 W 63 NC GATTO LUIGI 1389 51 0.57 1.0 1.5 3.0
3 B 68 NC CASATI ALICE J 1371 69 0.60 1.0 2.5 4.0
4 W 5 NC ZANELLATO DANIELE J 1470 30 0.46 0.5 3.0 4.0
