| myTournament | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIABRANDO DAVIDE | ![]() | NC | 0 | 1485 | |
| 2 | CERCHIE' EMANUELE | ![]() | NC | 0 | 1479 | |
| 3 | MELISSANO GIANPAOLO | ![]() | NC | 0 | 1467 | |
| 4 | NAPOLI Kevin | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 5 | RODIA Luca Maria | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 6 | RAMASSOTTO Fabrizio | ![]() | 1S | 0 | 1423 | |
| 7 | LEVI Aldo | ![]() | TO | NC | 1419 | 1419 |
| 8 | CORRADETTI ANDREA | ![]() | NC | 0 | 1410 | |
| 9 | PETRINI Emanuela | ![]() | NC | 0 | 1401 | |
| 10 | WISBEY Danilo | ![]() | NC | 0 | 1398 | |
| 11 | PETRINI Davide | ![]() | NC | 0 | 1389 | |
| 12 | BOCCARDO Enrico | ![]() | NC | 0 | 1380 | |
| 13 | GAUDENZI Mauro | ![]() | NC | 0 | 1263 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)