[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

National Player Cards

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
1 -- RAGNI PAOLO , K=30, Elo=2093, ID=106989

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 12 -- IACOMUSSI MARIO 1625 350 0.89 3.0 1.0 9.0
2 B 8 -- THOUX CLAUDIO 1716 350 0.89 3.0 2.0 12.0
3 W 2 -- GEUNA GIUSEPPE 1890 203 0.76 3.0 3.0 15.0
4 W 3 -- QUAGLIANA GIUSEPPE 1861 232 0.79 0.0 3.0 15.0
5 B 5 -- VERARDI GIANPARIDE 1781 312 0.86 3.0 4.0 9.0
6 W 11 -- DOMENICHELLI SERAFIN 1658 350 0.89 1.0 4.5 13.0
var = -18, PRat=9999 1755.2 5.08 13.0 4.5

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
2 -- GEUNA GIUSEPPE , K=30, Elo=1890, ID=110002

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 13 -- PETTARINI RENATO 1622 268 0.83 3.0 1.0 9.0
2 W 9 -- DE-PAULIS SERGIO 1698 192 0.75 3.0 2.0 9.0
3 B 1 -- RAGNI PAOLO 2093 203 0.24 0.0 2.0 13.0
4 W 5 -- VERARDI GIANPARIDE 1781 109 0.65 3.0 3.0 9.0
5 W 12 -- IACOMUSSI MARIO 1625 265 0.82 3.0 4.0 9.0
6 B 3 -- QUAGLIANA GIUSEPPE 1861 29 0.54 3.0 5.0 15.0
var = 36, PRat=9999 1780.0 3.83 15.0 5.0

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
3 -- QUAGLIANA GIUSEPPE , K=30, Elo=1861, ID=104819

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 14 -- FASANO DOMENICO 1619 242 0.80 3.0 1.0 7.0
2 B 6 -- FINOCCHIARO GIANLUCA 1742 119 0.66 3.0 2.0 10.0
3 W 11 -- DOMENICHELLI SERAFIN 1658 203 0.76 3.0 3.0 13.0
4 B 1 -- RAGNI PAOLO 2093 232 0.21 3.0 4.0 13.0
5 W 7 -- D'INGIULLO GIOVANNI 1736 125 0.67 3.0 5.0 12.0
6 W 2 -- GEUNA GIUSEPPE 1890 29 0.46 0.0 5.0 15.0
var = 42, PRat=9999 1789.7 3.56 15.0 5.0

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
4 -- DI-CHIARA MAURO , K=30, Elo=1787, ID=120599

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 15 -- DI-CHIARA EMANUELE 1597 190 0.75 1.0 0.5 7.0
2 W 5 -- VERARDI GIANPARIDE 1781 6 0.51 0.0 0.5 9.0
3 B 19 -- DAVTER MAURO 1461 326 0.87 1.0 1.0 4.0
4 W 9 -- DE-PAULIS SERGIO 1698 89 0.62 3.0 2.0 9.0
5 B 10 -- PICARELLA MARCO 1694 93 0.63 0.0 2.0 12.0
6 B 22 NC PICCINNI COSIMA 1440 347 0.89 3.0 3.0 3.0
var = -39, PRat=9999 1611.8 4.27 8.0 3.0

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
5 -- VERARDI GIANPARIDE , K=30, Elo=1781, ID=5352

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 16 -- DEMAGISTRI GIGI 1590 191 0.75 3.0 1.0 6.0
2 B 4 -- DI-CHIARA MAURO 1787 6 0.49 3.0 2.0 8.0
3 W 18 3N PARISI GIANMARIO 1584 197 0.75 3.0 3.0 9.0
4 B 2 -- GEUNA GIUSEPPE 1890 109 0.35 0.0 3.0 15.0
5 W 1 -- RAGNI PAOLO 2093 312 0.14 0.0 3.0 13.0
6 B 6 -- FINOCCHIARO GIANLUCA 1742 39 0.55 0.0 3.0 10.0
var = 0, PRat=9999 1781.0 3.03 9.0 3.0

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
6 -- FINOCCHIARO GIANLUCA, K=30, Elo=1742, ID=120120

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 17 -- LIEGGI DANIELE 1590 152 0.70 3.0 1.0 9.0
2 W 3 -- QUAGLIANA GIUSEPPE 1861 119 0.34 0.0 1.0 15.0
3 B 22 NC PICCINNI COSIMA 1440 302 0.85 3.0 2.0 3.0
4 B 7 -- D'INGIULLO GIOVANNI 1736 6 0.51 0.0 2.0 12.0
5 W 14 -- FASANO DOMENICO 1619 123 0.67 1.0 2.5 7.0
6 W 5 -- VERARDI GIANPARIDE 1781 39 0.45 3.0 3.5 9.0
var = 0, PRat=9999 1671.2 3.52 10.0 3.5

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
7 -- D'INGIULLO GIOVANNI , K=30, Elo=1736, ID=100763

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 18 3N PARISI GIANMARIO 1584 152 0.70 0.0 0.0 9.0
2 B 20 NC CAROTTA 1440 296 0.85 3.0 1.0 6.0
3 B 24 -- BERARDO UMBERTO 1413 323 0.87 3.0 2.0 9.0
4 W 6 -- FINOCCHIARO GIANLUCA 1742 6 0.49 3.0 3.0 10.0
5 B 3 -- QUAGLIANA GIUSEPPE 1861 125 0.33 0.0 3.0 15.0
6 W 12 -- IACOMUSSI MARIO 1625 111 0.65 3.0 4.0 9.0
var = 3, PRat=9999 1610.8 3.89 12.0 4.0

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
8 -- THOUX CLAUDIO , K=30, Elo=1716, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 19 -- DAVTER MAURO 1461 255 0.81 3.0 1.0 4.0
2 W 1 -- RAGNI PAOLO 2093 350 0.11 0.0 1.0 13.0
3 B 9 -- DE-PAULIS SERGIO 1698 18 0.53 3.0 2.0 9.0
4 W 18 3N PARISI GIANMARIO 1584 132 0.68 3.0 3.0 9.0
5 B 11 -- DOMENICHELLI SERAFIN 1658 58 0.58 0.0 3.0 13.0
6 W 13 -- PETTARINI RENATO 1622 94 0.63 3.0 4.0 9.0
var = 21, PRat=9999 1686.0 3.34 12.0 4.0

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
9 -- DE-PAULIS SERGIO , K=30, Elo=1698, ID=103254

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 20 NC CAROTTA 1440 258 0.82 3.0 1.0 6.0
2 B 2 -- GEUNA GIUSEPPE 1890 192 0.25 0.0 1.0 15.0
3 W 8 -- THOUX CLAUDIO 1716 18 0.47 0.0 1.0 12.0
4 B 4 -- DI-CHIARA MAURO 1787 89 0.38 0.0 1.0 8.0
5 W 22 NC PICCINNI COSIMA 1440 258 0.82 3.0 2.0 3.0
6 B 14 -- FASANO DOMENICO 1619 79 0.61 3.0 3.0 7.0
var = -9, PRat=9999 1648.7 3.35 9.0 3.0

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
10 -- PICARELLA MARCO , K=30, Elo=1694, ID=116777

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 21 NC TORRE NUNZIO 1440 254 0.81 0.0 0.0 6.0
2 W 15 -- DI-CHIARA EMANUELE 1597 97 0.63 3.0 1.0 7.0
3 B 17 -- LIEGGI DANIELE 1590 104 0.64 3.0 2.0 9.0
4 B 11 -- DOMENICHELLI SERAFIN 1658 36 0.55 0.0 2.0 13.0
5 W 4 -- DI-CHIARA MAURO 1787 93 0.37 3.0 3.0 8.0
6 B 18 3N PARISI GIANMARIO 1584 110 0.65 3.0 4.0 9.0
var = 12, PRat=9999 1609.3 3.65 12.0 4.0

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
11 -- DOMENICHELLI SERAFIN, K=30, Elo=1658, ID=120438

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 24 -- BERARDO UMBERTO 1413 245 0.80 3.0 1.0 9.0
2 B 21 NC TORRE NUNZIO 1440 218 0.78 3.0 2.0 6.0
3 B 3 -- QUAGLIANA GIUSEPPE 1861 203 0.24 0.0 2.0 15.0
4 W 10 -- PICARELLA MARCO 1694 36 0.45 3.0 3.0 12.0
5 W 8 -- THOUX CLAUDIO 1716 58 0.42 3.0 4.0 12.0
6 B 1 -- RAGNI PAOLO 2093 350 0.11 1.0 4.5 13.0
var = 51, PRat=9999 1702.8 2.80 13.0 4.5

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
12 -- IACOMUSSI MARIO , K=30, Elo=1625, ID=107312

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 1 -- RAGNI PAOLO 2093 350 0.11 0.0 0.0 13.0
2 W 19 -- DAVTER MAURO 1461 164 0.72 3.0 1.0 4.0
3 B 13 -- PETTARINI RENATO 1622 3 0.50 3.0 2.0 9.0
4 W 15 -- DI-CHIARA EMANUELE 1597 28 0.54 3.0 3.0 7.0
5 B 2 -- GEUNA GIUSEPPE 1890 265 0.18 0.0 3.0 15.0
6 B 7 -- D'INGIULLO GIOVANNI 1736 111 0.35 0.0 3.0 12.0
var = 18, PRat=9999 1733.2 2.40 9.0 3.0

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
13 -- PETTARINI RENATO , K=30, Elo=1622, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 2 -- GEUNA GIUSEPPE 1890 268 0.17 0.0 0.0 15.0
2 B 16 -- DEMAGISTRI GIGI 1590 32 0.54 3.0 1.0 6.0
3 W 12 -- IACOMUSSI MARIO 1625 3 0.50 0.0 1.0 9.0
4 W 22 NC PICCINNI COSIMA 1440 182 0.74 3.0 2.0 3.0
5 B 17 -- LIEGGI DANIELE 1590 32 0.54 3.0 3.0 9.0
6 B 8 -- THOUX CLAUDIO 1716 94 0.37 0.0 3.0 12.0
var = 3, PRat=9999 1641.8 2.86 9.0 3.0

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
14 -- FASANO DOMENICO , K=30, Elo=1619, ID=114175

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 3 -- QUAGLIANA GIUSEPPE 1861 242 0.20 0.0 0.0 15.0
2 W 17 -- LIEGGI DANIELE 1590 29 0.54 0.0 0.0 9.0
3 W 16 -- DEMAGISTRI GIGI 1590 29 0.54 3.0 1.0 6.0
4 B 24 -- BERARDO UMBERTO 1413 206 0.76 3.0 2.0 9.0
5 B 6 -- FINOCCHIARO GIANLUCA 1742 123 0.33 1.0 2.5 10.0
6 W 9 -- DE-PAULIS SERGIO 1698 79 0.39 0.0 2.5 9.0
var = -9, PRat=9999 1649.0 2.76 7.0 2.5

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
15 -- DI-CHIARA EMANUELE , K=30, Elo=1597, ID=111761

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 4 -- DI-CHIARA MAURO 1787 190 0.25 1.0 0.5 8.0
2 B 10 -- PICARELLA MARCO 1694 97 0.37 0.0 0.5 12.0
3 W 21 NC TORRE NUNZIO 1440 157 0.71 3.0 1.5 6.0
4 B 12 -- IACOMUSSI MARIO 1625 28 0.46 0.0 1.5 9.0
5 W 24 -- BERARDO UMBERTO 1413 184 0.74 0.0 1.5 9.0
6 W 19 -- DAVTER MAURO 1461 136 0.68 3.0 2.5 4.0
var = -21, PRat=9999 1570.0 3.21 7.0 2.5

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
16 -- DEMAGISTRI GIGI , K=30, Elo=1590, ID=118539

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 5 -- VERARDI GIANPARIDE 1781 191 0.25 0.0 0.0 9.0
2 W 13 -- PETTARINI RENATO 1622 32 0.46 0.0 0.0 9.0
3 B 14 -- FASANO DOMENICO 1619 29 0.46 0.0 0.0 7.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
5 B 21 NC TORRE NUNZIO 1440 150 0.70 3.0 1.0 6.0
6 W 17 -- LIEGGI DANIELE 1590 0 0.50 0.0 1.0 9.0
var = -42, PRat=1850 1610.4 2.37 6.0 1.0

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
17 -- LIEGGI DANIELE , K=30, Elo=1590, ID=104314

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 6 -- FINOCCHIARO GIANLUCA 1742 152 0.30 0.0 0.0 10.0
2 B 14 -- FASANO DOMENICO 1619 29 0.46 3.0 1.0 7.0
3 W 10 -- PICARELLA MARCO 1694 104 0.36 0.0 1.0 12.0
4 B 19 -- DAVTER MAURO 1461 129 0.67 3.0 2.0 4.0
5 W 13 -- PETTARINI RENATO 1622 32 0.46 0.0 2.0 9.0
6 B 16 -- DEMAGISTRI GIGI 1590 0 0.50 3.0 3.0 6.0
var = 9, PRat=9999 1621.3 2.75 9.0 3.0

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
18 3N PARISI GIANMARIO , K=30, Elo=1584, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 7 -- D'INGIULLO GIOVANNI 1736 152 0.30 3.0 1.0 12.0
2 W 22 NC PICCINNI COSIMA 1440 144 0.69 3.0 2.0 3.0
3 B 5 -- VERARDI GIANPARIDE 1781 197 0.25 0.0 2.0 9.0
4 B 8 -- THOUX CLAUDIO 1716 132 0.32 0.0 2.0 12.0
5 W 20 NC CAROTTA 1440 144 0.69 3.0 3.0 6.0
6 W 10 -- PICARELLA MARCO 1694 110 0.35 0.0 3.0 12.0
var = 12, PRat=9999 1634.5 2.60 9.0 3.0

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
19 -- DAVTER MAURO , K=30, Elo=1461, ID=118538

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 8 -- THOUX CLAUDIO 1716 255 0.19 0.0 0.0 12.0
2 B 12 -- IACOMUSSI MARIO 1625 164 0.28 0.0 0.0 9.0
3 W 4 -- DI-CHIARA MAURO 1787 326 0.13 1.0 0.5 8.0
4 W 17 -- LIEGGI DANIELE 1590 129 0.33 0.0 0.5 9.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.5 0.0
6 B 15 -- DI-CHIARA EMANUELE 1597 136 0.32 0.0 0.5 7.0
var = -21, PRat=1591 1663.0 1.25 4.0 0.5

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
20 NC CAROTTA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 9 -- DE-PAULIS SERGIO 1698 258 0.18 0.0 0.0 9.0
2 W 7 -- D'INGIULLO GIOVANNI 1736 296 0.15 0.0 0.0 12.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 W 21 NC TORRE NUNZIO 1440 0 0.50 3.0 1.0 6.0
5 B 18 3N PARISI GIANMARIO 1584 144 0.31 0.0 1.0 9.0
6 W 24 -- BERARDO UMBERTO 1413 27 0.54 0.0 1.0 9.0
var = -21, PRat=1814 1574.2 1.68 6.0 1.0

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
21 NC TORRE NUNZIO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 10 -- PICARELLA MARCO 1694 254 0.19 3.0 1.0 12.0
2 W 11 -- DOMENICHELLI SERAFIN 1658 218 0.22 0.0 1.0 13.0
3 B 15 -- DI-CHIARA EMANUELE 1597 157 0.29 0.0 1.0 7.0
4 B 20 NC CAROTTA 1440 0 0.50 0.0 1.0 6.0
5 W 16 -- DEMAGISTRI GIGI 1590 150 0.30 0.0 1.0 6.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -15, PRat=1835 1595.8 1.50 6.0 1.0

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
22 NC PICCINNI COSIMA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 B 18 3N PARISI GIANMARIO 1584 144 0.31 0.0 0.0 9.0
3 W 6 -- FINOCCHIARO GIANLUCA 1742 302 0.15 0.0 0.0 10.0
4 B 13 -- PETTARINI RENATO 1622 182 0.26 0.0 0.0 9.0
5 B 9 -- DE-PAULIS SERGIO 1698 258 0.18 0.0 0.0 9.0
6 W 4 -- DI-CHIARA MAURO 1787 347 0.11 0.0 0.0 8.0
var = -30, PRat=1446 1686.6 1.01 3.0 0.0

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
23 NC YYYYY , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRat= 0 0.0 0.00 0.0 0.0

Semilampo del 22 luglio
Nichelino, 22072005,22072005
24 -- BERARDO UMBERTO , K=30, Elo=1413, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 11 -- DOMENICHELLI SERAFIN 1658 245 0.20 0.0 0.0 13.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
3 W 7 -- D'INGIULLO GIOVANNI 1736 323 0.13 0.0 0.0 12.0
4 W 14 -- FASANO DOMENICO 1619 206 0.24 0.0 0.0 7.0
5 B 15 -- DI-CHIARA EMANUELE 1597 184 0.26 3.0 1.0 7.0
6 B 20 NC CAROTTA 1440 27 0.46 3.0 2.0 6.0
var = 21, PRat=9999 1610.0 1.29 9.0 2.0
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Generated by Vega