Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Torneo di Primavera

Nichelino - 20060428,20060512

Cross Table at round 8

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5 6 7 8
1 C SORCINELLI FRANCESCO 2151 2152 TO 7.0=W12 +B5 +W4 =B2 +W8 +W6 +B7 +B9
2 C D'INGIULLO ROBERTO 2048 1993 TO 6.0+B13 +W9 =B8 =W1 -B7 +W11 +B6 +W3
3 D GUSSONE CLAUDIO 1888 1730 TO 4.0+W14 -B8 +W20 +W10 -B6 +B4 -W9 -B2
4 D GUARNERI GIUSEPPE 1873 1736 TO 4.5+B15 =W11 -B1 +W16 =B12 -W3 +B13 =W7
5 DX PICARELLA MARCO (W) 1856 1552 TO 1.0-W16 -W1 +B21 -- -- -- -- --
6 D FERRARIO ENRICO 1822 1822 TO 4.5+B17 +W7 +B10 -W8 +W3 -B1 -W2 =B14
7 E ROSSO EMANUELE 1796 1889 TO 5.5+W18 -B6 +W22 +B14 +W2 +B8 -W1 =B4
8 E FINOCCHIARO GIANLUCA 1790 1936 TO 5.5+B19 +W3 =W2 +B6 -B1 -W7 +B11 +W12
9 EX MATTA FRANCESCA 1745 1798 TO 5.0+W20 -B2 -W14 +B22 +W10 +B12 +B3 -W1
10 E CREPALDI MANUELE 1640 1604 TO 4.0+B21 +W16 -W6 -B3 -B9 +W15 -W12 +B18
11 E FASANO DOMENICO 1622 1677 TO 4.5+W22 =B4 -W12 +B17 +W14 -B2 -W8 +B15
12 F DI-CHIARA MAURO 1598 1823 TO 4.0=B1 +W13 +B11 -- =W4 -W9 +B10 -B8
13 F DEMAGISTRI GIGI 1590 1592 TO 4.0-W2 -B12 -B15 +W19 +B18 +W16 -W4 +B20
14 F BARCELLONA ANTONINO 1486 1694 TO 4.5-B3 +W15 +B9 -W7 -B11 +W19 +B17 =W6
15 F DAVTER MAURO 1461 1479 TO 3.0-W4 -B14 +W13 =B20 =W17 -B10 +B19 -W11
16 E COLAMARTINO GIANFRAN 1440 1448 TO 2.5+B5 -B10 =W17 -B4 +W20 -B13 -W18 -W19
17 F BERARDO UMBERTO 1440 1468 TO 3.5-W6 +B18 =B16 -W11 =B15 =W20 -W14 +B22
18 NC BUONOCORE STEFANO 1440 1373 TO 3.0-B7 -W17 -B19 +BYE -W13 +B22 +B16 -W10
19 NC MATTA DOMENICO 1440 1362 TO 2.5-W8 -B20 +W18 -B13 =W22 -B14 -W15 +B16
20 NC SAPONE LUIGI 1440 1460 TO 3.0-B9 +W19 -B3 =W15 -B16 =B17 +W22 -W13
21 NC VALLINO (W) 1440 889 TO 0.0-W10 -B22 -W5 -- -- -- -- --
22 G GAUDENZI MAURO 1377 1294 TO 1.5-B11 +W21 -B7 -W9 =B19 -W18 -B20 -W17

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card


Generated by Vega