Giocatori AD Scacchi Nichelino
| Nikname | Cognome | Nome | Elo rapid | Premiati | ||
| 1 | enricopresidente | FERRARIO | ENRICO | 1787 | 1° ass | |
| 2 | alaimo | ALAIMO | CRISTIAN | 2033 | 2° ass. | |
| 3 | Roberto81niche | D’INGIULLO | Roberto | 2054 | 3° ass. | |
| 4 | Bastonlieggi | LIEGGI | Daniele | 1630 | 4°ass | |
| 5 | gianluvale | FINOCCHIARO | GIANLUCA | 2033 | ||
| 6 | lupoezechiele | GODINO | MARCO | 1677 | 1° elo 1600/1699 | |
| 7 | emaaaa | PETRINI | EMANUELA | 1607 | ||
| 8 | Albyrdee | PETRINI | ALBERTO | 1833 | ||
| 9 | nichelino | D’INGIULLO | GIOVANNI | 1636 | ||
| 10 | Oregonchess | FASANO | DOMENICO | 1787 | 1° 1700/1799 | |
| 11 | ragaDM | MARAN | DANIELE | 1260 | 1 Under 16 | |
| 12 | MarkTra | BARNA’ | MARCO | 1423 | 1Under 12 | |
| 13 | aldolevi | LEVI | ALDO | 1406 | 1° elo inf. 1500 | |
| 14 | evan3tor beinasco | SALARIS | EVAN RAUL | 1279 | 1 Under 10 | |
| 15 | mikbin | RUBINO | MICHELE | 1500 | 1° elo 1500/1599 | |
| 16 | robos56 | BOSETTI | Roberto | 1778 | ||
| 17 | coxe5127 | COXE | MARINO | 1523 | ||
| 18 | matteocina | DU | MATTEO | 1700 | ||
| 19 | ema11 | MARAN | EMANUELE | 1198 | ||
| 20 | enngautin | GAUDENZI | Mauro | 1126 | ||
| 21 | Vincenzo57 | VINCO | ALBERTO | 1608 | ||
| 22 | Nicola_Fasano | FASANO | NICOLA | 1440 | ||
| junior |
