| Giocatori AD Scacchi Nichelino | |||||||
| Nikname | Cognome | Nome | Elo rapd | ||||
| Considerato | Premiati | ||||||
| 1 | marmas | MARGUATI | MASSIMIANO | 1787 | 1° ass | ||
| 2 | gipo42 | GALUPPO | GIANFRANCO | 1500 | 2° ass | ||
| 3 | matteocina | DU | MATTEO | 1700 | 3° ass | ||
| 4 | enricopresidente | FERRARIO | ENRICO | 1787 | 4° ass | ||
| 5 | emaaaa | PETRINI | EMANUELA | 1607 | 1° elo 1600/1699 | ||
| 7 | MarkTra | BARNA’ | MARCO | 1423 | 1° elo inf. 1500 | ||
| 6 | lupoezechiele | GODINO | MARCO | 1677 | |||
| 8 | mikbin | RUBINO | MICHELE | 1500 | 1° elo 1500 /1599 | ||
| 9 | robos56 | BOSETTI | Roberto | 1778 | 2° elo 1700 /1799 | ||
| 10 | coxe5127 | COXE | MARINO | 1523 | |||
| 11 | nichelino | D’INGIULLO | GIOVANNI | 1636 | |||
| 12 | aldolevi | LEVI | ALDO | 1406 | |||
| junior |
