Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Active Chess C

Torino - 20060530,20060531

Cross Table at round 7

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5 6 7
1 3N GUERRA MIRKO 1599 1620 SS 5.0+W44 +B30 +W38 =B34 =W28 -B32 +W18
2 3N FISSORE PIETRO 1596 1395 TO 3.0+B45 +W83 -B35 -W57 -B37 +W53 -B33
3 2N VOLPE ANTONIO 1595 1638 PV 5.0+W46 -B32 +W36 +B30 +W38 +B87 -W6
4 2N LONGO ENRICO 1586 1536 TO 4.5=B47 +W85 -B57 +W66 +B33 +W31 -B24
5 2N CASALE ANANIA 1584 1391 PV 3.0+W48 -B34 +W44 -B32 -W58 +B62 -W66
6 3N TURCHETTA GIANLUCA 1584 1775 AT 6.0+B49 +W29 +B37 +W35 -B54 +W59 +B3
7 3N DEZZI MARCO 1583 1498 TO 4.0-W50 +B56 +W46 -B38 +W62 +B30 -W28
8 3N DE-CONCILIO NICOLA 1580 1630 TO 5.0+B51 -W35 +B43 +W27 =B31 =W17 +B21
9 3N DI-CLAUDIO SIMONE 1580 1388 RM 3.0-W52 -B58 +W60 +B74 +W64 -B50 -W69
10 3N LEONE VALERIO 1580 1607 LI 5.0+B53 -W37 +B49 +W83 -B35 +W52 +B29
11 3N UNGUREANO MARCELA 1580 1391 TO 3.0-W54 =B60 +B47 -W71 +B19 =W84 -B49
12 2N PORCELLI MARCO 1577 1514 RM 4.0+B55 =W39 -B14 =W26 +B49 +W37 -B59
13 3N DE-LISA CARMINE 1572 1610 SA 5.0+W56 -B38 +W48 +B70 -W32 +B58 +W20
14 3N SATTANINO ANDREA 1569 1570 CN 4.5=B57 +W47 +W12 +B24 +W34 -W54 -B50
15 3N COXE MARINO 1565 1438 TO 3.5+W58 -B50 +W64 -B73 +W70 -B38 =W75
16 2N RUBINI SILVANO 1550 1432 SP 3.5-B59 -W57 +B65 +B44 +W80 -W68 =B51
17 2N GATTI FRANCO 1538 1622 TO 5.0+W60 -B52 +W58 =B84 +W39 =B8 +W87
18 3N GNETTI PIETRO 1526 1469 SP 4.0+BYE +W43 -B68 -W31 +B51 +W71 -B1
19 3N MEO VALERIO 1524 1458 GE 3.5+W62 -B54 -W70 =B76 -W11 +B41 +B39
20 3N SAPONE LUIGI 1520 1509 TO 4.0+B63 -W59 +B51 =W33 =B71 +W73 -B13
21 2N LIVIABELLA LUCIO 1517 1519 TO 4.0+W64 -B66 +W74 +B22 -W59 +B69 -W8
22 3N GIAMBAVICCHIO FRANCE 1512 1501 TO 4.0+B65 -W68 +B69 -W21 -B52 +W55 +B71
23 3N DOPPIONI MAURO DANTE 1500 1596 TO 5.0-W66 +B62 +W76 +W52 +B73 -W35 +B68
24 -- BARCO JUAN CARLOS 1500 1699 ESP 5.5+B67 +W69 =B50 -W14 +B84 +W34 +W4
25 NC PORPORA IVANO (W) 1488 2251 MN 0.0-BYE -- -- -- -- -- --
26 3N MEDAGLIA ENZO 1485 1512 CN 4.0-B69 +W65 =B71 =B12 -W30 +W67 +B52
27 NC TERMINI LUIGI ROBERT 1480 1391 TO 3.0+W70 -B84 +W80 -B8 -W66 +B64 -W58
28 NC THOUX CLAUDIO 1480 1707 TO 5.5+B71 +W79 +B52 +W68 =B1 -W57 +B7
29 NC MASIC ADMIR 1467 1526 TO 4.0+W72 -B6 -W30 +B79 +W75 +B66 -W10
30 3N BARCELLONA ANTONINO 1462 1565 TO 4.0+B73 -W1 +B29 -W3 +B26 -W7 +B65
31 NC GNETTI PAOLO 1455 1586 SP 4.5=W74 =B76 +W79 +B18 =W8 -B4 +W38
32 NC REBUFFELLO ENRICO 1449 1681 TO 5.0+B75 +W3 -B54 +W5 +B13 +W1 -B35
33 3N RINOLFI SIMONE 1445 1573 TO 4.5=W76 =B74 +W85 =B20 -W4 +B77 +W2
34 -- AGUDELO JOHN JAIRO 1440 1607 COL 4.5+B77 +W5 +B66 =W1 -B14 -B24 +W76
35 NC AHMED HOLI ALI 1440 1837 SUD 6.0+W78 +B8 +W2 -B6 +W10 +B23 +W32
36 -- ALNAMI SALAUEPPIN 1440 1297 LIB 2.0-B79 +W67 -B3 -B62 +W74 -W65 -B64
37 NC BALSAMO ANTONIO 1440 1564 TO 4.0+W80 +B10 -W6 -B59 +W2 -B12 +W73
38 -- BATTISTA LUIGI 1440 1586 LI 4.0+B81 +W13 -B1 +W7 -B3 +W15 -B31
39 NC BERGIA MARCO 1440 1362 TO 2.5+W82 =B12 +W84 -W50 -B17 -B76 -W19
40 NC BETTETO MARCO J 1440 1279 TO 2.0-B83 -W71 +B67 -B64 -W81 -W60 +B56
41 NC BETTETO RENATO 1440 1187 TO 1.5-W84 -B64 =B45 -W47 +B86 -W19 -B46
42 NC BORELLO ROBERTO J 1440 1239 TO 2.0-B85 -W73 -B75 -W65 -B60 +W63 +B86
43 NC BRUERA MARCO 1440 1420 TO 3.5+W86 -B18 -W8 -B80 +W82 +B72 =W84
44 NC BRUNO GUIDO 1440 1395 TA 2.5-B1 +W75 -B5 -W16 =B47 +W45 -B60
45 NC CARIDI LUIGI 1440 1293 NO 2.0-W2 -B70 =W41 +B60 -W76 -B44 =W82
46 NC CIMENTI ALESSANDRO 1440 1366 TO 2.5-B3 +W77 -B7 -W75 -W53 =B82 +W41
47 NC DACCICO GIANNI 1440 1446 PD 3.0=W4 -B14 -W11 +B41 =W44 -B75 +W74
48 NC DE GREGORIS PATRIZIO 1440 1285 RM 2.0-B5 +W81 -B13 -W77 -W72 +B85 -W80
49 NC DURANTE ROBERTO 1440 1554 SUD 4.0-W6 +B72 -W10 +B81 -W12 +B80 +W11
50 NC GEBREGZIABHER MICHAE 1440 1755 ETI 5.5+B7 +W15 =W24 +B39 -B57 +W9 +W14
51 NC GIANNELLA LUIGI GIOV 1440 1477 TO 3.5-W8 +B78 -W20 +B82 -W18 +B81 =W16
52 NC GRASSI FABRIZIO 1440 1475 TO 3.0+B9 +W17 -W28 -B23 +W22 -B10 -W26
53 NC GUERINI SARA J 1440 1310 BG 2.0-W10 -B80 -W72 +W63 +B46 -B2 -W79
54 -- HAI DEXIN 1440 2262 CIN 7.0+B11 +W19 +W32 +B87 +W6 +B14 +B57
55 NC IERACI EMANUELE J 1440 1377 TO 3.0-W12 -B82 +W78 +B85 -W77 -B22 +W81
56 -- IOVENE ALESSANDRO 1440 1161 LI 1.0-B13 -W7 -B77 -W67 +B63 -B79 -W40
57 -- KAMARA ANSUMANA 1440 1753 SIE 5.5=W14 +B16 +W4 +B2 +W50 +B28 -W54
58 NC LA MESA SERGIO 1440 1562 TO 4.0-B15 +W9 -B17 +W86 +B5 -W13 +B27
59 NC MACAVEI BOGDAN FLORI 1440 1691 TO 5.0+W16 +B20 -W87 +W37 +B21 -B6 +W12
60 NC MARULLO MATTEO 1440 1494 TO 3.5-B17 =W11 -B9 -W45 +W42 +B40 +W44
61 NC MORI MARCO (W) 1440 2251 --- 0.0-BYE -- -- -- -- -- --
62 NC NICOLA MARCO 1440 1343 TO 2.0-B19 -W23 +B63 +W36 -B7 -W5 -W70
63 NC PANDINI CONSONNI ISA 1440 1140 MI 1.0-W20 -B87 -W62 -B53 -W56 -B42 +W85
64 NC PATRIARCA GIOVANNI 1440 1444 TO 3.0-B21 +W41 -B15 +W40 -B9 -W27 +W36
65 NC PICENI DANIELE 1440 1408 AL 3.0-W22 -B26 -W16 +B42 +W85 +B36 -W30
66 NC REEM SAFAR J 1440 1560 QAT 4.0+B23 +W21 -W34 -B4 +B27 -W29 +B5
67 NC ROTONDO SIMONE 1440 1291 TO 2.0-W24 -B36 -W40 +B56 +W79 -B26 -W72
68 NC SALAMA AL KHELAIFI J 1440 1518 QAT 4.0+BYE +B22 +W18 -B28 -W87 +B16 -W23
69 NC SCALVENZO IVAN 1440 1551 TO 4.0+W26 -B24 -W22 +B72 +B83 -W21 +B9
70 NC TARICCO GIORGIO 1440 1449 TO 3.0-B27 +W45 +B19 -W13 -B15 -W83 +B62
71 -- TRAPANI MARCO 1440 1456 FI 3.0-W28 +B40 =W26 +B11 =W20 -B18 -W22
72 NC ZACCARIA CHRISTIAN 1440 1393 TO 3.0-B29 -W49 +B53 -W69 +B48 -W43 +B67
73 NC RABAGLIATI ELIO 1437 1406 CN 3.0-W30 +B42 +B86 +W15 -W23 -B20 -B37
74 3N BELLIA MARIO 1431 1291 TO 2.0=B31 =W33 -B21 -W9 -B36 +W86 -B47
75 NC FIORELLI PAOLO 1431 1463 MI 3.5-W32 -B44 +W42 +B46 -B29 +W47 =B15
76 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 1430 1463 TO 3.5=B33 =W31 -B23 =W19 +B45 +W39 -B34
77 NC TOMATIS SILVIO 1416 1495 CN 4.0-W34 -B46 +W56 +B48 +B55 -W33 +B83
78 NC SALVATI MARCELLO (W) 1410 705 TO 0.0-B35 -W51 -B55 -- -- -- --
79 NC MELONE ANTONIO J 1401 1401 TO 3.0+W36 -B28 -B31 -W29 -B67 +W56 +B53
80 3N DE-BORTOLI CLAUDIO 1385 1411 TO 3.0-B37 +W53 -B27 +W43 -B16 -W49 +B48
81 NC GAUDENZI MAURO 1383 1167 TO 2.0-W38 -B48 +BYE -W49 +B40 -W51 -B55
82 NC BUSI PIERO 1374 1287 BO 2.0-B39 +W55 -B83 -W51 -B43 =W46 =B45
83 NC GEROSA OTTAVIO J 1476 1419 BG 3.0+W40 -B2 +W82 -B10 -W69 +B70 -W77
84 NC LUIZAGA LUCAS J 1368 1488 BG 3.5+B41 +W27 -B39 =W17 -W24 =B11 =B43
85 NC PANDINI CLAUDIO J 1323 1152 MI 1.0+W42 -B4 -B33 -W55 -B65 -W48 -B63
86 NC ARCA ALBERTO 1269 703 PV 1.0-B43 +BYE -W73 -B58 -W41 -B74 -W42
87 NC ARTERO CARLO J 1545 1482 COL 4.0+BYE +W63 +B59 -W54 +B68 -W3 -B17

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card


Generated by Vega