Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

National Player Cards

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
1 3N GUERRA MIRKO , K=30, Elo=1599, ID=102182

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 44 NC BRUNO GUIDO 1440 159 0.71 1.0 1.0 2.5
2 B 30 3N BARCELLONA ANTONINO 1462 137 0.68 1.0 2.0 4.0
3 W 38 -- BATTISTA LUIGI 1440 159 0.71 1.0 3.0 4.0
4 B 34 -- AGUDELO JOHN JAIRO 1440 159 0.71 0.5 3.5 4.5
5 W 28 NC THOUX CLAUDIO 1480 119 0.66 0.5 4.0 5.5
6 B 32 NC REBUFFELLO ENRICO 1449 150 0.70 0.0 4.0 5.0
7 W 18 3N GNETTI PIETRO 1526 73 0.60 1.0 5.0 4.0
var = 6, PRat=1620 1462.4 4.77 5.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
2 3N FISSORE PIETRO , K=30, Elo=1596, ID=100766

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 45 NC CARIDI LUIGI 1440 156 0.71 1.0 1.0 2.0
2 W 83 NC GEROSA OTTAVIO J 1476 120 0.66 1.0 2.0 3.0
3 B 35 NC AHMED HOLI ALI 1440 156 0.71 0.0 2.0 6.0
4 W 57 -- KAMARA ANSUMANA 1440 156 0.71 0.0 2.0 5.5
5 B 37 NC BALSAMO ANTONIO 1440 156 0.71 0.0 2.0 4.0
6 W 53 NC GUERINI SARA J 1440 156 0.71 1.0 3.0 2.0
7 B 33 3N RINOLFI SIMONE 1445 151 0.70 0.0 3.0 4.5
var = -57, PRat=1395 1445.9 4.91 3.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
3 2N VOLPE ANTONIO , K=30, Elo=1595, ID=112412

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 46 NC CIMENTI ALESSANDRO 1440 155 0.71 1.0 1.0 2.5
2 B 32 NC REBUFFELLO ENRICO 1449 146 0.70 0.0 1.0 5.0
3 W 36 -- ALNAMI SALAUEPPIN 1440 155 0.71 1.0 2.0 2.0
4 B 30 3N BARCELLONA ANTONINO 1462 133 0.68 1.0 3.0 4.0
5 W 38 -- BATTISTA LUIGI 1440 155 0.71 1.0 4.0 4.0
6 B 87 NC ARTERO CARLO J 1545 50 0.57 1.0 5.0 4.0
7 W 6 3N TURCHETTA GIANLUCA 1584 11 0.52 0.0 5.0 6.0
var = 12, PRat=1638 1480.0 4.60 5.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
4 2N LONGO ENRICO , K=30, Elo=1586, ID=106260

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 47 NC DACCICO GIANNI 1440 146 0.70 0.5 0.5 3.0
2 W 85 NC PANDINI CLAUDIO J 1323 263 0.82 1.0 1.5 1.0
3 B 57 -- KAMARA ANSUMANA 1440 146 0.70 0.0 1.5 5.5
4 W 66 NC REEM SAFAR J 1440 146 0.70 1.0 2.5 4.0
5 B 33 3N RINOLFI SIMONE 1445 141 0.69 1.0 3.5 4.5
6 W 31 NC GNETTI PAOLO 1455 131 0.68 1.0 4.5 4.5
7 B 24 -- BARCO JUAN CARLOS 1500 86 0.62 0.0 4.5 5.5
var = -12, PRat=1536 1434.7 4.91 4.5

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
5 2N CASALE ANANIA , K=30, Elo=1584, ID=120242

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 48 NC DE GREGORIS PATRIZIO 1440 144 0.69 1.0 1.0 2.0
2 B 34 -- AGUDELO JOHN JAIRO 1440 144 0.69 0.0 1.0 4.5
3 W 44 NC BRUNO GUIDO 1440 144 0.69 1.0 2.0 2.5
4 B 32 NC REBUFFELLO ENRICO 1449 135 0.68 0.0 2.0 5.0
5 W 58 NC LA MESA SERGIO 1440 144 0.69 0.0 2.0 4.0
6 B 62 NC NICOLA MARCO 1440 144 0.69 1.0 3.0 2.0
7 W 66 NC REEM SAFAR J 1440 144 0.69 0.0 3.0 4.0
var = -54, PRat=1391 1441.3 4.82 3.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
6 3N TURCHETTA GIANLUCA , K=30, Elo=1584, ID=112592

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 49 NC DURANTE ROBERTO 1440 144 0.69 1.0 1.0 4.0
2 W 29 NC MASIC ADMIR 1467 117 0.66 1.0 2.0 4.0
3 B 37 NC BALSAMO ANTONIO 1440 144 0.69 1.0 3.0 4.0
4 W 35 NC AHMED HOLI ALI 1440 144 0.69 1.0 4.0 6.0
5 B 54 -- HAI DEXIN 1440 144 0.69 0.0 4.0 7.0
6 W 59 NC MACAVEI BOGDAN FLORI 1440 144 0.69 1.0 5.0 5.0
7 B 3 2N VOLPE ANTONIO 1595 11 0.48 1.0 6.0 5.0
var = 42, PRat=1775 1466.0 4.59 6.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
7 3N DEZZI MARCO , K=30, Elo=1583, ID=109299

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 50 NC GEBREGZIABHER MICHAE 1440 143 0.69 0.0 0.0 5.5
2 B 56 -- IOVENE ALESSANDRO 1440 143 0.69 1.0 1.0 1.0
3 W 46 NC CIMENTI ALESSANDRO 1440 143 0.69 1.0 2.0 2.5
4 B 38 -- BATTISTA LUIGI 1440 143 0.69 0.0 2.0 4.0
5 W 62 NC NICOLA MARCO 1440 143 0.69 1.0 3.0 2.0
6 B 30 3N BARCELLONA ANTONINO 1462 121 0.66 1.0 4.0 4.0
7 W 28 NC THOUX CLAUDIO 1480 103 0.64 0.0 4.0 5.5
var = -21, PRat=1498 1448.9 4.75 4.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
8 3N DE-CONCILIO NICOLA , K=30, Elo=1580, ID=111758

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 51 NC GIANNELLA LUIGI GIOV 1440 140 0.69 1.0 1.0 3.5
2 W 35 NC AHMED HOLI ALI 1440 140 0.69 0.0 1.0 6.0
3 B 43 NC BRUERA MARCO 1440 140 0.69 1.0 2.0 3.5
4 W 27 NC TERMINI LUIGI ROBERT 1480 100 0.64 1.0 3.0 3.0
5 B 31 NC GNETTI PAOLO 1455 125 0.67 0.5 3.5 4.5
6 W 17 2N GATTI FRANCO 1538 42 0.56 0.5 4.0 5.0
7 B 21 2N LIVIABELLA LUCIO 1517 63 0.59 1.0 5.0 4.0
var = 15, PRat=1630 1472.9 4.53 5.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
9 3N DI-CLAUDIO SIMONE , K=30, Elo=1580, ID=120843

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 52 NC GRASSI FABRIZIO 1440 140 0.69 0.0 0.0 3.0
2 B 58 NC LA MESA SERGIO 1440 140 0.69 0.0 0.0 4.0
3 W 60 NC MARULLO MATTEO 1440 140 0.69 1.0 1.0 3.5
4 B 74 3N BELLIA MARIO 1431 149 0.70 1.0 2.0 2.0
5 W 64 NC PATRIARCA GIOVANNI 1440 140 0.69 1.0 3.0 3.0
6 B 50 NC GEBREGZIABHER MICHAE 1440 140 0.69 0.0 3.0 5.5
7 W 69 NC SCALVENZO IVAN 1440 140 0.69 0.0 3.0 4.0
var = -54, PRat=1388 1438.7 4.84 3.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
10 3N LEONE VALERIO , K=30, Elo=1580, ID=114259

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 53 NC GUERINI SARA J 1440 140 0.69 1.0 1.0 2.0
2 W 37 NC BALSAMO ANTONIO 1440 140 0.69 0.0 1.0 4.0
3 B 49 NC DURANTE ROBERTO 1440 140 0.69 1.0 2.0 4.0
4 W 83 NC GEROSA OTTAVIO J 1476 104 0.64 1.0 3.0 3.0
5 B 35 NC AHMED HOLI ALI 1440 140 0.69 0.0 3.0 6.0
6 W 52 NC GRASSI FABRIZIO 1440 140 0.69 1.0 4.0 3.0
7 B 29 NC MASIC ADMIR 1467 113 0.65 1.0 5.0 4.0
var = 9, PRat=1607 1449.0 4.74 5.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
11 3N UNGUREANO MARCELA , K=30, Elo=1580, ID=117235

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 54 -- HAI DEXIN 1440 140 0.69 0.0 0.0 7.0
2 B 60 NC MARULLO MATTEO 1440 140 0.69 0.5 0.5 3.5
3 B 47 NC DACCICO GIANNI 1440 140 0.69 1.0 1.5 3.0
4 W 71 -- TRAPANI MARCO 1440 140 0.69 0.0 1.5 3.0
5 B 19 3N MEO VALERIO 1524 56 0.58 1.0 2.5 3.5
6 W 84 NC LUIZAGA LUCAS J 1368 212 0.77 0.5 3.0 3.5
7 B 49 NC DURANTE ROBERTO 1440 140 0.69 0.0 3.0 4.0
var = -54, PRat=1391 1441.7 4.80 3.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
12 2N PORCELLI MARCO , K=30, Elo=1577, ID=100253

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 55 NC IERACI EMANUELE J 1440 137 0.68 1.0 1.0 3.0
2 W 39 NC BERGIA MARCO 1440 137 0.68 0.5 1.5 2.5
3 B 14 3N SATTANINO ANDREA 1569 8 0.51 0.0 1.5 4.5
4 W 26 3N MEDAGLIA ENZO 1485 92 0.63 0.5 2.0 4.0
5 B 49 NC DURANTE ROBERTO 1440 137 0.68 1.0 3.0 4.0
6 W 37 NC BALSAMO ANTONIO 1440 137 0.68 1.0 4.0 4.0
7 B 59 NC MACAVEI BOGDAN FLORI 1440 137 0.68 0.0 4.0 5.0
var = -15, PRat=1514 1464.9 4.54 4.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
13 3N DE-LISA CARMINE , K=30, Elo=1572, ID=124063

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 56 -- IOVENE ALESSANDRO 1440 132 0.68 1.0 1.0 1.0
2 B 38 -- BATTISTA LUIGI 1440 132 0.68 0.0 1.0 4.0
3 W 48 NC DE GREGORIS PATRIZIO 1440 132 0.68 1.0 2.0 2.0
4 B 70 NC TARICCO GIORGIO 1440 132 0.68 1.0 3.0 3.0
5 W 32 NC REBUFFELLO ENRICO 1449 123 0.67 0.0 3.0 5.0
6 B 58 NC LA MESA SERGIO 1440 132 0.68 1.0 4.0 4.0
7 W 20 3N SAPONE LUIGI 1520 52 0.57 1.0 5.0 4.0
var = 12, PRat=1610 1452.7 4.64 5.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
14 3N SATTANINO ANDREA , K=30, Elo=1569, ID=125320

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 57 -- KAMARA ANSUMANA 1440 129 0.67 0.5 0.5 5.5
2 W 47 NC DACCICO GIANNI 1440 129 0.67 1.0 1.5 3.0
3 W 12 2N PORCELLI MARCO 1577 8 0.49 1.0 2.5 4.0
4 B 24 -- BARCO JUAN CARLOS 1500 69 0.60 1.0 3.5 5.5
5 W 34 -- AGUDELO JOHN JAIRO 1440 129 0.67 1.0 4.5 4.5
6 W 54 -- HAI DEXIN 1440 129 0.67 0.0 4.5 7.0
7 B 50 NC GEBREGZIABHER MICHAE 1440 129 0.67 0.0 4.5 5.5
var = 3, PRat=1570 1468.1 4.44 4.5

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
15 3N COXE MARINO , K=30, Elo=1565, ID=100768

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 58 NC LA MESA SERGIO 1440 125 0.67 1.0 1.0 4.0
2 B 50 NC GEBREGZIABHER MICHAE 1440 125 0.67 0.0 1.0 5.5
3 W 64 NC PATRIARCA GIOVANNI 1440 125 0.67 1.0 2.0 3.0
4 B 73 NC RABAGLIATI ELIO 1437 128 0.67 0.0 2.0 3.0
5 W 70 NC TARICCO GIORGIO 1440 125 0.67 1.0 3.0 3.0
6 B 38 -- BATTISTA LUIGI 1440 125 0.67 0.0 3.0 4.0
7 W 75 NC FIORELLI PAOLO 1431 134 0.68 0.5 3.5 3.5
var = -36, PRat=1438 1438.3 4.70 3.5

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
16 2N RUBINI SILVANO , K=30, Elo=1550, ID=103666

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 59 NC MACAVEI BOGDAN FLORI 1440 110 0.65 0.0 0.0 5.0
2 W 57 -- KAMARA ANSUMANA 1440 110 0.65 0.0 0.0 5.5
3 B 65 NC PICENI DANIELE 1440 110 0.65 1.0 1.0 3.0
4 B 44 NC BRUNO GUIDO 1440 110 0.65 1.0 2.0 2.5
5 W 80 3N DE-BORTOLI CLAUDIO 1385 165 0.72 1.0 3.0 3.0
6 W 68 NC SALAMA AL KHELAIFI J 1440 110 0.65 0.0 3.0 4.0
7 B 51 NC GIANNELLA LUIGI GIOV 1440 110 0.65 0.5 3.5 3.5
var = -33, PRat=1432 1432.1 4.62 3.5

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
17 2N GATTI FRANCO , K=30, Elo=1538, ID=110479

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 60 NC MARULLO MATTEO 1440 98 0.63 1.0 1.0 3.5
2 B 52 NC GRASSI FABRIZIO 1440 98 0.63 0.0 1.0 3.0
3 W 58 NC LA MESA SERGIO 1440 98 0.63 1.0 2.0 4.0
4 B 84 NC LUIZAGA LUCAS J 1368 170 0.72 0.5 2.5 3.5
5 W 39 NC BERGIA MARCO 1440 98 0.63 1.0 3.5 2.5
6 B 8 3N DE-CONCILIO NICOLA 1580 42 0.44 0.5 4.0 5.0
7 W 87 NC ARTERO CARLO J 1545 7 0.49 1.0 5.0 4.0
var = 24, PRat=1622 1464.7 4.17 5.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
18 3N GNETTI PIETRO , K=30, Elo=1526, ID=114117

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 W 43 NC BRUERA MARCO 1440 86 0.62 1.0 1.0 3.5
3 B 68 NC SALAMA AL KHELAIFI J 1440 86 0.62 0.0 1.0 4.0
4 W 31 NC GNETTI PAOLO 1455 71 0.60 0.0 1.0 4.5
5 B 51 NC GIANNELLA LUIGI GIOV 1440 86 0.62 1.0 2.0 3.5
6 W 71 -- TRAPANI MARCO 1440 86 0.62 1.0 3.0 3.0
7 B 1 3N GUERRA MIRKO 1599 73 0.40 0.0 3.0 5.0
var = -15, PRat=1469 1469.0 3.48 4.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
19 3N MEO VALERIO , K=30, Elo=1524, ID=101079

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 62 NC NICOLA MARCO 1440 84 0.62 1.0 1.0 2.0
2 B 54 -- HAI DEXIN 1440 84 0.62 0.0 1.0 7.0
3 W 70 NC TARICCO GIORGIO 1440 84 0.62 0.0 1.0 3.0
4 B 76 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 1430 94 0.63 0.5 1.5 3.5
5 W 11 3N UNGUREANO MARCELA 1580 56 0.42 0.0 1.5 3.0
6 B 41 NC BETTETO RENATO 1440 84 0.62 1.0 2.5 1.5
7 B 39 NC BERGIA MARCO 1440 84 0.62 1.0 3.5 2.5
var = -18, PRat=1458 1458.6 4.15 3.5

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
20 3N SAPONE LUIGI , K=30, Elo=1520, ID=100804

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 63 NC PANDINI CONSONNI ISA 1440 80 0.61 1.0 1.0 1.0
2 W 59 NC MACAVEI BOGDAN FLORI 1440 80 0.61 0.0 1.0 5.0
3 B 51 NC GIANNELLA LUIGI GIOV 1440 80 0.61 1.0 2.0 3.5
4 W 33 3N RINOLFI SIMONE 1445 75 0.60 0.5 2.5 4.5
5 B 71 -- TRAPANI MARCO 1440 80 0.61 0.5 3.0 3.0
6 W 73 NC RABAGLIATI ELIO 1437 83 0.61 1.0 4.0 3.0
7 B 13 3N DE-LISA CARMINE 1572 52 0.43 0.0 4.0 5.0
var = -3, PRat=1509 1459.1 4.08 4.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
21 2N LIVIABELLA LUCIO , K=30, Elo=1517, ID=102168

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 64 NC PATRIARCA GIOVANNI 1440 77 0.61 1.0 1.0 3.0
2 B 66 NC REEM SAFAR J 1440 77 0.61 0.0 1.0 4.0
3 W 74 3N BELLIA MARIO 1431 86 0.62 1.0 2.0 2.0
4 B 22 3N GIAMBAVICCHIO FRANCE 1512 5 0.51 1.0 3.0 4.0
5 W 59 NC MACAVEI BOGDAN FLORI 1440 77 0.61 0.0 3.0 5.0
6 B 69 NC SCALVENZO IVAN 1440 77 0.61 1.0 4.0 4.0
7 W 8 3N DE-CONCILIO NICOLA 1580 63 0.41 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRat=1519 1469.0 3.98 4.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
22 3N GIAMBAVICCHIO FRANCE, K=30, Elo=1512, ID=104302

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 65 NC PICENI DANIELE 1440 72 0.60 1.0 1.0 3.0
2 W 68 NC SALAMA AL KHELAIFI J 1440 72 0.60 0.0 1.0 4.0
3 B 69 NC SCALVENZO IVAN 1440 72 0.60 1.0 2.0 4.0
4 W 21 2N LIVIABELLA LUCIO 1517 5 0.49 0.0 2.0 4.0
5 B 52 NC GRASSI FABRIZIO 1440 72 0.60 0.0 2.0 3.0
6 W 55 NC IERACI EMANUELE J 1440 72 0.60 1.0 3.0 3.0
7 B 71 -- TRAPANI MARCO 1440 72 0.60 1.0 4.0 3.0
var = -3, PRat=1501 1451.0 4.09 4.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
23 3N DOPPIONI MAURO DANTE, K= 0, Elo=1500, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 66 NC REEM SAFAR J 1440 60 0.58 0.0 0.0 4.0
2 B 62 NC NICOLA MARCO 1440 60 0.58 1.0 1.0 2.0
3 W 76 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 1430 70 0.60 1.0 2.0 3.5
4 W 52 NC GRASSI FABRIZIO 1440 60 0.58 1.0 3.0 3.0
5 B 73 NC RABAGLIATI ELIO 1437 63 0.59 1.0 4.0 3.0
6 W 35 NC AHMED HOLI ALI 1440 60 0.58 0.0 4.0 6.0
7 B 68 NC SALAMA AL KHELAIFI J 1440 60 0.58 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRat=1596 1438.1 4.09 5.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
24 -- BARCO JUAN CARLOS , K= 0, Elo=1500, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 67 NC ROTONDO SIMONE 1440 60 0.58 1.0 1.0 2.0
2 W 69 NC SCALVENZO IVAN 1440 60 0.58 1.0 2.0 4.0
3 B 50 NC GEBREGZIABHER MICHAE 1440 60 0.58 0.5 2.5 5.5
4 W 14 3N SATTANINO ANDREA 1569 69 0.40 0.0 2.5 4.5
5 B 84 NC LUIZAGA LUCAS J 1368 132 0.68 1.0 3.5 3.5
6 W 34 -- AGUDELO JOHN JAIRO 1440 60 0.58 1.0 4.5 4.5
7 W 4 2N LONGO ENRICO 1586 86 0.38 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRat=1699 1469.0 3.78 5.5

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
25 NC PORPORA IVANO , K=30, Elo=1488, ID=124686

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRat=2251 0.0 0.00 0.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
26 3N MEDAGLIA ENZO , K=30, Elo=1485, ID=117023

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 69 NC SCALVENZO IVAN 1440 45 0.56 0.0 0.0 4.0
2 W 65 NC PICENI DANIELE 1440 45 0.56 1.0 1.0 3.0
3 B 71 -- TRAPANI MARCO 1440 45 0.56 0.5 1.5 3.0
4 B 12 2N PORCELLI MARCO 1577 92 0.37 0.5 2.0 4.0
5 W 30 3N BARCELLONA ANTONINO 1462 23 0.53 0.0 2.0 4.0
6 W 67 NC ROTONDO SIMONE 1440 45 0.56 1.0 3.0 2.0
7 B 52 NC GRASSI FABRIZIO 1440 45 0.56 1.0 4.0 3.0
var = 9, PRat=1512 1462.7 3.70 4.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
27 NC TERMINI LUIGI ROBERT, K= 0, Elo=1480, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 70 NC TARICCO GIORGIO 1440 40 0.56 1.0 1.0 3.0
2 B 84 NC LUIZAGA LUCAS J 1368 112 0.65 0.0 1.0 3.5
3 W 80 3N DE-BORTOLI CLAUDIO 1385 95 0.63 1.0 2.0 3.0
4 B 8 3N DE-CONCILIO NICOLA 1580 100 0.36 0.0 2.0 5.0
5 W 66 NC REEM SAFAR J 1440 40 0.56 0.0 2.0 4.0
6 B 64 NC PATRIARCA GIOVANNI 1440 40 0.56 1.0 3.0 3.0
7 W 58 NC LA MESA SERGIO 1440 40 0.56 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRat=1391 1441.9 3.88 3.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
28 NC THOUX CLAUDIO , K= 0, Elo=1480, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 71 -- TRAPANI MARCO 1440 40 0.56 1.0 1.0 3.0
2 W 79 NC MELONE ANTONIO J 1401 79 0.61 1.0 2.0 3.0
3 B 52 NC GRASSI FABRIZIO 1440 40 0.56 1.0 3.0 3.0
4 W 68 NC SALAMA AL KHELAIFI J 1440 40 0.56 1.0 4.0 4.0
5 B 1 3N GUERRA MIRKO 1599 119 0.34 0.5 4.5 5.0
6 W 57 -- KAMARA ANSUMANA 1440 40 0.56 0.0 4.5 5.5
7 B 7 3N DEZZI MARCO 1583 103 0.36 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRat=1707 1477.6 3.55 5.5

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
29 NC MASIC ADMIR , K=30, Elo=1467, ID=11079

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 72 NC ZACCARIA CHRISTIAN 1440 27 0.54 1.0 1.0 3.0
2 B 6 3N TURCHETTA GIANLUCA 1584 117 0.34 0.0 1.0 6.0
3 W 30 3N BARCELLONA ANTONINO 1462 5 0.51 0.0 1.0 4.0
4 B 79 NC MELONE ANTONIO J 1401 66 0.59 1.0 2.0 3.0
5 W 75 NC FIORELLI PAOLO 1431 36 0.55 1.0 3.0 3.5
6 B 66 NC REEM SAFAR J 1440 27 0.54 1.0 4.0 4.0
7 W 10 3N LEONE VALERIO 1580 113 0.35 0.0 4.0 5.0
var = 18, PRat=1526 1476.9 3.42 4.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
30 3N BARCELLONA ANTONINO , K=30, Elo=1462, ID=104313

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 73 NC RABAGLIATI ELIO 1437 25 0.53 1.0 1.0 3.0
2 W 1 3N GUERRA MIRKO 1599 137 0.32 0.0 1.0 5.0
3 B 29 NC MASIC ADMIR 1467 5 0.49 1.0 2.0 4.0
4 W 3 2N VOLPE ANTONIO 1595 133 0.32 0.0 2.0 5.0
5 B 26 3N MEDAGLIA ENZO 1485 23 0.47 1.0 3.0 4.0
6 W 7 3N DEZZI MARCO 1583 121 0.34 0.0 3.0 4.0
7 B 65 NC PICENI DANIELE 1440 22 0.53 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRat=1565 1515.1 3.00 4.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
31 NC GNETTI PAOLO , K=30, Elo=1455, ID=114118

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 74 3N BELLIA MARIO 1431 24 0.53 0.5 0.5 2.0
2 B 76 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 1430 25 0.53 0.5 1.0 3.5
3 W 79 NC MELONE ANTONIO J 1401 54 0.58 1.0 2.0 3.0
4 B 18 3N GNETTI PIETRO 1526 71 0.40 1.0 3.0 4.0
5 W 8 3N DE-CONCILIO NICOLA 1580 125 0.33 0.5 3.5 5.0
6 B 4 2N LONGO ENRICO 1586 131 0.32 0.0 3.5 4.5
7 W 38 -- BATTISTA LUIGI 1440 15 0.52 1.0 4.5 4.0
var = 39, PRat=1586 1484.9 3.21 4.5

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
32 NC REBUFFELLO ENRICO , K=30, Elo=1449, ID=120871

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 75 NC FIORELLI PAOLO 1431 18 0.53 1.0 1.0 3.5
2 W 3 2N VOLPE ANTONIO 1595 146 0.30 1.0 2.0 5.0
3 B 54 -- HAI DEXIN 1440 9 0.51 0.0 2.0 7.0
4 W 5 2N CASALE ANANIA 1584 135 0.32 1.0 3.0 3.0
5 B 13 3N DE-LISA CARMINE 1572 123 0.33 1.0 4.0 5.0
6 W 1 3N GUERRA MIRKO 1599 150 0.30 1.0 5.0 5.0
7 B 35 NC AHMED HOLI ALI 1440 9 0.51 0.0 5.0 6.0
var = 66, PRat=1681 1523.0 2.80 5.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
33 3N RINOLFI SIMONE , K=30, Elo=1445, ID=110508

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 76 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 1430 15 0.52 0.5 0.5 3.5
2 B 74 3N BELLIA MARIO 1431 14 0.52 0.5 1.0 2.0
3 W 85 NC PANDINI CLAUDIO J 1323 122 0.67 1.0 2.0 1.0
4 B 20 3N SAPONE LUIGI 1520 75 0.40 0.5 2.5 4.0
5 W 4 2N LONGO ENRICO 1586 141 0.31 0.0 2.5 4.5
6 B 77 NC TOMATIS SILVIO 1416 29 0.54 1.0 3.5 4.0
7 W 2 3N FISSORE PIETRO 1596 151 0.30 1.0 4.5 3.0
var = 36, PRat=1573 1471.7 3.26 4.5

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
34 -- AGUDELO JOHN JAIRO , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 77 NC TOMATIS SILVIO 1416 24 0.53 1.0 1.0 4.0
2 W 5 2N CASALE ANANIA 1584 144 0.31 1.0 2.0 3.0
3 B 66 NC REEM SAFAR J 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 1 3N GUERRA MIRKO 1599 159 0.29 0.5 3.5 5.0
5 B 14 3N SATTANINO ANDREA 1569 129 0.33 0.0 3.5 4.5
6 B 24 -- BARCO JUAN CARLOS 1500 60 0.42 0.0 3.5 5.5
7 W 76 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 1430 10 0.51 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRat=1607 1505.4 2.89 4.5

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
35 NC AHMED HOLI ALI , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 78 NC SALVATI MARCELLO 1410 30 0.54 1.0 1.0 0.0
2 B 8 3N DE-CONCILIO NICOLA 1580 140 0.31 1.0 2.0 5.0
3 W 2 3N FISSORE PIETRO 1596 156 0.29 1.0 3.0 3.0
4 B 6 3N TURCHETTA GIANLUCA 1584 144 0.31 0.0 3.0 6.0
5 W 10 3N LEONE VALERIO 1580 140 0.31 1.0 4.0 5.0
6 B 23 3N DOPPIONI MAURO DANTE 1500 60 0.42 1.0 5.0 5.0
7 W 32 NC REBUFFELLO ENRICO 1449 9 0.49 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRat=1837 1528.4 2.67 6.0

Active Chess C
Torino , 20060530,20060531
36 -- ALNAMI SALAUEPPIN , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 79 NC MELONE ANTONIO J 1401 39 0.55 0.0 0.0 3.0
