Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Active Chess C

Torino - 20060530,20060531

Result at round 5

Table White Black result
1 54 -- HAI DEXIN 6 3N TURCHETTA GIANLUCA 1 - 0
2 1 3N GUERRA MIRKO 28 NC THOUX CLAUDIO ½ - ½
3 14 3N SATTANINO ANDREA 34 -- AGUDELO JOHN JAIRO 1 - 0
4 57 -- KAMARA ANSUMANA 50 NC GEBREGZIABHER MICHAE 1 - 0
5 3 2N VOLPE ANTONIO 38 -- BATTISTA LUIGI 1 - 0
6 31 NC GNETTI PAOLO 8 3N DE-CONCILIO NICOLA ½ - ½
7 35 NC AHMED HOLI ALI 10 3N LEONE VALERIO 1 - 0
8 13 3N DE-LISA CARMINE 32 NC REBUFFELLO ENRICO 0 - 1
9 68 NC SALAMA AL KHELAIFI 87 NC ARTERO CARLO 0 - 1
10 21 2N LIVIABELLA LUCIO 59 NC MACAVEI BOGDAN FLORI 0 - 1
11 73 NC RABAGLIATI ELIO 23 3N DOPPIONI MAURO DANTE 0 - 1
12 33 3N RINOLFI SIMONE 4 2N LONGO ENRICO 0 - 1
13 17 2N GATTI FRANCO 39 NC BERGIA MARCO 1 - 0
14 71 -- TRAPANI MARCO 20 3N SAPONE LUIGI ½ - ½
15 84 NC LUIZAGA LUCAS 24 -- BARCO JUAN CARLOS 0 - 1
16 37 NC BALSAMO ANTONIO 2 3N FISSORE PIETRO 1 - 0
17 5 2N CASALE ANANIA 58 NC LA MESA SERGIO 0 - 1
18 7 3N DEZZI MARCO 62 NC NICOLA MARCO 1 - 0
19 9 3N DI-CLAUDIO SIMONE 64 NC PATRIARCA GIOVANNI 1 - 0
20 49 NC DURANTE ROBERTO 12 2N PORCELLI MARCO 0 - 1
21 15 3N COXE MARINO 70 NC TARICCO GIORGIO 1 - 0
22 16 2N RUBINI SILVANO 80 3N DE-BORTOLI CLAUDIO 1 - 0
23 51 NC GIANNELLA LUIGI GIOV 18 3N GNETTI PIETRO 0 - 1
24 52 NC GRASSI FABRIZIO 22 3N GIAMBAVICCHIO FRANCE 1 - 0
25 26 3N MEDAGLIA ENZO 30 3N BARCELLONA ANTONINO 0 - 1
26 27 NC TERMINI LUIGI ROBERT 66 NC REEM SAFAR 0 - 1
27 83 NC GEROSA OTTAVIO 69 NC SCALVENZO IVAN 0 - 1
28 29 NC MASIC ADMIR 75 NC FIORELLI PAOLO 1 - 0
29 55 NC IERACI EMANUELE 77 NC TOMATIS SILVIO 0 - 1
30 19 3N MEO VALERIO 11 3N UNGUREANO MARCELA 0 - 1
31 45 NC CARIDI LUIGI 76 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 0 - 1
32 47 NC DACCICO GIANNI 44 NC BRUNO GUIDO ½ - ½
33 65 NC PICENI DANIELE 85 NC PANDINI CLAUDIO 1 - 0
34 43 NC BRUERA MARCO 82 NC BUSI PIERO 1 - 0
35 40 NC BETTETO MARCO 81 NC GAUDENZI MAURO 0 - 1
36 67 NC ROTONDO SIMONE 79 NC MELONE ANTONIO 1 - 0
37 36 -- ALNAMI SALAUEPPIN 74 3N BELLIA MARIO 1 - 0
38 48 NC DE GREGORIS PATRIZIO 72 NC ZACCARIA CHRISTIAN 0 - 1
39 46 NC CIMENTI ALESSANDRO 53 NC GUERINI SARA 0 - 1
40 86 NC ARCA ALBERTO 41 NC BETTETO RENATO 0 - 1
41 60 NC MARULLO MATTEO 42 NC BORELLO ROBERTO 1 - 0
42 63 NC PANDINI CONSONNI ISA 56 -- IOVENE ALESSANDRO 0 - 1

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card