Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Active Chess C

Torino - 20060530,20060531

Result at round 6

Table White Black result
1 14 3N SATTANINO ANDREA 54 -- HAI DEXIN 0 - 1
2 28 NC THOUX CLAUDIO 57 -- KAMARA ANSUMANA 0 - 1
3 32 NC REBUFFELLO ENRICO 1 3N GUERRA MIRKO 1 - 0
4 87 NC ARTERO CARLO 3 2N VOLPE ANTONIO 0 - 1
5 6 3N TURCHETTA GIANLUCA 59 NC MACAVEI BOGDAN FLORI 1 - 0
6 23 3N DOPPIONI MAURO DANTE 35 NC AHMED HOLI ALI 0 - 1
7 4 2N LONGO ENRICO 31 NC GNETTI PAOLO 1 - 0
8 8 3N DE-CONCILIO NICOLA 17 2N GATTI FRANCO ½ - ½
9 24 -- BARCO JUAN CARLOS 34 -- AGUDELO JOHN JAIRO 1 - 0
10 50 NC GEBREGZIABHER MICHAE 9 3N DI-CLAUDIO SIMONE 1 - 0
11 30 3N BARCELLONA ANTONINO 7 3N DEZZI MARCO 0 - 1
12 10 3N LEONE VALERIO 52 NC GRASSI FABRIZIO 1 - 0
13 12 2N PORCELLI MARCO 37 NC BALSAMO ANTONIO 1 - 0
14 58 NC LA MESA SERGIO 13 3N DE-LISA CARMINE 0 - 1
15 38 -- BATTISTA LUIGI 15 3N COXE MARINO 1 - 0
16 16 2N RUBINI SILVANO 68 NC SALAMA AL KHELAIFI 0 - 1
17 18 3N GNETTI PIETRO 71 -- TRAPANI MARCO 1 - 0
18 20 3N SAPONE LUIGI 73 NC RABAGLIATI ELIO 1 - 0
19 69 NC SCALVENZO IVAN 21 2N LIVIABELLA LUCIO 0 - 1
20 66 NC REEM SAFAR 29 NC MASIC ADMIR 0 - 1
21 77 NC TOMATIS SILVIO 33 3N RINOLFI SIMONE 0 - 1
22 11 3N UNGUREANO MARCELA 84 NC LUIZAGA LUCAS ½ - ½
23 76 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 39 NC BERGIA MARCO 1 - 0
24 2 3N FISSORE PIETRO 53 NC GUERINI SARA 1 - 0
25 62 NC NICOLA MARCO 5 2N CASALE ANANIA 0 - 1
26 22 3N GIAMBAVICCHIO FRANCE 55 NC IERACI EMANUELE 1 - 0
27 26 3N MEDAGLIA ENZO 67 NC ROTONDO SIMONE 1 - 0
28 64 NC PATRIARCA GIOVANNI 27 NC TERMINI LUIGI ROBERT 0 - 1
29 70 NC TARICCO GIORGIO 83 NC GEROSA OTTAVIO 0 - 1
30 81 NC GAUDENZI MAURO 51 NC GIANNELLA LUIGI GIOV 0 - 1
31 80 3N DE-BORTOLI CLAUDIO 49 NC DURANTE ROBERTO 0 - 1
32 75 NC FIORELLI PAOLO 47 NC DACCICO GIANNI 1 - 0
33 72 NC ZACCARIA CHRISTIAN 43 NC BRUERA MARCO 0 - 1
34 36 -- ALNAMI SALAUEPPIN 65 NC PICENI DANIELE 0 - 1
35 41 NC BETTETO RENATO 19 3N MEO VALERIO 0 - 1
36 44 NC BRUNO GUIDO 45 NC CARIDI LUIGI 1 - 0
37 40 NC BETTETO MARCO 60 NC MARULLO MATTEO 0 - 1
38 85 NC PANDINI CLAUDIO 48 NC DE GREGORIS PATRIZIO 0 - 1
39 82 NC BUSI PIERO 46 NC CIMENTI ALESSANDRO ½ - ½
40 79 NC MELONE ANTONIO 56 -- IOVENE ALESSANDRO 1 - 0
41 74 3N BELLIA MARIO 86 NC ARCA ALBERTO 1 - 0
42 42 NC BORELLO ROBERTO 63 NC PANDINI CONSONNI ISA 1 - 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card