Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Festival Cittą di Torino

Torino - 20060522,20060529

Cross Table at round 9

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 GM NAUMKIN IGOR 2415 2573 RUS 8.0+W58 +B30 +W18 +B10 =W24 +B17 =W7 +B60 +W25
2 IM SIMONENKO SERGEI 2409 2332 TKM 6.5+B59 +W29 -B17 +W63 +B15 -W25 +B35 +W41 =B9
3 IM COLIN VINCENT 2401 2420 FRA 7.0+W60 +B32 -W24 =B34 +W61 +B26 +W17 =B7 +W16
4 -- MARTINEZ ROLLY (W) 2399 2251 PHI 0.0-BYE -- -- -- -- -- -- -- --
5 FM SALVADOR ROLAND 2396 2391 PHI 7.0+W62 -B36 +W64 +B38 +W30 =B60 +W23 +B18 =W7
6 FM FLORES RIOS MAURICI 2373 2197 CHI 5.0=B63 +W57 +B27 -W23 =B37 =W49 =B55 +W67 -BYE
7 -- NOLTE ROLANDO 2372 2448 PHI 7.0+W64 +B38 +W26 =B24 +W41 +B23 =B1 =W3 =B5
8 IM VEZZOSI PAOLO 2362 2229 ITA 6.0+B65 +W33 -B23 =W39 +B45 -W41 =B49 +W63 +B58
9 FM GEENEN MARC 2343 2321 BEL 6.5+W66 +B40 +W36 -B17 =W32 =B34 +W50 +B52 =W2
10 IM VEHI BACH VICTOR M. 2335 2316 ESP 6.0+B67 +W39 +B25 -W1 +B21 =W11 -B41 +W37 =W17
11 IM LJUBISAVLJEVIC ZIVO 2313 2306 SCG 6.5+W68 =B48 +W44 =B61 +W54 =B10 +W32 -B25 +W18
12 -- POMERLEANO DANIE 2280 2214 USA 5.0+B69 =W41 +B45 =W21 -B25 +W53 =B43 =W39 -BYE
13 FM VALENTI GIUSEPPE 2271 2175 ITA 5.5+W70 =B50 =W46 =B36 -W40 +B76 +W51 =B30 =W34
14 FM GENOVESE MAURIZI(W) 2244 2251 ITA 0.0-BYE -- -- -- -- -- -- -- --
15 -- ZULUAGA CESAR 2226 2283 COL 6.5+W72 +B52 =W61 +B16 -W2 -B40 +W64 +BYE +W23
16 FM HOFSTETTER HANS-JOA 2222 2268 GER 6.0+B73 =W45 +B55 -W15 =B39 +W62 +B46 +W27 -B3
17 FM ILIC LJUBOMIR 2220 2380 MKD 6.0+W74 +B54 +W2 +W9 =B23 -W1 -B3 +W40 =B10
18 -- BOHADDOUNE OUSSAMA 2206 2272 MAR 5.5+B75 +W49 -B1 +W53 +B62 +W24 =B25 -W5 -B11
19 -- PEREZ ALEMAN PEDRO 2205 2185 ESP 6.0+W76 -B61 +W74 =B40 +W36 -B32 +W94 =B43 +W52
20 -- IBRAHIM ISMAIL (W) 2200 2023 AFG 3.0=B77 -W63 +B93 +W65 =B49 -W55 -- -- --
21 -- NAFIRI KHALIL (W) 2200 2214 MAR 3.0+W78 =B71 +W48 =B12 -W10 -BYE -- -- --
22 -- VEZZANI STEFANO 2195 2026 ITA 5.0=B79 =W77 =B67 =W99 =B69 +W103 =B63 =W49 =B55
23 FM SMITH ANDREW PHILIP 2190 2295 IRL 5.5+W80 +B88 +W8 +B6 =W17 -W7 -B5 +W55 -B15
24 -- MAZNITSIN A 2187 2323 KGZ 6.0+B81 +W51 +B3 =W7 =B1 -B18 -W52 +W46 +B39
25 -- SARDO GABRIELE 2186 2378 ITA 6.5+W82 +B92 -W10 +B46 +W12 +B2 =W18 +W11 -B1
26 -- RACIOPPO PAOLO 2184 2158 ITA 5.0+B83 +W53 -B7 =W49 +B63 -W3 -B67 =W59 +B70
27 -- FOSSATI REMIGIO 2181 2211 ITA 6.0+W84 +B104 -W6 +B52 -W60 +B48 +W34 -B16 +BYE
28 -- RODRIGUEZ ALAN 2178 1985 ITA 4.0+B85 =W55 -B63 -W67 +B93 -- +W96 =B62 -W69
29 -- SACCONA SILVANO 2162 2137 ITA 6.0+W86 -B2 =W76 -B62 +W98 +B82 =W61 +B53 +BYE
30 CM BEVILACQUA ROBERTO 2158 2160 CO 5.0+B87 -W1 +B69 +W57 -B5 =W73 +B99 =W13 -W43
31 -- MINNICAN ALAN 2150 1974 SCO 4.5-W88 +B86 +W78 -B54 +W102 -B50 +W104 -B57 =W62
32 -- CARINI MASSIMO (W) 2149 2260 ITA 4.5+B89 -W3 +B73 +W87 =B9 +W19 -B11 -BYE --
33 -- DANIELI ENRICO 2143 2034 ITA 4.5+W90 -B8 =W82 +B71 =W48 -B52 -W102 +W75 =B59
34 -- IUDICELLO MASSIMO 2141 2215 ITA 5.5=B91 =W79 +B77 =W3 +B67 =W9 -B27 +W35 =B13
35 FM AL-SULAITI GHANEM 2135 2077 QAT 5.0-W92 =B90 +W96 +B76 =W50 +B54 -W2 -B34 +W87
36 -- FARAONI ENRICO 2135 2093 ITA 4.5+B93 +W5 -B9 =W13 -B19 -W67 +B103 -W76 +B86
37 -- MANFREDI VINCENZO 2132 2168 ITA 5.5=W94 +B100 +W50 -B41 =W6 =B61 +W69 -B10 +W57
38 -- PINTO MARK (W) 2130 2052 USA 2.0+B95 -W7 +B79 -W5 -B73 -- -- -- --
39 -- SELLITTI FEDERICO 2124 2177 ITA 5.0+W96 -B10 +W84 =B8 =W16 =B64 +W73 =B12 -W24
40 -- SGARAVATTI FRANCESC 2124 2232 ITA 5.5+B97 -W9 +B81 =W19 +B13 +W15 -W60 -B17 +W66
41 -- ASTENGO CORRADO 2119 2302 ITA 5.5+W98 =B12 +W71 +W37 -B7 +B8 +W10 -B2 -W60
42 -- SPATOLA DAVIDE 2116 1819 ITA 4.0=B99 =W91 -B87 -W83 -B113 +W95 +W74 +B79 -W102
43 -- MACHIN ARBELO PEDRO 2115 2202 ESP 6.0=W100 =B94 +W88 -B60 +W66 +B44 =W12 =W19 +B30
44 -- ROSSETTI MAURO 2115 2056 ITA 5.0=B101 +W99 -B11 =W103 +B75 -W43 =B59 +W47 =B61
45 -- SORCINELLI FRANCESC 2115 1964 ITA 3.5+W102 =B16 -W12 +B82 -W8 -B51 +W97 -B66 -W104
46 -- JAGER DE PIETER 2110 2045 NL 5.0=B103 +W101 =B13 -W25 +B79 +BYE -W16 -B24 +W91
47 -- JONES CHRIS 2110 1886 ENG 4.0-W104 =B96 =W90 +W81 =B83 =B102 =W54 -B44 =W93
48 -- MORDIGLIA RICCARDO 2110 2118 ITA 5.5+B105 =W11 -B21 +W101 =B33 -W27 =B66 +W99 +B64
49 -- DOTSENKO VIACHESLAV 2103 2142 RUS 4.5+W106 -B18 +W92 =B26 =W20 =B6 =W8 =B22 -W50
50 -- BOLT GRAHAM 2098 2127 ENG 5.5+B107 =W13 -B37 +W113 =B35 +W31 -B9 =W61 +B49
51 -- ASTENGO MARCELLO(W) 2096 2026 ITA 4.5+W108 -B24 =W94 -B102 +B65 +W45 -B13 +W101 --
52 -- PFUETZNER JULIAN 2095 2128 DE 5.0+B109 -W15 +B91 -W27 +B87 +W33 +B24 -W9 -B19
53 -- BOZZALI ERMANNO 2089 2082 ITA 5.0+W110 -B26 +W98 -B18 +W70 -B12 +B68 -W29 +B63
54 -- VINCIGUERRA MARCO 2084 2001 ITA 4.0+B111 -W17 +B95 +W31 -B11 -W35 =B47 =B69 -W80
55 -- DE COVERLY ROGER 2083 2124 ENG 5.0+W112 =B28 -W16 =B94 +W74 +B20 =W6 -B23 =W22
56 -- TRIBUIANI RENATO(W) 2082 1443 ITA 0.5=B113 -W103 -BYE -- -- -- -- -- --
57 -- FRIGIERI FABRIZIO 2080 2019 ITA 5.0+W114 -B6 +W104 -B30 -W94 +B88 +B80 +W31 -B37
58 -- PUZZONI CHRISTIAN 2073 2067 ITA 5.0-B1 -B62 +W97 +W85 -B99 +B70 +W87 +B102 -W8
59 -- IMBRAGUGLIA FABIO 2072 2039 ITA 4.5-W2 -B98 +W106 +B84 -W64 +B90 =W44 =B26 =W33
60 -- AVALOS JOAO 2262 2279 CHI 6.5-B3 +W113 +B103 +W43 +B27 =W5 +B40 -W1 +B41
61 -- KHALIL IBRAHIM 2064 2206 UAE 5.0+BYE +W19 =B15 =W11 -B3 =W37 =B29 =B50 =W44
62 -- CANONNE ANTOINE 2052 2079 FRA 4.5-B5 +W58 +B112 +W29 -W18 -B16 =B101 =W28 =B31
63 -- FASSIO LUCA 2039 2171 ITA 4.0=W6 +B20 +W28 -B2 -W26 +B83 =W22 -B8 -W53
64 -- MESSINA MARCO 2034 2126 ITA 4.5-B7 +W85 -B5 +W91 +B59 =W39 -B15 +B73 -W48
65 -- MALANO FRANCESCO 2032 1868 ITA 4.0-W8 =B102 +W100 -B20 -W51 +B111 =W113 -W80 +B101
66 -- LAURENTI STEFANO 2030 2042 ITA 4.5-B9 -W87 +B105 +W95 -B43 +B78 =W48 +W45 -B40
67 -- FORTINO FABRIZIO 2012 2187 ITA 5.0-W10 +B106 =W22 +B28 -W34 +B36 +W26 -B6 =W76
68 -- KRUIJF CASPAR 2012 1827 NED 4.0-B11 =W89 -B101 =W112 +BYE +B98 -W53 =W83 =B94
69 -- OUADI WAHBI 2011 2062 FRA 5.0-W12 +B108 -W30 +B88 =W22 +B113 -B37 =W54 +B28
70 -- CATALDO ETTORE MASS 2008 1933 ITA 4.0-B13 =W93 =B109 +W107 -B53 -W58 +W78 +B92 -W26
71 CM BOETTO MASSIMO 2003 1889 TO 4.5+BYE =W21 -B41 -W33 =B101 -W87 +B88 =W113 +B99
72 -- FORNO ROBERTO 1999 1819 ITA 4.0-B15 -W95 -B107 -W93 +B105 +W109 +W90 -B104 +W92
73 -- VOZZA NICOLA 1997 1980 ITA 4.5-W16 +B110 -W32 +B90 +W38 =B30 -B39 -W64 +B113
74 -- LLUPA OLTJON 1995 1839 ITA 3.0-B17 +W97 -B19 +W109 -B55 -W101 -B42 +B95 -W96
75 -- GIACOMETTO MARIO 1992 1746 ITA 3.0-W18 -B112 +W108 +B92 -W44 -B104 +W111 -B33 -W98
76 CM FERRETTI CARLO 1991 2058 TO 5.0-B19 +W105 =B29 -W35 +B112 -W13 +W86 +B36 =B67
77 -- MARTIN TIZIANO 1990 1894 ITA 4.0=W20 =B22 -W34 -B98 =W96 -W93 +B107 +B110 =B83
78 -- GRASSO NINO 1984 1755 ITA 3.0-B21 +W107 -B31 -W111 +B95 -W66 -B70 -B90 +W114
79 -- PIANTONI PIERINO 1983 1972 ITA 4.0=W22 =B34 -W38 +B104 -W46 -B80 +W98 -W42 +B100
80 -- ALIFEROPULOS ANDREA 1980 1919 ITA 5.0-B23 =W109 -B113 =B96 +BYE +W79 -W57 +B65 +B54
81 -- COQUERAUT LODEVIK 1966 1612 ITA 1.5-W24 +B114 -W40 -B47 =W97 -B96 -W106 -B111 -BYE
82 -- PALMISANO GIUSEPPE 1951 1917 ITA 4.0-B25 +W111 =B33 -W45 +B89 -W29 -B93 =B96 +W106
83 -- GIACOMASSO ENRICO 1942 1939 ITA 4.0-W26 -B84 +W110 +B42 =W47 -W63 =B100 =B68 =W77
84 -- PIERI ENZO 1940 1821 ITA 4.0-B27 +W83 -B39 -W59 =B107 -W100 +B112 =B106 +W111
85 -- ZANGRANDO GIAMPIETR 1939 1720 ITA 3.0-W28 -B64 +W114 -B58 -W104 +B108 -W91 -B98 +W109
86 -- FINOCCHIARO GIANLUC 1934 1812 ITA 3.5-B29 -W31 -B111 =B106 +W110 +W107 -B76 +B97 -W36
87 -- BANCHIO DAVIDE 1931 2018 ITA 4.0-W30 +B66 +W42 -B32 -W52 +B71 -B58 +W103 -B35
88 -- PARODI ALESSANDRO 1928 1904 ITA 3.5+B31 -W23 -B43 -W69 +B109 -W57 -W71 =B108 +W89
89 -- DEGRASSI SERGIO 1919 1713 ITA 2.5-W32 =B68 -W102 +B100 -W82 -B97 -W110 +W107 -B88
90 -- BOTTINI PAOLO 1908 1916 ITA 4.0-B33 =W35 =B47 -W73 +B114 -W59 -B72 +W78 +B103
91 1N D'AMICO ANTONINO 1901 1971 TO 4.0=W34 =B42 -W52 -B64 -BYE +W112 +B85 +W100 -B46
92 -- SHABHNAJ LEFTER 1896 1871 ALB 3.0+B35 -W25 -B49 -W75 -BYE +BYE +B105 -W70 -B72
93 -- VILLALBA FERNANDO 1892 2071 ITA 4.0-W36 =B70 -W20 +B72 -W28 +B77 +W82 -- =B47
94 1N CHIAROTTO FILIPPO 1880 2070 TO 4.0=B37 =W43 =B51 =W55 +B57 =W99 -B19 -- =W68
95 -- GAROFALO SERGIO 1875 1749 ITA 2.0-W38 +B72 -W54 -B66 -W78 -B42 +B109 -W74 -B108
96 -- TORRIONE WILLIAM 1854 2004 ITA 4.0-B39 =W47 -B35 =W80 =B77 +W81 -B28 =W82 +B74
97 -- TURINO LUCA 1853 1817 ITA 3.0-W40 -B74 -B58 +W108 =B81 +W89 -B45 -W86 =W110
98 1N RONZANO LUCA 1847 1996 AT 4.0-B41 +W59 -B53 +W77 -B29 -W68 -B79 +W85 +B75
99 -- CARDANI ROBERTO 1838 1940 ITA 3.5=W42 -B44 +BYE =B22 +W58 =B94 -W30 -B48 -W71
100 1N LEONI ALESSANDRO 1835 1845 TO 3.0=B43 -W37 -B65 -W89 +W106 +B84 =W83 -B91 -W79
101 1N JONES ALESSANDRO 1824 1978 RM 3.5=W44 -B46 +W68 -B48 =W71 +B74 =W62 -B51 -W65
102 -- JOHANSSON TIM 1820 2126 SWE 5.0-B45 =W65 +B89 +W51 -B31 =W47 +B33 -W58 +B42
103 2N MONGE MAURIZIO 1793 1913 PI 3.0=W46 +B56 -W60 =B44 +W111 -B22 -W36 -B87 -W90
104 -- GALLUCCI ALESSIO 1787 2104 ITA 5.0+B47 -W27 -B57 -W79 +B85 +W75 -B31 +W72 +B45
105 -- MARELLO GIAMPIERO 1782 1462 ITA 1.0-W48 -B76 -W66 =B110 -W72 -B106 -W92 -B114 =W112
106 2N CREPALDI MANUELE 1772 1830 TO 3.0-B49 -W67 -B59 =W86 -B100 +W105 +B81 =W84 -B82
107 2N MINNITI GIUSEPPE 1746 1733 SR 2.5-W50 -B78 +W72 -B70 =W84 -B86 -W77 -B89 +BYE
108 2N ABBURA' DAVIDE 1739 1746 TO 3.5-B51 -W69 -B75 -B97 +BYE -W85 +B114 =W88 +W95
109 2N DAL-ZOTTO LORENZO 1650 1704 TO 2.0-W52 =B80 =W70 -B74 -W88 -B72 -W95 +W112 -B85
110 2N LIEGGI DANIELE 1617 1753 TO 3.0-B53 -W73 -B83 =W105 -B86 +W114 +B89 -W77 =B97
111 2N BOI FAUSTO 1604 1839 CA 3.0-W54 -B82 +W86 +B78 -B103 -W65 -B75 +W81 -B84
112 3N DELLA-PENNA VINCENZO 1503 1713 TO 2.0-B55 +W75 -W62 =B68 -W76 -B91 -W84 -B109 =B105
113 NC THOUX CLAUDIO 1480 1984 TO 3.5=W56 -B60 +W80 -B50 +W42 -W69 =B65 =B71 -W73
114 1S CONTI MARCO 1402 1554 PV 2.0-B57 -W81 -B85 +BYE -W90 -B110 -W108 +W105 -B78

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card


Generated by Vega