Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Festival Cittą di Torino

Torino - 20060522,20060529

Position at round 9

Pos Score ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT Mblk
1 8.0 1 GM NAUMKIN IGOR 2415 2573 RUS 48.50 53.50 4
2 7.0 7 -- NOLTE ROLANDO 2372 2448 PHI 48.50 52.50 2
3 7.0 3 IM COLIN VINCENT 2401 2420 FRA 47.50 52.00 2
4 7.0 5 FM SALVADOR ROLAND 2396 2391 PHI 43.00 47.00 2
5 6.5 60 -- AVALOS JOAO 2262 2279 CHI 48.00 51.00 4
6 6.5 25 -- SARDO GABRIELE 2186 2378 ITA 46.50 49.50 3
7 6.5 2 IM SIMONENKO SERGEI 2409 2332 TKM 45.50 49.50 3
8 6.5 9 FM GEENEN MARC 2343 2321 BEL 44.00 48.50 2
9 6.5 15 -- ZULUAGA CESAR 2226 2283 COL 43.50 47.50 2
10 6.5 11 IM LJUBISAVLJEVIC ZIVO 2313 2306 SCG 42.50 46.00 0
11 6.0 17 FM ILIC LJUBOMIR 2220 2380 MKD 49.00 52.00 1
12 6.0 10 IM VEHI BACH VICTOR M. 2335 2316 ESP 48.00 53.00 3
13 6.0 24 -- MAZNITSIN A 2187 2323 KGZ 47.00 49.00 3
14 6.0 27 -- FOSSATI REMIGIO 2181 2211 ITA 44.50 48.50 3
15 6.0 16 FM HOFSTETTER HANS-JOA 2222 2268 GER 42.00 45.50 3
16 6.0 43 -- MACHIN ARBELO PEDRO 2115 2202 ESP 40.50 43.50 2
17 6.0 19 -- PEREZ ALEMAN PEDRO 2205 2185 ESP 40.50 43.50 0
18 6.0 29 -- SACCONA SILVANO 2162 2137 ITA 39.00 42.50 2
19 6.0 8 IM VEZZOSI PAOLO 2362 2229 ITA 38.00 41.50 3
20 5.5 18 -- BOHADDOUNE OUSSAMA 2206 2272 MAR 48.00 51.00 2
21 5.5 41 -- ASTENGO CORRADO 2119 2302 ITA 47.00 51.00 1
22 5.5 23 FM SMITH ANDREW PHILIP 2190 2295 IRL 47.00 50.50 2
23 5.5 40 -- SGARAVATTI FRANCESC 2124 2232 ITA 44.00 46.00 3
24 5.5 34 -- IUDICELLO MASSIMO 2141 2215 ITA 43.00 47.00 2
25 5.5 37 -- MANFREDI VINCENZO 2132 2168 ITA 41.50 44.50 1
26 5.5 13 FM VALENTI GIUSEPPE 2271 2175 ITA 40.50 44.50 1
27 5.5 50 -- BOLT GRAHAM 2098 2127 ENG 39.50 41.50 2
28 5.5 48 -- MORDIGLIA RICCARDO 2110 2118 ITA 37.00 38.00 2
29 5.0 61 -- KHALIL IBRAHIM 2064 2206 UAE 47.00 51.50 0
30 5.0 30 CM BEVILACQUA ROBERTO 2158 2160 CO 45.00 48.00 3
31 5.0 12 -- POMERLEANO DANIE 2280 2214 USA 43.50 47.00 2
32 5.0 52 -- PFUETZNER JULIAN 2095 2128 DE 43.00 45.00 4
33 5.0 39 -- SELLITTI FEDERICO 2124 2177 ITA 42.50 46.50 0
34 5.0 6 FM FLORES RIOS MAURICI 2373 2197 CHI 41.50 45.50 1
35 5.0 26 -- RACIOPPO PAOLO 2184 2158 ITA 41.00 45.00 3
36 5.0 67 -- FORTINO FABRIZIO 2012 2187 ITA 41.00 44.00 3
37 5.0 46 -- JAGER DE PIETER 2110 2045 NL 40.50 43.50 1
38 5.0 35 FM AL-SULAITI GHANEM 2135 2077 QAT 38.50 41.50 2
39 5.0 55 -- DE COVERLY ROGER 2083 2124 ENG 38.50 40.50 1
40 5.0 57 -- FRIGIERI FABRIZIO 2080 2019 ITA 38.00 39.50 2
41 5.0 58 -- PUZZONI CHRISTIAN 2073 2067 ITA 37.50 40.50 2
42 5.0 53 -- BOZZALI ERMANNO 2089 2082 ITA 37.00 40.00 2
43 5.0 76 CM FERRETTI CARLO 1991 2058 TO 37.00 38.00 2
44 5.0 69 -- OUADI WAHBI 2011 2062 FRA 36.50 39.50 4
45 5.0 44 -- ROSSETTI MAURO 2115 2056 ITA 35.00 38.00 1
46 5.0 22 -- VEZZANI STEFANO 2195 2026 ITA 34.50 37.50 0
47 5.0 102 -- JOHANSSON TIM 1820 2126 SWE 34.50 37.00 3
48 5.0 80 -- ALIFEROPULOS ANDREA 1980 1919 ITA 34.50 36.50 2
49 5.0 104 -- GALLUCCI ALESSIO 1787 2104 ITA 33.50 36.50 3
50 4.5 32 -- CARINI MASSIMO (W) 2149 2260 ITA 45.50 48.00 2
51 4.5 64 -- MESSINA MARCO 2034 2126 ITA 44.00 47.00 2
52 4.5 36 -- FARAONI ENRICO 2135 2093 ITA 43.00 46.00 3
53 4.5 62 -- CANONNE ANTOINE 2052 2079 FRA 41.50 43.50 1
54 4.5 49 -- DOTSENKO VIACHESLAV 2103 2142 RUS 40.00 43.00 0
55 4.5 33 -- DANIELI ENRICO 2143 2034 ITA 38.00 41.00 1
56 4.5 73 -- VOZZA NICOLA 1997 1980 ITA 37.50 40.50 3
57 4.5 59 -- IMBRAGUGLIA FABIO 2072 2039 ITA 37.50 40.50 2
58 4.5 51 -- ASTENGO MARCELLO(W) 2096 2026 ITA 37.00 40.00 1
59 4.5 31 -- MINNICAN ALAN 2150 1974 SCO 36.00 39.00 1
60 4.5 66 -- LAURENTI STEFANO 2030 2042 ITA 36.00 37.00 2
61 4.5 71 CM BOETTO MASSIMO 2003 1889 TO 33.50 36.50 2
62 4.0 63 -- FASSIO LUCA 2039 2171 ITA 42.00 46.00 2
63 4.0 94 1N CHIAROTTO FILIPPO 1880 2070 TO 40.50 43.50 1
64 4.0 54 -- VINCIGUERRA MARCO 2084 2001 ITA 38.50 40.50 2
65 4.0 87 -- BANCHIO DAVIDE 1931 2018 ITA 38.00 41.00 2
66 4.0 28 -- RODRIGUEZ ALAN 2178 1985 ITA 36.50 39.50 2
67 4.0 79 -- PIANTONI PIERINO 1983 1972 ITA 36.50 39.50 2
68 4.0 47 -- JONES CHRIS 2110 1886 ENG 35.50 37.50 0
69 4.0 65 -- MALANO FRANCESCO 2032 1868 ITA 35.00 38.00 2
70 4.0 98 1N RONZANO LUCA 1847 1996 AT 35.00 38.00 1
71 4.0 82 -- PALMISANO GIUSEPPE 1951 1917 ITA 34.50 37.00 1
72 4.0 77 -- MARTIN TIZIANO 1990 1894 ITA 34.50 36.50 2
73 4.0 93 -- VILLALBA FERNANDO 1892 2071 ITA 34.00 38.00 2
74 4.0 91 1N D'AMICO ANTONINO 1901 1971 TO 34.00 36.00 1
75 4.0 96 -- TORRIONE WILLIAM 1854 2004 ITA 34.00 36.00 1
76 4.0 68 -- KRUIJF CASPAR 2012 1827 NED 33.50 35.50 1
77 4.0 70 -- CATALDO ETTORE MASS 2008 1933 ITA 33.00 35.00 1
78 4.0 90 -- BOTTINI PAOLO 1908 1916 ITA 32.50 34.00 2
79 4.0 83 -- GIACOMASSO ENRICO 1942 1939 ITA 31.50 34.50 1
80 4.0 42 -- SPATOLA DAVIDE 2116 1819 ITA 31.00 33.00 1
81 4.0 84 -- PIERI ENZO 1940 1821 ITA 30.00 32.00 1
82 4.0 72 -- FORNO ROBERTO 1999 1819 ITA 28.50 29.50 1
83 3.5 45 -- SORCINELLI FRANCESC 2115 1964 ITA 41.00 44.00 1
84 3.5 113 NC THOUX CLAUDIO 1480 1984 TO 38.00 42.00 0
85 3.5 99 -- CARDANI ROBERTO 1838 1940 ITA 38.00 41.00 0
86 3.5 101 1N JONES ALESSANDRO 1824 1978 RM 36.00 39.00 1
87 3.5 88 -- PARODI ALESSANDRO 1928 1904 ITA 35.50 37.50 2
88 3.5 86 -- FINOCCHIARO GIANLUC 1934 1812 ITA 31.50 33.50 1
89 3.5 108 2N ABBURA' DAVIDE 1739 1746 TO 27.50 29.00 1
90 3.0 21 -- NAFIRI KHALIL (W) 2200 2214 MAR 41.00 44.00 0
91 3.0 103 2N MONGE MAURIZIO 1793 1913 PI 37.50 40.50 1
92 3.0 20 -- IBRAHIM ISMAIL (W) 2200 2023 AFG 35.50 39.50 1
93 3.0 100 1N LEONI ALESSANDRO 1835 1845 TO 35.00 37.50 1
94 3.0 74 -- LLUPA OLTJON 1995 1839 ITA 33.50 35.50 1
95 3.0 75 -- GIACOMETTO MARIO 1992 1746 ITA 33.00 35.00 1
96 3.0 92 -- SHABHNAJ LEFTER 1896 1871 ALB 33.00 34.00 2
97 3.0 85 -- ZANGRANDO GIAMPIETR 1939 1720 ITA 32.50 34.00 1
98 3.0 106 2N CREPALDI MANUELE 1772 1830 TO 30.50 31.50 1
99 3.0 97 -- TURINO LUCA 1853 1817 ITA 29.00 31.00 0
100 3.0 78 -- GRASSO NINO 1984 1755 ITA 29.00 30.50 1
101 3.0 111 2N BOI FAUSTO 1604 1839 CA 28.50 30.50 1
102 3.0 110 2N LIEGGI DANIELE 1617 1753 TO 28.00 29.00 1
103 2.5 89 -- DEGRASSI SERGIO 1919 1713 ITA 30.50 32.50 1
104 2.5 107 2N MINNITI GIUSEPPE 1746 1733 SR 30.50 32.50 0
105 2.0 38 -- PINTO MARK (W) 2130 2052 USA 38.50 40.50 2
106 2.0 112 3N DELLA-PENNA VINCENZO 1503 1713 TO 31.50 32.50 0
107 2.0 95 -- GAROFALO SERGIO 1875 1749 ITA 29.50 31.50 2
108 2.0 109 2N DAL-ZOTTO LORENZO 1650 1704 TO 29.00 31.00 0
109 2.0 114 1S CONTI MARCO 1402 1554 PV 24.50 25.50 0
110 1.5 81 -- COQUERAUT LODEVIK 1966 1612 ITA 30.50 32.00 1
111 1.0 105 -- MARELLO GIAMPIERO 1782 1462 ITA 30.00 31.50 0
112 0.5 56 -- TRIBUIANI RENATO(W) 2082 1443 ITA 31.50 34.50 0
113 0.0 14 FM GENOVESE MAURIZI(W) 2244 2251 ITA 36.00 40.50 0
114 0.0 4 -- MARTINEZ ROLLY (W) 2399 2251 PHI 36.00 40.50 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card


Generated by Vega