Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Festival Cittą di Torino

Torino - 20060522,20060529

Result at round 1

Table White Black result
1 1 GM NAUMKIN IGOR 58 -- PUZZONI CHRISTIAN 1 - 0
2 59 -- IMBRAGUGLIA FABIO 2 IM SIMONENKO SERGEI 0 - 1
3 3 IM COLIN VINCENT 60 -- AVALOS JOAO 1 - 0
4 61 -- KHALIL IBRAHIM 4 -- MARTINEZ ROLLY 1F- 0
5 5 FM SALVADOR ROLAND 62 -- CANONNE ANTOINE 1 - 0
6 63 -- FASSIO LUCA 6 FM FLORES RIOS MAURICI ½ - ½
7 7 -- NOLTE ROLANDO 64 -- MESSINA MARCO 1 - 0
8 65 -- MALANO FRANCESCO 8 IM VEZZOSI PAOLO 0 - 1
9 9 FM GEENEN MARC 66 -- LAURENTI STEFANO 1 - 0
10 67 -- FORTINO FABRIZIO 10 IM VEHI BACH VICTOR M. 0 - 1
11 11 IM LJUBISAVLJEVIC ZIVO 68 -- KRUIJF CASPAR 1 - 0
12 69 -- OUADI WAHBI 12 -- POMERLEANO DANIE 0 - 1
13 13 FM VALENTI GIUSEPPE 70 -- CATALDO ETTORE MASS 1 - 0
14 71 CM BOETTO MASSIMO 14 FM GENOVESE MAURIZIO 1F- 0
15 15 -- ZULUAGA CESAR 72 -- FORNO ROBERTO 1 - 0
16 73 -- VOZZA NICOLA 16 FM HOFSTETTER HANS-JOA 0 - 1
17 17 FM ILIC LJUBOMIR 74 -- LLUPA OLTJON 1 - 0
18 75 -- GIACOMETTO MARIO 18 -- BOHADDOUNE OUSSAMA 0 - 1
19 19 -- PEREZ ALEMAN PEDRO 76 CM FERRETTI CARLO 1 - 0
20 77 -- MARTIN TIZIANO 20 -- IBRAHIM ISMAIL ½ - ½
21 21 -- NAFIRI KHALIL 78 -- GRASSO NINO 1 - 0
22 79 -- PIANTONI PIERINO 22 -- VEZZANI STEFANO ½ - ½
23 23 FM SMITH ANDREW PHILIP 80 -- ALIFEROPULOS ANDREA 1 - 0
24 81 -- COQUERAUT LODEVIK 24 -- MAZNITSIN A 0 - 1
25 25 -- SARDO GABRIELE 82 -- PALMISANO GIUSEPPE 1 - 0
26 83 -- GIACOMASSO ENRICO 26 -- RACIOPPO PAOLO 0 - 1
27 27 -- FOSSATI REMIGIO 84 -- PIERI ENZO 1 - 0
28 85 -- ZANGRANDO GIAMPIETR 28 -- RODRIGUEZ ALAN 0 - 1
29 29 -- SACCONA SILVANO 86 -- FINOCCHIARO GIANLUC 1 - 0
30 87 -- BANCHIO DAVIDE 30 CM BEVILACQUA ROBERTO 0 - 1
31 31 -- MINNICAN ALAN 88 -- PARODI ALESSANDRO 0 - 1
32 89 -- DEGRASSI SERGIO 32 -- CARINI MASSIMO 0 - 1
33 33 -- DANIELI ENRICO 90 -- BOTTINI PAOLO 1 - 0
34 91 1N D'AMICO ANTONINO 34 -- IUDICELLO MASSIMO ½ - ½
35 35 FM AL-SULAITI GHANEM 92 -- SHABHNAJ LEFTER 0 - 1
36 93 -- VILLALBA FERNANDO 36 -- FARAONI ENRICO 0 - 1
37 37 -- MANFREDI VINCENZO 94 1N CHIAROTTO FILIPPO ½ - ½
38 95 -- GAROFALO SERGIO 38 -- PINTO MARK 0 - 1
39 39 -- SELLITTI FEDERICO 96 -- TORRIONE WILLIAM 1 - 0
40 97 -- TURINO LUCA 40 -- SGARAVATTI FRANCESC 0 - 1
41 41 -- ASTENGO CORRADO 98 1N RONZANO LUCA 1 - 0
42 99 -- CARDANI ROBERTO 42 -- SPATOLA DAVIDE ½ - ½
43 43 -- MACHIN ARBELO PEDRO 100 1N LEONI ALESSANDRO ½ - ½
44 101 1N JONES ALESSANDRO 44 -- ROSSETTI MAURO ½ - ½
45 45 -- SORCINELLI FRANCESC 102 -- JOHANSSON TIM 1 - 0
46 103 2N MONGE MAURIZIO 46 -- JAGER DE PIETER ½ - ½
47 47 -- JONES CHRIS 104 -- GALLUCCI ALESSIO 0 - 1
48 105 -- MARELLO GIAMPIERO 48 -- MORDIGLIA RICCARDO 0 - 1
49 49 -- DOTSENKO VIACHESLAV 106 2N CREPALDI MANUELE 1 - 0
50 107 2N MINNITI GIUSEPPE 50 -- BOLT GRAHAM 0 - 1
51 51 -- ASTENGO MARCELLO 108 2N ABBURA' DAVIDE 1 - 0
52 109 2N DAL-ZOTTO LORENZO 52 -- PFUETZNER JULIAN 0 - 1
53 53 -- BOZZALI ERMANNO 110 2N LIEGGI DANIELE 1 - 0
54 111 2N BOI FAUSTO 54 -- VINCIGUERRA MARCO 0 - 1
55 55 -- DE COVERLY ROGER 112 3N DELLA-PENNA VINCENZO 1 - 0
56 113 NC THOUX CLAUDIO 56 -- TRIBUIANI RENATO ½ - ½
57 57 -- FRIGIERI FABRIZIO 114 1S CONTI MARCO 1 - 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card