Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Festival Cittą di Torino

Torino - 20060522,20060528

Cross Table at round 7

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5 6 7
1 1N FURNARI FRANCESCO 1784 1634 CT 4.0+W48 -B30 +W50 +B34 -W26 +B47 -W91
2 -- BOGER RAYMOND 1782 1900 NOR 5.5+B49 +W29 +B21 +W27 =B7 +W35 -B3
3 2N MACARIO MARCO 1776 1955 TO 6.0+W50 +B40 =W24 =B37 +W36 +B26 +W2
4 -- GONZALO QUESADA 1775 1591 CRC 3.5+B51 +W33 -B23 =W29 +B49 -W62 -B79
5 2N ROSSI PAOLO 1772 1777 RM 5.5-W52 +B68 +W64 +B30 +W37 =B81 +W89
6 -- REINHARDT JOACHIM 1768 1669 DE 4.5+B53 =W35 -B37 -W49 +B65 +W44 +B87
7 2N ZUCCAROTTO SALVATORE 1742 1773 CT 5.0+W54 +B52 +W30 +B62 =W2 -B14 =W81
8 2N LO-NIGRO ANGELO 1739 1683 GE 4.5-B55 +W95 +B51 +W33 -B35 +W37 =B19
9 2N DE-PAULIS SERGIO 1728 1506 CN 3.0+W56 -B62 +W52 -B36 -W45 -B74 +W84
10 2N LANCIANESE GIUSEPPE 1724 1683 CO 4.5+B57 =W45 -B35 +W65 +B54 -W43 +B40
11 2N BLUNDO MICHELE 1721 1630 TO 4.0=W58 +B84 +W28 +B43 =W91 -B27 -W26
12 2N VISCONTI EGIDIO 1721 1348 CO 2.0=B59 -W91 -B69 -W95 +B60 -W85 =B41
13 2N PETRINI ALBERTO 1717 1703 TO 5.0+W60 +B64 -W62 -B76 +W80 +B88 +W16
14 2N PANINI LUCIANO 1709 1926 MO 6.0+B61 +W47 -B27 +W55 +B21 +W7 +B62
15 2N SERRAJOTTO MARINO 1709 1777 TO 5.5-W62 +B70 +W74 +B88 =W76 +B20 +B45
16 2N CORONA DANILO 1708 1643 CA 4.0+B63 +W55 -B81 +W59 -B27 +W38 -B13
17 2N COSSU FABRIZIO 1703 1573 TO 4.0-W64 +B72 -W76 +B58 -W88 +B80 +W47
18 -- SERRANO CHARLOTTE(W) 1700 1469 FRA 2.0=B65 -W59 =B75 =B57 =W61 -- --
19 2N CALDERONE LUIGI 1697 1652 TO 4.5+W66 +B78 -W91 -B26 +W64 +B94 =W8
20 2N DI-CHIARA MAURO 1688 1582 TO 3.5=B67 +W65 -B43 +W69 +B44 -W15 -W46
21 1N BOSETTI ROBERTO 1680 1670 TO 3.5+W68 +B86 -W2 +B22 -W14 -- =B78
22 1N MOSCARELLI GIACOMO 1679 1607 PA 4.0=B69 +W75 =B59 -W21 +B48 -W55 +B85
23 2N SACCHERI FABIO 1679 1687 CA 5.0+W70 +B88 +W4 =B91 =W81 -B89 +W55
24 -- KEEVE MARTIN 1671 1807 DE 5.0+B71 +W79 =B3 =W81 +W87 +B91 -BYE
25 2N MOSCHETTO GIULIANO 1664 1550 TO 3.5+W72 =B26 =W36 -B89 =W40 -B46 +W94
26 2N PETTARINI RENATO 1664 1815 TO 5.0+B73 =W25 =B90 +W19 +B1 -W3 +B11
27 2N DEL-PRATO FABRIZIO 1663 1927 TO 6.0+W74 +B85 +W14 -B2 +W16 +W11 +BYE
28 2N DEMAGISTRI GIGI 1647 1552 TO 3.5=B75 +W69 -B11 -W54 +B66 +W49 -W93
29 2N LIUTI ALDO 1637 1595 BR 3.5+W76 -B2 +W78 =B4 -W89 -B40 +B63
30 2N SIGNORELLI MARCO 1629 1590 CT 3.0+B77 +W1 -B7 -W5 -B59 +B58 -W54
31 2N BASTIMENTO FABIO 1628 1506 TO 3.5-W78 -B74 +B63 =W61 -B75 +W66 +B95
32 2N MEGGIORIN ORLANDO 1622 1470 PD 3.0-B79 -B44 +W68 -W67 +B95 +B64 -W59
33 2N EANDI ARNALDO 1619 1543 TO 3.0+W80 -B4 +W85 -B8 -W34 -B78 +W68
34 2N JOOSTEN TOMAS 1617 1531 SI 3.0-B81 +B60 +W80 -W1 +B33 -W79 -B38
35 1N PETTORUSSO ALDO 1616 1830 TO 5.0+W82 =B6 +W10 +B45 +W8 -B2 =B43
36 2N MONTICONE SONIA J 1611 1650 AT 3.5=B83 +W93 =B25 +W9 -B3 =W87 -BYE
37 2N GAZZOLA OLIVIERO 1610 1610 TO 3.0=W84 +B58 +W6 =W3 -B5 -B8 -W74
38 2N MELISSA RAFFAELLO 1607 1572 RM 4.0-B85 +W61 -B55 +BYE +W78 -B16 +W34
39 2N FLEGO DARIO 1604 1363 TO 2.0-W86 -B76 +W70 -B64 -W72 -B68 +W56
40 2N LOI ALBERTO 1604 1612 MI 3.5+B87 -W3 -B79 +W73 =B25 +W29 -W10
41 2N VOZZA AUGUSTO 1601 1375 TO 2.0-W88 -B80 -W72 +B82 -W74 =B70 =W12
42 -- CHAIM FELMAN 1600 1547 ISR 4.0-B89 +W63 -B87 =W75 =B69 +W67 +B88
43 3N EMPIREO LIBERATO 1599 1794 IM 5.0=W90 +B46 +W20 -W11 +B96 +B10 =W35
44 2N INGLESE GUIDO 1595 1545 PA 3.0-B91 +W32 =B49 +W66 -W20 -B6 =B65
45 3N GIANCOLA ANDREA 1592 1730 MI 4.5+W92 =B10 +W96 -W35 +B9 +B76 -W15
46 2N CASALE ANANIA 1584 1683 PV 4.5=B93 -W43 +B77 -B96 +W84 +W25 +B20
47 3N DEZZI MARCO 1583 1535 TO 3.0+W94 -B14 -W88 +B72 +B85 -W1 -B17
48 2N CATALANO LUIGI 1580 1396 RN 2.0-B1 +W71 -W89 +B74 -W22 -B90 -W80
49 3N LA-TESSA DOMENICO 1580 1552 TO 2.5-W2 +B82 =W44 +B6 -W4 -B28 -B73
50 3N UNGUREANO MARCELA 1580 1355 TO 1.5-B3 +W73 -B1 -W85 -W58 =B82 -W86
51 2N PLACANICO PIETRO (W) 1577 1523 VC 1.0-W4 +B92 -W8 -BYE -- -- --
52 2N TOMANIN ROBERTO 1575 1676 TO 4.0+B5 -W7 -B9 =W93 =B77 +W69 +B96
53 3N TONDO STEFANO 1568 1296 TO 1.5-W6 -B94 +W82 -B80 =W86 -B84 -W70
54 1N DEIANA GIACOMO 1567 1683 SS 4.0-B7 =W77 +B83 +B28 -W10 =W96 +B30
55 2N VENDRAMINI IVANO 1565 1701 CN 4.0+W8 -B16 +W38 -B14 +W90 +B22 -B23
56 3N BIANCO ANTONIO 1560 1213 TO 1.0-B9 -W87 -B71 -B68 +W92 -W95 -B39
57 3N FIGARI ANDREA 1554 1379 TO 1.5-W10 =B66 =B67 =W18 -B93 -W73 -BYE
58 3N GALLAVOTTI EUGENIO 1554 1487 MI 3.0=B11 -W37 =B93 -W17 +B50 -W30 +BYE
59 3N MENNUTI ALBERTO 1554 1801 TO 4.0=W12 +B18 =W22 -B16 +W30 -- +B32
60 3N DEL-GAUDIO MASSIMO 1551 1416 TO 2.0-B13 -W34 -B73 =B70 -W12 =W83 +B92
61 3N GULINELLI EURO 1547 1525 RA 3.0-W14 -B38 +W92 =B31 =B18 +W77 -W90
62 3N DAVI ALESSANDRO J 1545 1856 TO 5.0+B15 +W9 +B13 -W7 +W79 +B4 -W14
63 3N PERANO SIMONE J 1545 1476 TO 2.5-W16 -B42 -W31 +B92 +W68 =B72 -W29
64 2N PORZIO FRANCO 1541 1612 TO 3.0+B17 -W13 -B5 +W39 -B19 -W32 +B69
65 2N GATTI FRANCO 1538 1584 TO 3.0=W18 -B20 +W84 -B10 -W6 +B86 =W44
66 3N STIVAL STEFANO 1534 1470 TO 2.5-B19 =W57 +B95 -B44 -W28 -B31 +W82
67 3N CAPUZZIMATI FAUSTO 1530 1471 TO 2.0=W20 -B96 =W57 +B32 -W94 -B42 -BYE
68 3N ZAMBELLI GIANCARLO 1529 1470 TO 2.0-B21 -W5 -B32 +W56 -B63 +W39 -B33
69 3N BERARDO UMBERTO 1521 1477 TO 2.0=W22 -B28 +W12 -B20 =W42 -B52 -W64
70 3N SAPONE LUIGI 1520 1502 TO 2.5-B23 -W15 -B39 =W60 =B73 =W41 +B53
71 3N PUGLIESE LUCA (W) 1518 1478 TO 1.0-W24 -B48 +W56 -BYE -- -- --
72 2N DEL-PRATO CARLO 1517 1601 TO 3.5-B25 -W17 +B41 -W47 +B39 =W63 +B75
73 2N LIVIABELLA LUCIO 1517 1579 TO 3.5-W26 -B50 +W60 -B40 =W70 +B57 +W49
74 3N JOVANOVIC GORAN 1515 1695 GE 4.0-B27 +W31 -B15 -W48 +B41 +W9 +B37
75 3N SOSSI GIOVANNI 1513 1498 TO 2.5=W28 -B22 =W18 =B42 +W31 -B93 -W72
76 3N CADARIO MARIO 1510 1717 TO 4.5-B29 +W39 +B17 +W13 =B15 -W45 +BYE
77 3N SBERSE LUCA 1510 1437 VC 3.0-W30 =B54 -W46 +B86 =W52 -B61 +BYE
78 3N DAVTER MAURO 1506 1587 TO 3.5+B31 -W19 -B29 +BYE -B38 +W33 =W21
79 3N TOLVA GIUSEPPE 1506 1768 CN 5.0+W32 -B24 +W40 +W90 -B62 +B34 +W4
80 3N BALAGNA FABRIZIO 1500 1579 TO 3.0-B33 +W41 -B34 +W53 -B13 -W17 +B48
81 3N DOPPIONI MAURO DANTE 1500 1820 TO 5.0+W34 +B89 +W16 =B24 =B23 =W5 =B7
82 -- WELCH HAZEL 1500 1338 UK 1.5-B35 -W49 -B53 -W41 +B83 =W50 -B66
83 3N CASTELLOTTI EUGENIO 1497 1254 AL 2.0=W36 -B90 -W54 -B84 -W82 =B60 +BYE
84 -- VANN MONICA 1496 1504 UK 2.5=B37 -W11 -B65 +W83 -B46 +W53 -B9
85 3N DESSY EUGENIO 1491 1586 CA 3.0+W38 -W27 -B33 +B50 -W47 +B12 -W22
86 NC CAVALIERE SIMONE J 1473 1456 TO 2.5+B39 -W21 -B94 -W77 =B53 -W65 +B50
87 NC MOUHSSINE OMAR J 1464 1606 TO 3.5-W40 +B56 +W42 +W94 -B24 =B36 -W6
88 3N BARCELLONA ANTONINO 1462 1606 TO 3.0+B41 -W23 +B47 -W15 +B17 -W13 -W42
89 2N FASSIO FRANCESCO 1445 1791 TO 5.0+W42 -W81 +B48 +W25 +B29 +W23 -B5
90 NC MAZZESCHI MARCO 1440 1615 TO 4.0=B43 +W83 =W26 -B79 -B55 +W48 +B61
91 NC MONTI RICCARDO 1440 1853 NA 5.0+W44 +B12 +B19 =W23 =B11 -W24 +B1
92 3N BELLIA MARIO 1431 827 TO 1.0-B45 -W51 -B61 -W63 -B56 +BYE -W60
93 NC PITROLA CARLO J 1431 1678 TO 4.5=W46 -B36 =W58 =B52 +W57 +W75 +B28
94 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 1430 1518 TO 3.0-B47 +W53 +W86 -B87 +B67 -W19 -B25
95 3N DE-BORTOLI CLAUDIO 1385 1538 TO 2.5=W96 -B8 -W66 +B12 -W32 +B56 -W31
96 1N PETRUZZA DOMENICO 1682 1497 TO 3.0=B95 +W67 -B45 +W46 -W43 =B54 -W52

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card


Generated by Vega