Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Festival Cittą di Torino

Torino - 20060522,20060528

Position at round 7

Pos Score ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT Mblk
1 6.0 27 2N DEL-PRATO FABRIZIO 1663 1927 TO 29.00 32.00 1
2 6.0 14 2N PANINI LUCIANO 1709 1926 MO 26.50 29.50 3
3 6.0 3 2N MACARIO MARCO 1776 1955 TO 26.50 28.00 2
4 5.5 2 -- BOGER RAYMOND 1782 1900 NOR 29.00 31.50 2
5 5.5 15 2N SERRAJOTTO MARINO 1709 1777 TO 24.00 26.50 4
6 5.5 5 2N ROSSI PAOLO 1772 1777 RM 23.00 25.00 2
7 5.0 62 3N DAVI ALESSANDRO J 1545 1856 TO 30.00 33.00 3
8 5.0 24 -- KEEVE MARTIN 1671 1807 DE 30.00 33.00 2
9 5.0 81 3N DOPPIONI MAURO DANTE 1500 1820 TO 30.00 33.00 1
10 5.0 7 2N ZUCCAROTTO SALVATORE 1742 1773 CT 29.50 32.50 2
11 5.0 35 1N PETTORUSSO ALDO 1616 1830 TO 28.50 30.00 1
12 5.0 89 2N FASSIO FRANCESCO 1445 1791 TO 26.50 28.50 2
13 5.0 26 2N PETTARINI RENATO 1664 1815 TO 26.00 29.50 3
14 5.0 91 NC MONTI RICCARDO 1440 1853 NA 26.00 28.00 3
15 5.0 43 3N EMPIREO LIBERATO 1599 1794 IM 25.50 28.50 3
16 5.0 23 2N SACCHERI FABIO 1679 1687 CA 25.50 28.00 1
17 5.0 79 3N TOLVA GIUSEPPE 1506 1768 CN 24.50 27.50 1
18 5.0 13 2N PETRINI ALBERTO 1717 1703 TO 22.00 24.00 2
19 4.5 76 3N CADARIO MARIO 1510 1717 TO 26.50 28.50 1
20 4.5 10 2N LANCIANESE GIUSEPPE 1724 1683 CO 25.00 27.00 3
21 4.5 45 3N GIANCOLA ANDREA 1592 1730 MI 25.00 25.50 2
22 4.5 19 2N CALDERONE LUIGI 1697 1652 TO 23.50 26.00 2
23 4.5 8 2N LO-NIGRO ANGELO 1739 1683 GE 22.50 25.00 1
24 4.5 46 2N CASALE ANANIA 1584 1683 PV 22.00 24.50 2
25 4.5 93 NC PITROLA CARLO J 1431 1678 TO 21.00 23.00 1
26 4.5 6 -- REINHARDT JOACHIM 1768 1669 DE 20.00 21.50 3
27 4.0 55 2N VENDRAMINI IVANO 1565 1701 CN 27.50 31.00 1
28 4.0 16 2N CORONA DANILO 1708 1643 CA 27.50 30.00 1
29 4.0 11 2N BLUNDO MICHELE 1721 1630 TO 26.50 29.00 2
30 4.0 90 NC MAZZESCHI MARCO 1440 1615 TO 24.00 25.50 1
31 4.0 52 2N TOMANIN ROBERTO 1575 1676 TO 23.50 25.50 2
32 4.0 74 3N JOVANOVIC GORAN 1515 1695 GE 22.50 24.50 2
33 4.0 59 3N MENNUTI ALBERTO 1554 1801 TO 21.50 23.50 2
34 4.0 54 1N DEIANA GIACOMO 1567 1683 SS 21.50 23.00 3
35 4.0 1 1N FURNARI FRANCESCO 1784 1634 CT 21.00 22.50 2
36 4.0 38 2N MELISSA RAFFAELLO 1607 1572 RM 20.50 23.50 0
37 4.0 22 1N MOSCARELLI GIACOMO 1679 1607 PA 20.00 22.00 2
38 4.0 17 2N COSSU FABRIZIO 1703 1573 TO 19.50 22.00 3
39 4.0 42 -- CHAIM FELMAN 1600 1547 ISR 19.00 21.00 1
40 3.5 40 2N LOI ALBERTO 1604 1612 MI 26.00 29.50 1
41 3.5 25 2N MOSCHETTO GIULIANO 1664 1550 TO 25.50 28.50 0
42 3.5 21 1N BOSETTI ROBERTO 1680 1670 TO 25.00 27.00 2
43 3.5 4 -- GONZALO QUESADA 1775 1591 CRC 24.50 27.00 2
44 3.5 29 2N LIUTI ALDO 1637 1595 BR 24.50 27.00 1
45 3.5 36 2N MONTICONE SONIA J 1611 1650 AT 24.50 26.00 0
46 3.5 87 NC MOUHSSINE OMAR J 1464 1606 TO 24.50 25.50 1
47 3.5 20 2N DI-CHIARA MAURO 1688 1582 TO 23.50 25.50 1
48 3.5 78 3N DAVTER MAURO 1506 1587 TO 22.00 25.00 1
49 3.5 28 2N DEMAGISTRI GIGI 1647 1552 TO 20.00 22.00 1
50 3.5 31 2N BASTIMENTO FABIO 1628 1506 TO 17.50 20.00 2
51 3.5 72 2N DEL-PRATO CARLO 1517 1601 TO 17.50 19.50 3
52 3.5 73 2N LIVIABELLA LUCIO 1517 1579 TO 17.50 19.00 1
53 3.0 37 2N GAZZOLA OLIVIERO 1610 1610 TO 27.00 29.50 1
54 3.0 88 3N BARCELLONA ANTONINO 1462 1606 TO 26.50 28.50 3
55 3.0 30 2N SIGNORELLI MARCO 1629 1590 CT 25.50 28.00 2
56 3.0 96 1N PETRUZZA DOMENICO 1682 1497 TO 24.50 27.00 0
57 3.0 64 2N PORZIO FRANCO 1541 1612 TO 24.00 26.00 2
58 3.0 9 2N DE-PAULIS SERGIO 1728 1506 CN 24.00 25.00 0
59 3.0 47 3N DEZZI MARCO 1583 1535 TO 23.50 26.50 2
60 3.0 34 2N JOOSTEN TOMAS 1617 1531 SI 23.50 25.50 2
61 3.0 61 3N GULINELLI EURO 1547 1525 RA 22.50 23.00 0
62 3.0 44 2N INGLESE GUIDO 1595 1545 PA 21.50 24.00 0
63 3.0 77 3N SBERSE LUCA 1510 1437 VC 21.00 23.50 1
64 3.0 65 2N GATTI FRANCO 1538 1584 TO 21.00 23.50 1
65 3.0 85 3N DESSY EUGENIO 1491 1586 CA 21.00 22.50 2
66 3.0 58 3N GALLAVOTTI EUGENIO 1554 1487 MI 21.00 22.50 1
67 3.0 32 2N MEGGIORIN ORLANDO 1622 1470 PD 20.50 22.50 2
68 3.0 33 2N EANDI ARNALDO 1619 1543 TO 20.00 22.00 0
69 3.0 94 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 1430 1518 TO 19.50 21.00 1
70 3.0 80 3N BALAGNA FABRIZIO 1500 1579 TO 19.00 20.50 1
71 2.5 49 3N LA-TESSA DOMENICO 1580 1552 TO 23.50 25.00 2
72 2.5 75 3N SOSSI GIOVANNI 1513 1498 TO 23.00 26.00 0
73 2.5 63 3N PERANO SIMONE J 1545 1476 TO 20.50 21.00 1
74 2.5 70 3N SAPONE LUIGI 1520 1502 TO 20.00 21.50 1
75 2.5 66 3N STIVAL STEFANO 1534 1470 TO 19.00 20.50 1
76 2.5 84 -- VANN MONICA 1496 1504 UK 19.00 20.50 0
77 2.5 95 3N DE-BORTOLI CLAUDIO 1385 1538 TO 18.50 19.50 2
78 2.5 86 NC CAVALIERE SIMONE J 1473 1456 TO 16.00 17.50 2
79 2.0 48 2N CATALANO LUIGI 1580 1396 RN 24.00 27.00 1
80 2.0 69 3N BERARDO UMBERTO 1521 1477 TO 22.00 24.00 0
81 2.0 68 3N ZAMBELLI GIANCARLO 1529 1470 TO 20.00 21.00 0
82 2.0 67 3N CAPUZZIMATI FAUSTO 1530 1471 TO 19.00 21.00 1
83 2.0 12 2N VISCONTI EGIDIO 1721 1348 CO 19.00 21.00 1
84 2.0 18 -- SERRANO CHARLOTTE(W) 1700 1469 FRA 19.00 21.00 0
85 2.0 41 2N VOZZA AUGUSTO 1601 1375 TO 18.00 19.50 1
86 2.0 83 3N CASTELLOTTI EUGENIO 1497 1254 AL 18.00 19.50 0
87 2.0 39 2N FLEGO DARIO 1604 1363 TO 17.50 18.50 0
88 2.0 60 3N DEL-GAUDIO MASSIMO 1551 1416 TO 17.50 18.00 1
89 1.5 50 3N UNGUREANO MARCELA 1580 1355 TO 21.50 23.00 0
90 1.5 57 3N FIGARI ANDREA 1554 1379 TO 20.50 22.50 0
91 1.5 53 3N TONDO STEFANO 1568 1296 TO 18.00 19.50 0
92 1.5 82 -- WELCH HAZEL 1500 1338 UK 15.00 16.50 1
93 1.0 51 2N PLACANICO PIETRO (W) 1577 1523 VC 20.00 20.50 1
94 1.0 71 3N PUGLIESE LUCA (W) 1518 1478 TO 19.50 20.50 0
95 1.0 92 3N BELLIA MARIO 1431 827 TO 16.00 16.50 0
96 1.0 56 3N BIANCO ANTONIO 1560 1213 TO 16.00 16.50 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card


Generated by Vega