Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Festival Cittą di Torino

Torino - 20060522,20060528

Result at round 1

Table White Black result
1 1 1N FURNARI FRANCESCO 48 2N CATALANO LUIGI 1 - 0
2 49 3N LA-TESSA DOMENICO 2 -- BOGER RAYMOND 0 - 1
3 3 2N MACARIO MARCO 50 3N UNGUREANO MARCELA 1 - 0
4 51 2N PLACANICO PIETRO 4 -- GONZALO QUESADA 0 - 1
5 5 2N ROSSI PAOLO 52 2N TOMANIN ROBERTO 0 - 1
6 53 3N TONDO STEFANO 6 -- REINHARDT JOACHIM 0 - 1
7 7 2N ZUCCAROTTO SALVATORE 54 1N DEIANA GIACOMO 1 - 0
8 55 2N VENDRAMINI IVANO 8 2N LO-NIGRO ANGELO 1 - 0
9 9 2N DE-PAULIS SERGIO 56 3N BIANCO ANTONIO 1 - 0
10 57 3N FIGARI ANDREA 10 2N LANCIANESE GIUSEPPE 0 - 1
11 11 2N BLUNDO MICHELE 58 3N GALLAVOTTI EUGENIO ½ - ½
12 59 3N MENNUTI ALBERTO 12 2N VISCONTI EGIDIO ½ - ½
13 13 2N PETRINI ALBERTO 60 3N DEL-GAUDIO MASSIMO 1 - 0
14 61 3N GULINELLI EURO 14 2N PANINI LUCIANO 0 - 1
15 15 2N SERRAJOTTO MARINO 62 3N DAVI ALESSANDRO 0 - 1
16 63 3N PERANO SIMONE 16 2N CORONA DANILO 0 - 1
17 17 2N COSSU FABRIZIO 64 2N PORZIO FRANCO 0 - 1
18 65 2N GATTI FRANCO 18 -- SERRANO CHARLOTTE ½ - ½
19 19 2N CALDERONE LUIGI 66 3N STIVAL STEFANO 1 - 0
20 67 3N CAPUZZIMATI FAUSTO 20 2N DI-CHIARA MAURO ½ - ½
21 21 1N BOSETTI ROBERTO 68 3N ZAMBELLI GIANCARLO 1 - 0
22 69 3N BERARDO UMBERTO 22 1N MOSCARELLI GIACOMO ½ - ½
23 23 2N SACCHERI FABIO 70 3N SAPONE LUIGI 1 - 0
24 71 3N PUGLIESE LUCA 24 -- KEEVE MARTIN 0 - 1
25 25 2N MOSCHETTO GIULIANO 72 2N DEL-PRATO CARLO 1 - 0
26 73 2N LIVIABELLA LUCIO 26 2N PETTARINI RENATO 0 - 1
27 27 2N DEL-PRATO FABRIZIO 74 3N JOVANOVIC GORAN 1 - 0
28 75 3N SOSSI GIOVANNI 28 2N DEMAGISTRI GIGI ½ - ½
29 29 2N LIUTI ALDO 76 3N CADARIO MARIO 1 - 0
30 77 3N SBERSE LUCA 30 2N SIGNORELLI MARCO 0 - 1
31 31 2N BASTIMENTO FABIO 78 3N DAVTER MAURO 0 - 1
32 79 3N TOLVA GIUSEPPE 32 2N MEGGIORIN ORLANDO 1 - 0
33 33 2N EANDI ARNALDO 80 3N BALAGNA STEFANO 1 - 0
34 81 3N DOPPIONI MAURO DANTE 34 2N JOOSTEN TOMAS 1 - 0
35 35 1N PETTORUSSO ALDO 82 -- WELCH HAZEL 1 - 0
36 83 3N CASTELLOTTI EUGENIO 36 2N MONTICONE SONIA ½ - ½
37 37 2N GAZZOLA OLIVIERO 84 -- VANN MONICA ½ - ½
38 85 3N DESSY EUGENIO 38 2N MELISSA RAFFAELLO 1 - 0
39 39 2N FLEGO DARIO 86 NC CAVALIERE SIMONE 0 - 1
40 87 NC MOUHSSINE OMAR 40 2N LOI ALBERTO 0 - 1
41 41 2N VOZZA AUGUSTO 88 3N BARCELLONA ANTONINO 0 - 1
42 89 2N FASSIO FRANCESCO 42 -- CHAIM FELMAN 1 - 0
43 43 3N EMPIREO LIBERATO 90 NC MAZZESCHI MARCO ½ - ½
44 91 NC MONTI RICCARDO 44 2N INGLESE GUIDO 1 - 0
45 45 3N GIANCOLA ANDREA 92 3N BELLIA MARIO 1 - 0
46 93 NC PITROLA CARLO 46 2N CASALE ANANIA ½ - ½
47 47 3N DEZZI MARCO 94 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 1 - 0
48 95 3N DE-BORTOLI CLAUDIO 0 __BYE__ 1F- 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card