Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 CX D'INGIULLO ROBERTO | 4 EX ROSSO EMANUELE | 1 - 0 |
| 2 | 2 DX FERRETTI CARLO | 3 DX GUARNERI GIUSEPPE | 1 - 0 |
| 3 | 6 EX MARGUATI MASSIMIANO | 7 EX PICARELLA MARCO | 1 - 0 |
| 4 | 14 NC BUONOCORE STEFANO | 5 EX FINOCCHIARO GIANLUCA | 0 - 1 |
| 5 | 12 FX PARISI GIANMARIO | 13 FX BERARDO UMBERTO | 1 - 0 |
| 6 | 10 EX CREPALDI MANUELE | 9 EX D'INGIULLO GIOVANNI | 0 - 1 |
| 7 | 11 EX FASANO DOMENICO | 8 EX LIEGGI DANIELE | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card