Lampo 27 Marzo 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2087 | ![]() | 5.0 | 15 1 | 8 1 | 4 ½ | 27 1 | 2 ½ | 5 1 |
2 | DCM | "FERRETTI Carlo | 1964 | ![]() | 4.0 | 16 1 | 9 1 | 5 1 | 6 ½ | 1 ½ | 4 0 |
3 | D1N | "GUARNERI Joseph | 1936 | ![]() | 2.5 | 17 1 | 10 1 | 6 0 | 4 0 | 20 0 | 25 ½ |
4 | E1N | "ALAIMO Cristian | 1770 | ![]() | 5.5 | 18 1 | 11 1 | 1 ½ | 3 1 | 6 1 | 2 1 |
5 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | ![]() | 4.0 | 19 1 | 12 1 | 2 0 | 26 1 | 8 1 | 1 0 |
6 | DCM | "MARGUATI Massimiano | 1720 | ![]() | 4.5 | 20 1 | 28 1 | 3 1 | 2 ½ | 4 0 | 13 1 |
7 | E1N | "PETRINI Alberto | 1696 | ![]() | 4.0 | 21 1 | 27 ½ | 8 0 | 25 ½ | 26 1 | 10 1 |
8 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | ![]() | 4.0 | 22 1 | 1 0 | 7 1 | 11 1 | 5 0 | 28 1 |
9 | F2N | "FINAMORE Vito | 1579 | ![]() | 4.0 | 23 1 | 2 0 | 27 0 | 18 1 | 25 1 | 12 1 |
10 | E1N | "LIEGGI Daniele | 1566 | ![]() | 3.0 | 24 1 | 3 0 | 20 1 | 28 1 | 13 0 | 7 0 |
11 | FNC | "BICCERI Giuseppe | 1497 | ![]() | 2.5 | 25 1 | 4 0 | 17 1 | 8 0 | 27 ½ | 14 0 |
12 | NC | CHIABRANDO DAVIDE | 1485 | ![]() | 3.0 | 26 1 | 5 0 | 22 1 | 13 0 | 24 1 | 9 0 |
13 | F2N | "SALERNO Carmine | 1441 | ![]() | 3.5 | 27 0 | 21 1 | 25 ½ | 12 1 | 10 1 | 6 0 |
14 | BRUGALETTA Mattia | 1440 | ![]() | 3.0 | 28 0 | 20 0 | 24 0 | 19 1 | 16 1 | 11 1 | |
15 | CAPEZZERA Nicole (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | 1 0 | 22 0 | |||||
16 | CIRILLO Nicole | 1440 | ![]() | 1.5 | 2 0 | 23 1 | 26 0 | 20 0 | 14 0 | 21 ½ | |
17 | CLARA Riccardo | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 24 1 | 11 0 | 22 1 | 28 0 | 18 0 | |
18 | MANEA Denis | 1440 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 25 0 | 21 1 | 9 0 | 19 1 | 17 1 | |
19 | PISCITELLI Vincenzo | 1440 | ![]() | 1.0 | 5 0 | 26 0 | 28 0 | 14 0 | 18 0 | BYE 1 | |
20 | PISICOLI Giorgia | 1440 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 14 1 | 10 0 | 16 1 | 3 1 | 27 0 | |
21 | POLOSA Andrea | 1440 | ![]() | 1.5 | 7 0 | 13 0 | 18 0 | 24 0 | BYE 1 | 16 ½ | |
22 | RODIA Luca (W) | 1440 | ![]() | 1.0 | 8 0 | 15 1 | 12 0 | 17 0 | |||
23 | ROMANO Giorgia (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | 9 0 | 16 0 | |||||
24 | UDREA Elisa | 1440 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 17 0 | 14 1 | 21 1 | 12 0 | 26 0 | |
25 | GNC | "PETRINI Emanuela | 1383 | ![]() | 2.5 | 11 0 | 18 1 | 13 ½ | 7 ½ | 9 0 | 3 ½ |
26 | GNC | "MELISSANO Gianpaolo | 1371 | ![]() | 3.0 | 12 0 | 19 1 | 16 1 | 5 0 | 7 0 | 24 1 |
27 | GNC | "PETRINI Davide | 1362 | ![]() | 4.0 | 13 1 | 7 ½ | 9 1 | 1 0 | 11 ½ | 20 1 |
28 | 3N | OSELLA Luciano | 1326 | ![]() | 3.0 | 14 1 | 6 0 | 19 1 | 10 0 | 17 1 | 8 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)