Lampo 27 Marzo 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | E1N | "ALAIMO Cristian | 1770 | 2175 | ![]() | TO | 5.5 | 19.0 | 21.5 | 1774.0 |
2 | 1 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2087 | 1928 | ![]() | TO | 5.0 | 21.5 | 23.5 | 1655.2 |
3 | 6 | DCM | "MARGUATI Massimiano | 1720 | 1839 | ![]() | TO | 4.5 | 19.0 | 21.5 | 1646.2 |
4 | 2 | DCM | "FERRETTI Carlo | 1964 | 1845 | ![]() | TO | 4.0 | 23.0 | 24.5 | 1719.8 |
5 | 27 | GNC | "PETRINI Davide | 1362 | 1748 | ![]() | TO | 4.0 | 19.5 | 22.0 | 1623.3 |
6 | 5 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 1795 | ![]() | TO | 4.0 | 19.0 | 19.5 | 1669.8 |
7 | 8 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 1753 | ![]() | TO | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 1628.2 |
8 | 9 | F2N | "FINAMORE Vito | 1579 | 1637 | ![]() | TO | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 1512.3 |
9 | 7 | E1N | "PETRINI Alberto | 1696 | 1591 | ![]() | TO | 4.0 | 16.5 | 17.5 | 1465.7 |
10 | 13 | F2N | "SALERNO Carmine | 1441 | 1550 | ![]() | TO | 3.5 | 17.0 | 18.0 | 1492.7 |
11 | 20 | PISICOLI Giorgia | 1440 | 1577 | ![]() | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 1577.3 | ||
12 | 12 | NC | CHIABRANDO DAVIDE | 1485 | 1499 | ![]() | TO | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 1499.0 |
13 | 28 | 3N | OSELLA Luciano | 1326 | 1546 | ![]() | TO | 3.0 | 16.5 | 17.0 | 1546.3 |
14 | 10 | E1N | "LIEGGI Daniele | 1566 | 1547 | ![]() | TO | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 1546.5 |
15 | 18 | MANEA Denis | 1440 | 1509 | ![]() | 3.0 | 15.0 | 15.5 | 1508.7 | ||
16 | 26 | GNC | "MELISSANO Gianpaolo | 1371 | 1537 | ![]() | TO | 3.0 | 14.5 | 15.0 | 1537.3 |
17 | 14 | BRUGALETTA Mattia | 1440 | 1431 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 1430.5 | ||
18 | 11 | FNC | "BICCERI Giuseppe | 1497 | 1454 | ![]() | TO | 2.5 | 19.0 | 21.0 | 1511.2 |
19 | 3 | D1N | "GUARNERI Joseph | 1936 | 1496 | ![]() | TO | 2.5 | 18.5 | 20.5 | 1553.2 |
20 | 25 | GNC | "PETRINI Emanuela | 1383 | 1541 | ![]() | TO | 2.5 | 17.0 | 19.5 | 1598.2 |
21 | 24 | UDREA Elisa | 1440 | 1332 | ![]() | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 1457.0 | ||
22 | 17 | CLARA Riccardo | 1440 | 1388 | ![]() | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 1513.2 | ||
23 | 16 | CIRILLO Nicole | 1440 | 1323 | ![]() | 1.5 | 15.0 | 16.0 | 1515.8 | ||
24 | 21 | POLOSA Andrea | 1440 | 1125 | ![]() | 1.5 | 14.0 | 14.5 | 1491.4 | ||
25 | 19 | PISCITELLI Vincenzo | 1440 | 660 | ![]() | 1.0 | 16.0 | 16.0 | 1460.0 | ||
26 | 22 | RODIA Luca(W) | 1440 | 1316 | ![]() | 1.0 | 13.5 | 15.5 | 1509.3 | ||
27 | 15 | CAPEZZERA Nicole(W) | 1440 | 964 | ![]() | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 1763.5 | ||
28 | 23 | ROMANO Giorgia (W) | 1440 | 710 | ![]() | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 1509.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)