Lampo 27 Marzo 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E1N | "ALAIMO Cristian | 1770 | ![]() | 5.5 | 15 1 | 18 1 | 2 ½ | 19 1 | 3 1 | 4 1 | 19.0 | 21.5 | 1774.0 |
2 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2087 | ![]() | 5.0 | 27 1 | 7 1 | 1 ½ | 5 1 | 4 ½ | 6 1 | 21.5 | 23.5 | 1655.2 |
3 | DCM | "MARGUATI Massimiano | 1720 | ![]() | 4.5 | 11 1 | 13 1 | 19 1 | 4 ½ | 1 0 | 10 1 | 19.0 | 21.5 | 1646.2 |
4 | DCM | "FERRETTI Carlo | 1964 | ![]() | 4.0 | 23 1 | 8 1 | 6 1 | 3 ½ | 2 ½ | 1 0 | 23.0 | 24.5 | 1719.8 |
5 | GNC | "PETRINI Davide | 1362 | ![]() | 4.0 | 10 1 | 9 ½ | 8 1 | 2 0 | 18 ½ | 11 1 | 19.5 | 22.0 | 1623.3 |
6 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | ![]() | 4.0 | 25 1 | 12 1 | 4 0 | 16 1 | 7 1 | 2 0 | 19.0 | 19.5 | 1669.8 |
7 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | ![]() | 4.0 | 26 1 | 2 0 | 9 1 | 18 1 | 6 0 | 13 1 | 18.5 | 20.5 | 1628.2 |
8 | F2N | "FINAMORE Vito | 1579 | ![]() | 4.0 | 28 1 | 4 0 | 5 0 | 15 1 | 20 1 | 12 1 | 16.5 | 18.5 | 1512.3 |
9 | E1N | "PETRINI Alberto | 1696 | ![]() | 4.0 | 24 1 | 5 ½ | 7 0 | 20 ½ | 16 1 | 14 1 | 16.5 | 17.5 | 1465.7 |
10 | F2N | "SALERNO Carmine | 1441 | ![]() | 3.5 | 5 0 | 24 1 | 20 ½ | 12 1 | 14 1 | 3 0 | 17.0 | 18.0 | 1492.7 |
11 | PISICOLI Giorgia | 1440 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 17 1 | 14 0 | 23 1 | 19 1 | 5 0 | 17.0 | 18.5 | 1577.3 | |
12 | NC | CHIABRANDO DAVIDE | 1485 | ![]() | 3.0 | 16 1 | 6 0 | 26 1 | 10 0 | 21 1 | 8 0 | 16.5 | 18.5 | 1499.0 |
13 | 3N | OSELLA Luciano | 1326 | ![]() | 3.0 | 17 1 | 3 0 | 25 1 | 14 0 | 22 1 | 7 0 | 16.5 | 17.0 | 1546.3 |
14 | E1N | "LIEGGI Daniele | 1566 | ![]() | 3.0 | 21 1 | 19 0 | 11 1 | 13 1 | 10 0 | 9 0 | 16.0 | 18.0 | 1546.5 |
15 | MANEA Denis | 1440 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 20 0 | 24 1 | 8 0 | 25 1 | 22 1 | 15.0 | 15.5 | 1508.7 | |
16 | GNC | "MELISSANO Gianpaolo | 1371 | ![]() | 3.0 | 12 0 | 25 1 | 23 1 | 6 0 | 9 0 | 21 1 | 14.5 | 15.0 | 1537.3 |
17 | BRUGALETTA Mattia | 1440 | ![]() | 3.0 | 13 0 | 11 0 | 21 0 | 25 1 | 23 1 | 18 1 | 12.0 | 12.5 | 1430.5 | |
18 | FNC | "BICCERI Giuseppe | 1497 | ![]() | 2.5 | 20 1 | 1 0 | 22 1 | 7 0 | 5 ½ | 17 0 | 19.0 | 21.0 | 1511.2 |
19 | D1N | "GUARNERI Joseph | 1936 | ![]() | 2.5 | 22 1 | 14 1 | 3 0 | 1 0 | 11 0 | 20 ½ | 18.5 | 20.5 | 1553.2 |
20 | GNC | "PETRINI Emanuela | 1383 | ![]() | 2.5 | 18 0 | 15 1 | 10 ½ | 9 ½ | 8 0 | 19 ½ | 17.0 | 19.5 | 1598.2 |
21 | UDREA Elisa | 1440 | ![]() | 2.0 | 14 0 | 22 0 | 17 1 | 24 1 | 12 0 | 16 0 | 14.0 | 15.0 | 1457.0 | |
22 | CLARA Riccardo | 1440 | ![]() | 2.0 | 19 0 | 21 1 | 18 0 | 26 1 | 13 0 | 15 0 | 13.0 | 15.0 | 1513.2 | |
23 | CIRILLO Nicole | 1440 | ![]() | 1.5 | 4 0 | 28 1 | 16 0 | 11 0 | 17 0 | 24 ½ | 15.0 | 16.0 | 1515.8 | |
24 | POLOSA Andrea | 1440 | ![]() | 1.5 | 9 0 | 10 0 | 15 0 | 21 0 | BYE 1 | 23 ½ | 14.0 | 14.5 | 1491.4 | |
25 | PISCITELLI Vincenzo | 1440 | ![]() | 1.0 | 6 0 | 16 0 | 13 0 | 17 0 | 15 0 | BYE 1 | 16.0 | 16.0 | 1460.0 | |
26 | RODIA Luca (W) | 1440 | ![]() | 1.0 | 7 0 | 27 1 | 12 0 | 22 0 | 13.5 | 15.5 | 1509.3 | |||
27 | CAPEZZERA Nicole (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | 2 0 | 26 0 | 13.0 | 14.0 | 1763.5 | |||||
28 | ROMANO Giorgia (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | 8 0 | 23 0 | 11.5 | 12.5 | 1509.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)