Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Active Chess B

Torino - 20060530,20060531

Cross Table at round 7

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5 6 7
1 1N CALEFFI CESARE 1898 1666 SP 5.0+W29 -B26 +W35 +B28 +W10 +B51 -B4
2 1N BIANCOTTI ALESSANDRO 1891 1049 TO 2.0-B30 -W50 +B36 =W40 -B13 -W53 =B47
3 1N CHIAROTTO FILIPPO 1880 1326 TO 4.5+W31 +B28 -W16 +B33 =W41 +B55 -W52
4 1N ANDREONI MARIO 1871 1966 TO 6.5+B32 +W21 +B17 +W5 +B16 =B52 +W1
5 -- SUAREZ MAURICIO 1861 1745 GUA 5.5+W33 +B37 +W26 -B4 +W49 =B8 +W17
6 -- FERMIN RODRIGUEZ (W) 1860 1050 ESP 1.0-B34 +W36 -B50 -W46 -- -- --
7 -- MARCIS DANIELE 1853 1494 SUI 3.5+W35 +B39 =W14 =B52 -W8 -B27 =W28
8 1N PAOLINI FABIO 1844 1751 TE 5.5+B36 +W25 -B51 +W30 +B7 =W5 +B16
9 1N SANNA SIMONE 1835 1114 IM 2.5-W37 -B33 +W31 -B55 +W56 -B35 =W22
10 1N GUARNERI GIUSEPPE 1831 1906 TO 5.0+B38 =W30 =B27 +W32 -B1 +W19 +B23
11 1N STORAI IVO 1816 1598 CN 3.0-W39 -B35 -W45 -B31 +W48 +B43 +B44
12 1N DE-VINCENTIIS FEDERI 1813 1565 PE 4.5+B40 -W34 +B38 -W27 +B32 =W18 +B50
13 1N BALEANI EMANUELE 1807 1469 AN 3.5-W41 +B45 =W37 -B49 +W2 -B39 +B21
14 1N MORICI MARCO 1805 1216 AN 3.5+B42 +W46 =B7 -W50 -B51 +W34 -B30
15 1N FRANZOLIN MARCO 1802 1607 TO 3.0-W43 +B47 -W39 -W38 +B29 +B45 -W35
16 -- VOLOKYTIN OLEKSANDR 1800 1643 UKR 4.5+B44 +W19 +B3 +W51 -W4 =B17 -W8
17 2N COTTONE SALVATORE 1790 1843 PA 4.5+W45 +B43 -W4 +B39 +W27 =W16 -B5
18 -- PREVE CASTRO ALEJAND 1790 1440 MEX 3.5-B46 -W38 +B48 +W44 +B25 =B12 -W51
19 1N DOMENICHELLI SERAFIN 1778 1511 TO 4.0+W47 -B16 -W41 +B43 +W35 -B10 +B53
20 2N RUSCA DANILO 1769 1110 TO 2.5=B48 -W52 +W22 -B24 +W37 -B49 -B34
21 -- REINHARDT JOACHIM 1768 1382 GER 2.5+W49 -B4 +W43 -B41 =W39 -B26 -W13
22 1N ZUNINO DAVIDE 1766 1408 TO 3.0=B50 -W27 -B20 +W48 -B40 +W47 =B9
23 2N MANDRILE ENRICO 1766 1257 CN 4.0-W51 -B49 +W47 +B45 +W28 +B38 -W10
24 2N PICARELLA MARCO 1763 1308 TO 4.5-B52 +W40 =B42 +W20 +B34 +W50 -B41
25 2N CITOSSI ENZO 1760 1038 TO 4.0+W53 -B8 -W49 +B56 -W18 +B46 +W38
26 1N ORGERA LUCIANO 1741 1819 TO 4.5+BYE +W1 -B5 =W34 -B30 +W21 +W42
27 2N MARCONI ANDREA 1733 1451 AN 5.0=W55 +B22 =W10 +B12 -B17 +W7 +W49
28 2N CUNSOLO GIANFRANCO 1722 1530 SP 3.5+B56 -W3 +B44 -W1 -B23 +W32 =B7
29 2N DESTRO VITTORIO 1706 1423 TO 3.0-B1 -W42 -B40 +W36 -W15 +B56 +W45
30 2N DEVOLE GENCI 1700 1641 TO 4.5+W2 =B10 +W55 -B8 +W26 -B41 +W14
31 2N MAZZONI GUIDO 1700 1489 TO 1.5-B3 -W44 -B9 +W11 =B47 -B37 -W48
32 2N MANTOVAN GIUSEPPE 1694 1162 TO 2.5-W4 +B53 +W56 -B10 -W12 -B28 =W46
33 2N CAVALLERO PIERO (W) 1688 1797 TO 2.0-B5 +W9 +B46 -W3 -- -- --
34 2N DI-CHIARA MAURO 1688 1535 TO 3.5+W6 +B12 -W52 =B26 -W24 -B14 +W20
35 2N MAGAROTTO WALTER 1688 1618 CN 4.0-B7 +W11 -B1 +W53 -B19 +W9 +B15
36 2N ALBORNO RICCARDO 1673 752 IM 1.0-W8 -B6 -W2 -B29 +BYE -W44 -B56
37 1N MARVIN ELIO 1672 1756 TO 3.5+B9 -W5 =B13 -W42 -B20 +W31 +B40
38 2N GROHROCK ROBERTO 1672 1718 TO 3.0-W10 +B18 -W12 +B15 +W46 -W23 -B25
39 -- KEEVE MARTIN 1671 1650 GER 4.5+B11 -W7 +B15 -W17 =B21 +W13 +B55
40 2N GALLO-MODENA PAOLO 1664 1651 TO 2.5-W12 -B24 +W29 =B2 +W22 -B42 -W37
41 2N DEL-PRATO FABRIZIO 1663 1758 TO 5.5+B13 -W51 +B19 +W21 =B3 +W30 +W24
42 -- PAILA CLARENCE 1660 1478 MAL 3.5-W14 +B29 =W24 +B37 -W55 +W40 -B26
43 2N RIBEZZO ALESSANDRO 1637 1219 CN 2.0+B15 -W17 -B21 -W19 -B53 -W11 +BYE
44 2N PANDINI GIUSEPPE 1625 1573 MI 2.0-W16 +B31 -W28 -B18 -W45 +B36 -W11
45 2N SORGI PAOLO 1619 1600 AQ 2.0-B17 -W13 +B11 -W23 +B44 -W15 -B29
46 2N PARISI GIANMARIO 1614 1650 TO 2.5+W18 -B14 -W33 +B6 -B38 -W25 =B32
47 2N IACOMUSSI MARIO 1610 1510 TO 2.0-B19 -W15 -B23 +BYE =W31 -B22 =W2
48 2N CASALICCHIO RENATO 1601 1280 TO 2.5=W20 -B55 -W18 -B22 -B11 +BYE +B31
49 -- BERUTTI MARIO 0 1830 ITA 4.0-B21 +W23 +B25 +W13 -B5 +W20 -B27
50 -- CASTELLANO LORENZO 0 1556 ITA 3.5=W22 +B2 +W6 +B14 -W52 -B24 -W12
51 -- GALLUCCI ALESSIO 0 1953 ITA 5.0+B23 +B41 +W8 -B16 +W14 -W1 +B18
52 -- KIM IRINA 0 1855 UZB 6.0+W24 +B20 +B34 =W7 +B50 =W4 +B3
53 -- MELI MASSIMO 0 1616 ITA 3.0-B25 -W32 +BYE -B35 +W43 +B2 -W19
54 -- RODRIGUEZ YAGUE (W) 0 2251 ESP 0.0-BYE -- -- -- -- -- --
55 -- ROSSO EMANUELE 0 1725 ITA 3.5=B27 +W48 -B30 +W9 +B42 -W3 -W39
56 -- VILLALBA FERNANDO 0 1458 ITA 2.0-W28 +BYE -B32 -W25 -B9 -W29 +W36

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card


Generated by Vega