Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | Mblk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 4 | 1N ANDREONI MARIO | 1871 | 1966 | TO | 28.00 | 30.50 | 3 |
2 | 6.0 | 52 | -- KIM IRINA | 0 | 1855 | UZB | 26.00 | 28.50 | 4 |
3 | 5.5 | 5 | -- SUAREZ MAURICIO | 1861 | 1745 | GUA | 28.00 | 31.50 | 1 |
4 | 5.5 | 8 | 1N PAOLINI FABIO | 1844 | 1751 | TE | 27.00 | 27.50 | 3 |
5 | 5.5 | 41 | 2N DEL-PRATO FABRIZIO | 1663 | 1758 | TO | 26.00 | 28.50 | 2 |
6 | 5.0 | 51 | -- GALLUCCI ALESSIO | 0 | 1953 | ITA | 28.00 | 31.50 | 3 |
7 | 5.0 | 1 | 1N CALEFFI CESARE | 1898 | 1666 | SP | 28.00 | 31.00 | 2 |
8 | 5.0 | 10 | 1N GUARNERI GIUSEPPE | 1831 | 1906 | TO | 25.50 | 28.00 | 2 |
9 | 5.0 | 27 | 2N MARCONI ANDREA | 1733 | 1451 | AN | 25.00 | 28.00 | 2 |
10 | 4.5 | 16 | -- VOLOKYTIN OLEKSANDR | 1800 | 1643 | UKR | 30.00 | 32.00 | 2 |
11 | 4.5 | 17 | 2N COTTONE SALVATORE | 1790 | 1843 | PA | 28.00 | 29.50 | 2 |
12 | 4.5 | 30 | 2N DEVOLE GENCI | 1700 | 1641 | TO | 27.00 | 29.00 | 0 |
13 | 4.5 | 3 | 1N CHIAROTTO FILIPPO | 1880 | 1326 | TO | 26.50 | 28.00 | 3 |
14 | 4.5 | 26 | 1N ORGERA LUCIANO | 1741 | 1819 | TO | 26.00 | 28.50 | 0 |
15 | 4.5 | 24 | 2N PICARELLA MARCO | 1763 | 1308 | TO | 24.50 | 27.00 | 1 |
16 | 4.5 | 12 | 1N DE-VINCENTIIS FEDERI | 1813 | 1565 | PE | 21.00 | 23.50 | 4 |
17 | 4.5 | 39 | -- KEEVE MARTIN | 1671 | 1650 | GER | 21.00 | 23.50 | 3 |
18 | 4.0 | 49 | -- BERUTTI MARIO | 0 | 1830 | ITA | 24.50 | 27.00 | 1 |
19 | 4.0 | 19 | 1N DOMENICHELLI SERAFIN | 1778 | 1511 | TO | 23.00 | 24.50 | 2 |
20 | 4.0 | 23 | 2N MANDRILE ENRICO | 1766 | 1257 | CN | 22.50 | 24.00 | 2 |
21 | 4.0 | 35 | 2N MAGAROTTO WALTER | 1688 | 1618 | CN | 21.00 | 23.50 | 1 |
22 | 4.0 | 25 | 2N CITOSSI ENZO | 1760 | 1038 | TO | 21.00 | 22.50 | 2 |
23 | 3.5 | 7 | -- MARCIS DANIELE | 1853 | 1494 | SUI | 28.50 | 32.00 | 1 |
24 | 3.5 | 34 | 2N DI-CHIARA MAURO | 1688 | 1535 | TO | 25.00 | 27.50 | 1 |
25 | 3.5 | 55 | -- ROSSO EMANUELE | 0 | 1725 | ITA | 24.50 | 26.50 | 1 |
26 | 3.5 | 50 | -- CASTELLANO LORENZO | 0 | 1556 | ITA | 24.00 | 26.00 | 2 |
27 | 3.5 | 14 | 1N MORICI MARCO | 1805 | 1216 | AN | 23.50 | 26.00 | 1 |
28 | 3.5 | 42 | -- PAILA CLARENCE | 1660 | 1478 | MAL | 22.00 | 24.50 | 2 |
29 | 3.5 | 13 | 1N BALEANI EMANUELE | 1807 | 1469 | AN | 22.00 | 24.00 | 2 |
30 | 3.5 | 28 | 2N CUNSOLO GIANFRANCO | 1722 | 1530 | SP | 21.50 | 23.00 | 2 |
31 | 3.5 | 18 | -- PREVE CASTRO ALEJAND | 1790 | 1440 | MEX | 21.00 | 23.00 | 2 |
32 | 3.5 | 37 | 1N MARVIN ELIO | 1672 | 1756 | TO | 20.00 | 21.50 | 2 |
33 | 3.0 | 38 | 2N GROHROCK ROBERTO | 1672 | 1718 | TO | 24.00 | 26.50 | 2 |
34 | 3.0 | 53 | -- MELI MASSIMO | 0 | 1616 | ITA | 19.00 | 20.50 | 1 |
35 | 3.0 | 15 | 1N FRANZOLIN MARCO | 1802 | 1607 | TO | 18.00 | 19.50 | 3 |
36 | 3.0 | 22 | 1N ZUNINO DAVIDE | 1766 | 1408 | TO | 18.00 | 19.50 | 0 |
37 | 3.0 | 29 | 2N DESTRO VITTORIO | 1706 | 1423 | TO | 17.50 | 18.00 | 1 |
38 | 3.0 | 11 | 1N STORAI IVO | 1816 | 1598 | CN | 16.00 | 17.50 | 2 |
39 | 2.5 | 21 | -- REINHARDT JOACHIM | 1768 | 1382 | GER | 28.00 | 29.50 | 0 |
40 | 2.5 | 20 | 2N RUSCA DANILO | 1769 | 1110 | TO | 24.50 | 26.50 | 0 |
41 | 2.5 | 32 | 2N MANTOVAN GIUSEPPE | 1694 | 1162 | TO | 24.50 | 26.00 | 1 |
42 | 2.5 | 40 | 2N GALLO-MODENA PAOLO | 1664 | 1651 | TO | 22.00 | 24.00 | 0 |
43 | 2.5 | 46 | 2N PARISI GIANMARIO | 1614 | 1650 | TO | 20.00 | 22.50 | 1 |
44 | 2.5 | 9 | 1N SANNA SIMONE | 1835 | 1114 | IM | 19.00 | 20.50 | 0 |
45 | 2.5 | 48 | 2N CASALICCHIO RENATO | 1601 | 1280 | TO | 17.50 | 19.00 | 1 |
46 | 2.0 | 33 | 2N CAVALLERO PIERO (W) | 1688 | 1797 | TO | 23.00 | 25.50 | 1 |
47 | 2.0 | 45 | 2N SORGI PAOLO | 1619 | 1600 | AQ | 21.00 | 23.00 | 2 |
48 | 2.0 | 43 | 2N RIBEZZO ALESSANDRO | 1637 | 1219 | CN | 19.50 | 21.00 | 1 |
49 | 2.0 | 44 | 2N PANDINI GIUSEPPE | 1625 | 1573 | MI | 18.00 | 18.50 | 2 |
50 | 2.0 | 2 | 1N BIANCOTTI ALESSANDRO | 1891 | 1049 | TO | 18.00 | 18.50 | 1 |
51 | 2.0 | 47 | 2N IACOMUSSI MARIO | 1610 | 1510 | TO | 17.50 | 19.00 | 0 |
52 | 2.0 | 56 | -- VILLALBA FERNANDO | 0 | 1458 | ITA | 17.00 | 17.50 | 0 |
53 | 1.5 | 31 | 2N MAZZONI GUIDO | 1700 | 1489 | TO | 17.50 | 19.00 | 0 |
54 | 1.0 | 6 | -- FERMIN RODRIGUEZ (W) | 1860 | 1050 | ESP | 17.00 | 17.50 | 0 |
55 | 1.0 | 36 | 2N ALBORNO RICCARDO | 1673 | 752 | IM | 16.50 | 17.00 | 0 |
56 | 0.0 | 54 | -- RODRIGUEZ YAGUE (W) | 0 | 2251 | ESP | 21.00 | 24.50 | 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card