Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

National Player Cards

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
1 1N CALEFFI CESARE , K=30, Elo=1898, ID=103649

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 29 2N DESTRO VITTORIO 1706 192 0.75 1.0 1.0 3.0
2 B 26 1N ORGERA LUCIANO 1741 157 0.71 0.0 1.0 4.5
3 W 35 2N MAGAROTTO WALTER 1688 210 0.77 1.0 2.0 4.0
4 B 28 2N CUNSOLO GIANFRANCO 1722 176 0.73 1.0 3.0 3.5
5 W 10 1N GUARNERI GIUSEPPE 1831 67 0.59 1.0 4.0 5.0
6 B 51 -- GALLUCCI ALESSIO 0 350 0.89 1.0 5.0 5.0
7 B 4 1N ANDREONI MARIO 1871 27 0.54 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRat=1666 1508.4 4.98 5.0

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
2 1N BIANCOTTI ALESSANDRO, K=30, Elo=1891, ID=2246

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 30 2N DEVOLE GENCI 1700 191 0.75 0.0 0.0 4.5
2 W 50 -- CASTELLANO LORENZO 0 350 0.89 0.0 0.0 3.5
3 B 36 2N ALBORNO RICCARDO 1673 218 0.78 1.0 1.0 1.0
4 W 40 2N GALLO-MODENA PAOLO 1664 227 0.79 0.5 1.5 2.5
5 B 13 1N BALEANI EMANUELE 1807 84 0.62 0.0 1.5 3.5
6 W 53 -- MELI MASSIMO 0 350 0.89 0.0 1.5 3.0
7 B 47 2N IACOMUSSI MARIO 1610 281 0.84 0.5 2.0 2.0
var = -108, PRat=1049 1207.7 5.56 2.0

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
3 1N CHIAROTTO FILIPPO , K=30, Elo=1880, ID=100788

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 31 2N MAZZONI GUIDO 1700 180 0.74 1.0 1.0 1.5
2 B 28 2N CUNSOLO GIANFRANCO 1722 158 0.71 1.0 2.0 3.5
3 W 16 -- VOLOKYTIN OLEKSANDR 1800 80 0.61 0.0 2.0 4.5
4 B 33 2N CAVALLERO PIERO 1688 192 0.75 1.0 3.0 2.0
5 W 41 2N DEL-PRATO FABRIZIO 1663 217 0.78 0.5 3.5 5.5
6 B 55 -- ROSSO EMANUELE 0 350 0.89 1.0 4.5 3.5
7 W 52 -- KIM IRINA 0 350 0.89 0.0 4.5 6.0
var = -27, PRat=1326 1224.7 5.37 4.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
4 1N ANDREONI MARIO , K=30, Elo=1871, ID=104825

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 32 2N MANTOVAN GIUSEPPE 1694 177 0.73 1.0 1.0 2.5
2 W 21 -- REINHARDT JOACHIM 1768 103 0.64 1.0 2.0 2.5
3 B 17 2N COTTONE SALVATORE 1790 81 0.61 1.0 3.0 4.5
4 W 5 -- SUAREZ MAURICIO 1861 10 0.51 1.0 4.0 5.5
5 B 16 -- VOLOKYTIN OLEKSANDR 1800 71 0.60 1.0 5.0 4.5
6 B 52 -- KIM IRINA 0 350 0.89 0.5 5.5 6.0
7 W 1 1N CALEFFI CESARE 1898 27 0.46 1.0 6.5 5.0
var = 63, PRat=1966 1544.4 4.44 6.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
5 -- SUAREZ MAURICIO , K= 0, Elo=1861, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 33 2N CAVALLERO PIERO 1688 173 0.73 1.0 1.0 2.0
2 B 37 1N MARVIN ELIO 1672 189 0.75 1.0 2.0 3.5
3 W 26 1N ORGERA LUCIANO 1741 120 0.66 1.0 3.0 4.5
4 B 4 1N ANDREONI MARIO 1871 10 0.49 0.0 3.0 6.5
5 W 49 -- BERUTTI MARIO 0 350 0.89 1.0 4.0 4.0
6 B 8 1N PAOLINI FABIO 1844 17 0.52 0.5 4.5 5.5
7 W 17 2N COTTONE SALVATORE 1790 71 0.60 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRat=1745 1515.1 4.64 5.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
6 -- FERMIN RODRIGUEZ , K= 0, Elo=1860, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 34 2N DI-CHIARA MAURO 1688 172 0.73 0.0 0.0 3.5
2 W 36 2N ALBORNO RICCARDO 1673 187 0.74 1.0 1.0 1.0
3 B 50 -- CASTELLANO LORENZO 0 350 0.89 0.0 1.0 3.5
4 W 46 2N PARISI GIANMARIO 1614 246 0.81 0.0 1.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRat=1050 1243.8 3.17 1.0

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
7 -- MARCIS DANIELE , K= 0, Elo=1853, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 35 2N MAGAROTTO WALTER 1688 165 0.72 1.0 1.0 4.0
2 B 39 -- KEEVE MARTIN 1671 182 0.74 1.0 2.0 4.5
3 W 14 1N MORICI MARCO 1805 48 0.57 0.5 2.5 3.5
4 B 52 -- KIM IRINA 0 350 0.89 0.5 3.0 6.0
5 W 8 1N PAOLINI FABIO 1844 9 0.51 0.0 3.0 5.5
6 B 27 2N MARCONI ANDREA 1733 120 0.66 0.0 3.0 5.0
7 W 28 2N CUNSOLO GIANFRANCO 1722 131 0.68 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRat=1494 1494.7 4.77 3.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
8 1N PAOLINI FABIO , K=30, Elo=1844, ID=103994

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 36 2N ALBORNO RICCARDO 1673 171 0.73 1.0 1.0 1.0
2 W 25 2N CITOSSI ENZO 1760 84 0.62 1.0 2.0 4.0
3 B 51 -- GALLUCCI ALESSIO 0 350 0.89 0.0 2.0 5.0
4 W 30 2N DEVOLE GENCI 1700 144 0.69 1.0 3.0 4.5
5 B 7 -- MARCIS DANIELE 1853 9 0.49 1.0 4.0 3.5
6 W 5 -- SUAREZ MAURICIO 1861 17 0.48 0.5 4.5 5.5
7 B 16 -- VOLOKYTIN OLEKSANDR 1800 44 0.56 1.0 5.5 4.5
var = 30, PRat=1751 1521.0 4.46 5.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
9 1N SANNA SIMONE , K=30, Elo=1835, ID=108833

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 37 1N MARVIN ELIO 1672 163 0.72 0.0 0.0 3.5
2 B 33 2N CAVALLERO PIERO 1688 147 0.70 0.0 0.0 2.0
3 W 31 2N MAZZONI GUIDO 1700 135 0.68 1.0 1.0 1.5
4 B 55 -- ROSSO EMANUELE 0 350 0.89 0.0 1.0 3.5
5 W 56 -- VILLALBA FERNANDO 0 350 0.89 1.0 2.0 2.0
6 B 35 2N MAGAROTTO WALTER 1688 147 0.70 0.0 2.0 4.0
7 W 22 1N ZUNINO DAVIDE 1766 69 0.60 0.5 2.5 3.0
var = -81, PRat=1114 1216.3 5.18 2.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
10 1N GUARNERI GIUSEPPE , K=30, Elo=1831, ID=104315

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 38 2N GROHROCK ROBERTO 1672 159 0.71 1.0 1.0 3.0
2 W 30 2N DEVOLE GENCI 1700 131 0.68 0.5 1.5 4.5
3 B 27 2N MARCONI ANDREA 1733 98 0.63 0.5 2.0 5.0
4 W 32 2N MANTOVAN GIUSEPPE 1694 137 0.68 1.0 3.0 2.5
5 B 1 1N CALEFFI CESARE 1898 67 0.41 0.0 3.0 5.0
6 W 19 1N DOMENICHELLI SERAFIN 1778 53 0.57 1.0 4.0 4.0
7 B 23 2N MANDRILE ENRICO 1766 65 0.59 1.0 5.0 4.0
var = 21, PRat=1906 1748.7 4.27 5.0

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
11 1N STORAI IVO , K=30, Elo=1816, ID=109658

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 39 -- KEEVE MARTIN 1671 145 0.69 0.0 0.0 4.5
2 B 35 2N MAGAROTTO WALTER 1688 128 0.67 0.0 0.0 4.0
3 W 45 2N SORGI PAOLO 1619 197 0.75 0.0 0.0 2.0
4 B 31 2N MAZZONI GUIDO 1700 116 0.66 0.0 0.0 1.5
5 W 48 2N CASALICCHIO RENATO 1601 215 0.77 1.0 1.0 2.5
6 B 43 2N RIBEZZO ALESSANDRO 1637 179 0.73 1.0 2.0 2.0
7 B 44 2N PANDINI GIUSEPPE 1625 191 0.75 1.0 3.0 2.0
var = -60, PRat=1598 1648.7 5.02 3.0

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
12 1N DE-VINCENTIIS FEDERI, K=30, Elo=1813, ID=110053

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 40 2N GALLO-MODENA PAOLO 1664 149 0.70 1.0 1.0 2.5
2 W 34 2N DI-CHIARA MAURO 1688 125 0.67 0.0 1.0 3.5
3 B 38 2N GROHROCK ROBERTO 1672 141 0.69 1.0 2.0 3.0
4 W 27 2N MARCONI ANDREA 1733 80 0.61 0.0 2.0 5.0
5 B 32 2N MANTOVAN GIUSEPPE 1694 119 0.66 1.0 3.0 2.5
6 W 18 -- PREVE CASTRO ALEJAND 1790 23 0.53 0.5 3.5 3.5
7 B 50 -- CASTELLANO LORENZO 0 350 0.89 1.0 4.5 3.5
var = -6, PRat=1565 1463.0 4.75 4.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
13 1N BALEANI EMANUELE , K=30, Elo=1807, ID=104751

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 41 2N DEL-PRATO FABRIZIO 1663 144 0.69 0.0 0.0 5.5
2 B 45 2N SORGI PAOLO 1619 188 0.74 1.0 1.0 2.0
3 W 37 1N MARVIN ELIO 1672 135 0.68 0.5 1.5 3.5
4 B 49 -- BERUTTI MARIO 0 350 0.89 0.0 1.5 4.0
5 W 2 1N BIANCOTTI ALESSANDRO 1891 84 0.38 1.0 2.5 2.0
6 B 39 -- KEEVE MARTIN 1671 136 0.68 0.0 2.5 4.5
7 B 21 -- REINHARDT JOACHIM 1768 39 0.55 1.0 3.5 2.5
var = -33, PRat=1469 1469.1 4.61 3.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
14 1N MORICI MARCO , K=30, Elo=1805, ID=111101

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 42 -- PAILA CLARENCE 1660 145 0.69 1.0 1.0 3.5
2 W 46 2N PARISI GIANMARIO 1614 191 0.75 1.0 2.0 2.5
3 B 7 -- MARCIS DANIELE 1853 48 0.43 0.5 2.5 3.5
4 W 50 -- CASTELLANO LORENZO 0 350 0.89 0.0 2.5 3.5
5 B 51 -- GALLUCCI ALESSIO 0 350 0.89 0.0 2.5 5.0
6 W 34 2N DI-CHIARA MAURO 1688 117 0.66 1.0 3.5 3.5
7 B 30 2N DEVOLE GENCI 1700 105 0.64 0.0 3.5 4.5
var = -42, PRat=1216 1216.4 4.95 3.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
15 1N FRANZOLIN MARCO , K=30, Elo=1802, ID=120302

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 43 2N RIBEZZO ALESSANDRO 1637 165 0.72 0.0 0.0 2.0
2 B 47 2N IACOMUSSI MARIO 1610 192 0.75 1.0 1.0 2.0
3 W 39 -- KEEVE MARTIN 1671 131 0.68 0.0 1.0 4.5
4 W 38 2N GROHROCK ROBERTO 1672 130 0.68 0.0 1.0 3.0
5 B 29 2N DESTRO VITTORIO 1706 96 0.63 1.0 2.0 3.0
6 B 45 2N SORGI PAOLO 1619 183 0.74 1.0 3.0 2.0
7 W 35 2N MAGAROTTO WALTER 1688 114 0.66 0.0 3.0 4.0
var = -57, PRat=1607 1657.6 4.86 3.0

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
16 -- VOLOKYTIN OLEKSANDR , K= 0, Elo=1800, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 44 2N PANDINI GIUSEPPE 1625 175 0.73 1.0 1.0 2.0
2 W 19 1N DOMENICHELLI SERAFIN 1778 22 0.53 1.0 2.0 4.0
3 B 3 1N CHIAROTTO FILIPPO 1880 80 0.39 1.0 3.0 4.5
4 W 51 -- GALLUCCI ALESSIO 0 350 0.89 1.0 4.0 5.0
5 W 4 1N ANDREONI MARIO 1871 71 0.40 0.0 4.0 6.5
6 B 17 2N COTTONE SALVATORE 1790 10 0.51 0.5 4.5 4.5
7 W 8 1N PAOLINI FABIO 1844 44 0.44 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRat=1643 1541.1 3.89 4.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
17 2N COTTONE SALVATORE , K=30, Elo=1790, ID=104160

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 45 2N SORGI PAOLO 1619 171 0.73 1.0 1.0 2.0
2 B 43 2N RIBEZZO ALESSANDRO 1637 153 0.70 1.0 2.0 2.0
3 W 4 1N ANDREONI MARIO 1871 81 0.39 0.0 2.0 6.5
4 B 39 -- KEEVE MARTIN 1671 119 0.66 1.0 3.0 4.5
5 W 27 2N MARCONI ANDREA 1733 57 0.58 1.0 4.0 5.0
6 W 16 -- VOLOKYTIN OLEKSANDR 1800 10 0.49 0.5 4.5 4.5
7 B 5 -- SUAREZ MAURICIO 1861 71 0.40 0.0 4.5 5.5
var = 18, PRat=1843 1741.7 3.95 4.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
18 -- PREVE CASTRO ALEJAND, K= 0, Elo=1790, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 46 2N PARISI GIANMARIO 1614 176 0.73 0.0 0.0 2.5
2 W 38 2N GROHROCK ROBERTO 1672 118 0.66 0.0 0.0 3.0
3 B 48 2N CASALICCHIO RENATO 1601 189 0.75 1.0 1.0 2.5
4 W 44 2N PANDINI GIUSEPPE 1625 165 0.72 1.0 2.0 2.0
5 B 25 2N CITOSSI ENZO 1760 30 0.54 1.0 3.0 4.0
6 B 12 1N DE-VINCENTIIS FEDERI 1813 23 0.47 0.5 3.5 4.5
7 W 51 -- GALLUCCI ALESSIO 0 350 0.89 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRat=1440 1440.7 4.76 3.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
19 1N DOMENICHELLI SERAFIN, K=30, Elo=1778, ID=120438

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 47 2N IACOMUSSI MARIO 1610 168 0.72 1.0 1.0 2.0
2 B 16 -- VOLOKYTIN OLEKSANDR 1800 22 0.47 0.0 1.0 4.5
3 W 41 2N DEL-PRATO FABRIZIO 1663 115 0.66 0.0 1.0 5.5
4 B 43 2N RIBEZZO ALESSANDRO 1637 141 0.69 1.0 2.0 2.0
5 W 35 2N MAGAROTTO WALTER 1688 90 0.62 1.0 3.0 4.0
6 B 10 1N GUARNERI GIUSEPPE 1831 53 0.43 0.0 3.0 5.0
7 B 53 -- MELI MASSIMO 0 350 0.89 1.0 4.0 3.0
var = -15, PRat=1511 1461.3 4.48 4.0

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
20 2N RUSCA DANILO , K=30, Elo=1769, ID=6444

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 48 2N CASALICCHIO RENATO 1601 168 0.72 0.5 0.5 2.5
2 W 52 -- KIM IRINA 0 350 0.89 0.0 0.5 6.0
3 W 22 1N ZUNINO DAVIDE 1766 3 0.50 1.0 1.5 3.0
4 B 24 2N PICARELLA MARCO 1763 6 0.51 0.0 1.5 4.5
5 W 37 1N MARVIN ELIO 1672 97 0.63 1.0 2.5 3.5
6 B 49 -- BERUTTI MARIO 0 350 0.89 0.0 2.5 4.0
7 B 34 2N DI-CHIARA MAURO 1688 81 0.61 0.0 2.5 3.5
var = -66, PRat=1110 1212.9 4.75 2.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
21 -- REINHARDT JOACHIM , K= 0, Elo=1768, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 49 -- BERUTTI MARIO 0 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 4 1N ANDREONI MARIO 1871 103 0.36 0.0 1.0 6.5
3 W 43 2N RIBEZZO ALESSANDRO 1637 131 0.68 1.0 2.0 2.0
4 B 41 2N DEL-PRATO FABRIZIO 1663 105 0.64 0.0 2.0 5.5
5 W 39 -- KEEVE MARTIN 1671 97 0.63 0.5 2.5 4.5
6 B 26 1N ORGERA LUCIANO 1741 27 0.54 0.0 2.5 4.5
7 W 13 1N BALEANI EMANUELE 1807 39 0.45 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRat=1382 1484.3 4.19 2.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
22 1N ZUNINO DAVIDE , K=30, Elo=1766, ID=100807

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 50 -- CASTELLANO LORENZO 0 350 0.89 0.5 0.5 3.5
2 W 27 2N MARCONI ANDREA 1733 33 0.55 0.0 0.5 5.0
3 B 20 2N RUSCA DANILO 1769 3 0.50 0.0 0.5 2.5
4 W 48 2N CASALICCHIO RENATO 1601 165 0.72 1.0 1.5 2.5
5 B 40 2N GALLO-MODENA PAOLO 1664 102 0.64 0.0 1.5 2.5
6 W 47 2N IACOMUSSI MARIO 1610 156 0.71 1.0 2.5 2.0
7 B 9 1N SANNA SIMONE 1835 69 0.40 0.5 3.0 2.5
var = -42, PRat=1408 1458.9 4.41 3.0

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
23 2N MANDRILE ENRICO , K=30, Elo=1766, ID=109532

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 51 -- GALLUCCI ALESSIO 0 350 0.89 0.0 0.0 5.0
2 B 49 -- BERUTTI MARIO 0 350 0.89 0.0 0.0 4.0
3 W 47 2N IACOMUSSI MARIO 1610 156 0.71 1.0 1.0 2.0
4 B 45 2N SORGI PAOLO 1619 147 0.70 1.0 2.0 2.0
5 W 28 2N CUNSOLO GIANFRANCO 1722 44 0.56 1.0 3.0 3.5
6 B 38 2N GROHROCK ROBERTO 1672 94 0.63 1.0 4.0 3.0
7 W 10 1N GUARNERI GIUSEPPE 1831 65 0.41 0.0 4.0 5.0
var = -24, PRat=1257 1207.7 4.79 4.0

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
24 2N PICARELLA MARCO , K=30, Elo=1763, ID=116777

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 52 -- KIM IRINA 0 350 0.89 0.0 0.0 6.0
2 W 40 2N GALLO-MODENA PAOLO 1664 99 0.64 1.0 1.0 2.5
3 B 42 -- PAILA CLARENCE 1660 103 0.64 0.5 1.5 3.5
4 W 20 2N RUSCA DANILO 1769 6 0.49 1.0 2.5 2.5
5 B 34 2N DI-CHIARA MAURO 1688 75 0.60 1.0 3.5 3.5
6 W 50 -- CASTELLANO LORENZO 0 350 0.89 1.0 4.5 3.5
7 B 41 2N DEL-PRATO FABRIZIO 1663 100 0.64 0.0 4.5 5.5
var = -9, PRat=1308 1206.3 4.79 4.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
25 2N CITOSSI ENZO , K=30, Elo=1760, ID=102818

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 53 -- MELI MASSIMO 0 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 8 1N PAOLINI FABIO 1844 84 0.38 0.0 1.0 5.5
3 W 49 -- BERUTTI MARIO 0 350 0.89 0.0 1.0 4.0
4 B 56 -- VILLALBA FERNANDO 0 350 0.89 1.0 2.0 2.0
5 W 18 -- PREVE CASTRO ALEJAND 1790 30 0.46 0.0 2.0 3.5
6 B 46 2N PARISI GIANMARIO 1614 146 0.70 1.0 3.0 2.5
7 W 38 2N GROHROCK ROBERTO 1672 88 0.62 1.0 4.0 3.0
var = -24, PRat=1038 988.6 4.83 4.0

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
26 1N ORGERA LUCIANO , K=30, Elo=1741, ID=109346

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 W 1 1N CALEFFI CESARE 1898 157 0.29 1.0 1.0 5.0
3 B 5 -- SUAREZ MAURICIO 1861 120 0.34 0.0 1.0 5.5
4 W 34 2N DI-CHIARA MAURO 1688 53 0.57 0.5 1.5 3.5
5 B 30 2N DEVOLE GENCI 1700 41 0.56 0.0 1.5 4.5
6 W 21 -- REINHARDT JOACHIM 1768 27 0.46 1.0 2.5 2.5
7 W 42 -- PAILA CLARENCE 1660 81 0.61 1.0 3.5 3.5
var = 21, PRat=1819 1762.5 2.83 4.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
27 2N MARCONI ANDREA , K=30, Elo=1733, ID=102017

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 55 -- ROSSO EMANUELE 0 350 0.89 0.5 0.5 3.5
2 B 22 1N ZUNINO DAVIDE 1766 33 0.45 1.0 1.5 3.0
3 W 10 1N GUARNERI GIUSEPPE 1831 98 0.37 0.5 2.0 5.0
4 B 12 1N DE-VINCENTIIS FEDERI 1813 80 0.39 1.0 3.0 4.5
5 B 17 2N COTTONE SALVATORE 1790 57 0.42 0.0 3.0 4.5
6 W 7 -- MARCIS DANIELE 1853 120 0.34 1.0 4.0 3.5
7 W 49 -- BERUTTI MARIO 0 350 0.89 1.0 5.0 4.0
var = 39, PRat=1451 1293.3 3.75 5.0

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
28 2N CUNSOLO GIANFRANCO , K=30, Elo=1722, ID=11733

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 56 -- VILLALBA FERNANDO 0 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 3 1N CHIAROTTO FILIPPO 1880 158 0.29 0.0 1.0 4.5
3 B 44 2N PANDINI GIUSEPPE 1625 97 0.63 1.0 2.0 2.0
4 W 1 1N CALEFFI CESARE 1898 176 0.27 0.0 2.0 5.0
5 B 23 2N MANDRILE ENRICO 1766 44 0.44 0.0 2.0 4.0
6 W 32 2N MANTOVAN GIUSEPPE 1694 28 0.54 1.0 3.0 2.5
7 B 7 -- MARCIS DANIELE 1853 131 0.32 0.5 3.5 3.5
var = 3, PRat=1530 1530.9 3.38 3.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
29 2N DESTRO VITTORIO , K=30, Elo=1706, ID=121831

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 1 1N CALEFFI CESARE 1898 192 0.25 0.0 0.0 5.0
2 W 42 -- PAILA CLARENCE 1660 46 0.56 0.0 0.0 3.5
3 B 40 2N GALLO-MODENA PAOLO 1664 42 0.56 0.0 0.0 2.5
4 W 36 2N ALBORNO RICCARDO 1673 33 0.55 1.0 1.0 1.0
5 W 15 1N FRANZOLIN MARCO 1802 96 0.37 0.0 1.0 3.0
6 B 56 -- VILLALBA FERNANDO 0 350 0.89 1.0 2.0 2.0
7 W 45 2N SORGI PAOLO 1619 87 0.62 1.0 3.0 2.0
var = -24, PRat=1423 1473.7 3.80 3.0

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
30 2N DEVOLE GENCI , K=30, Elo=1700, ID=119585

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 2 1N BIANCOTTI ALESSANDRO 1891 191 0.25 1.0 1.0 2.0
2 B 10 1N GUARNERI GIUSEPPE 1831 131 0.32 0.5 1.5 5.0
3 W 55 -- ROSSO EMANUELE 0 350 0.89 1.0 2.5 3.5
4 B 8 1N PAOLINI FABIO 1844 144 0.31 0.0 2.5 5.5
5 W 26 1N ORGERA LUCIANO 1741 41 0.44 1.0 3.5 4.5
6 B 41 2N DEL-PRATO FABRIZIO 1663 37 0.55 0.0 3.5 5.5
7 W 14 1N MORICI MARCO 1805 105 0.36 1.0 4.5 3.5
var = 42, PRat=1641 1539.3 3.12 4.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
31 2N MAZZONI GUIDO , K=30, Elo=1700, ID=110481

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 3 1N CHIAROTTO FILIPPO 1880 180 0.26 0.0 0.0 4.5
2 W 44 2N PANDINI GIUSEPPE 1625 75 0.60 0.0 0.0 2.0
3 B 9 1N SANNA SIMONE 1835 135 0.32 0.0 0.0 2.5
4 W 11 1N STORAI IVO 1816 116 0.34 1.0 1.0 3.0
5 B 47 2N IACOMUSSI MARIO 1610 90 0.62 0.5 1.5 2.0
6 B 37 1N MARVIN ELIO 1672 28 0.54 0.0 1.5 3.5
7 W 48 2N CASALICCHIO RENATO 1601 99 0.64 0.0 1.5 2.5
var = -54, PRat=1489 1719.9 3.32 1.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
32 2N MANTOVAN GIUSEPPE , K=30, Elo=1694, ID=6013

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 4 1N ANDREONI MARIO 1871 177 0.27 0.0 0.0 6.5
2 B 53 -- MELI MASSIMO 0 350 0.89 1.0 1.0 3.0
3 W 56 -- VILLALBA FERNANDO 0 350 0.89 1.0 2.0 2.0
4 B 10 1N GUARNERI GIUSEPPE 1831 137 0.32 0.0 2.0 5.0
5 W 12 1N DE-VINCENTIIS FEDERI 1813 119 0.34 0.0 2.0 4.5
6 B 28 2N CUNSOLO GIANFRANCO 1722 28 0.46 0.0 2.0 3.5
7 W 46 2N PARISI GIANMARIO 1614 80 0.61 0.5 2.5 2.5
var = -39, PRat=1162 1264.4 3.78 2.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
33 2N CAVALLERO PIERO , K=30, Elo=1688, ID=2667

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 5 -- SUAREZ MAURICIO 1861 173 0.27 0.0 0.0 5.5
2 W 9 1N SANNA SIMONE 1835 147 0.30 1.0 1.0 2.5
3 B 46 2N PARISI GIANMARIO 1614 74 0.60 1.0 2.0 2.5
4 W 3 1N CHIAROTTO FILIPPO 1880 192 0.25 0.0 2.0 4.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 18, PRat=1797 1797.5 1.42 2.0

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
34 2N DI-CHIARA MAURO , K=30, Elo=1688, ID=120599

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 6 -- FERMIN RODRIGUEZ 1860 172 0.27 1.0 1.0 1.0
2 B 12 1N DE-VINCENTIIS FEDERI 1813 125 0.33 1.0 2.0 4.5
3 W 52 -- KIM IRINA 0 350 0.89 0.0 2.0 6.0
4 B 26 1N ORGERA LUCIANO 1741 53 0.43 0.5 2.5 4.5
5 W 24 2N PICARELLA MARCO 1763 75 0.40 0.0 2.5 4.5
6 B 14 1N MORICI MARCO 1805 117 0.34 0.0 2.5 3.5
7 W 20 2N RUSCA DANILO 1769 81 0.39 1.0 3.5 2.5
var = 15, PRat=1535 1535.9 3.05 3.5

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
35 2N MAGAROTTO WALTER , K=30, Elo=1688, ID=106836

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 7 -- MARCIS DANIELE 1853 165 0.28 0.0 0.0 3.5
2 W 11 1N STORAI IVO 1816 128 0.33 1.0 1.0 3.0
3 B 1 1N CALEFFI CESARE 1898 210 0.23 0.0 1.0 5.0
4 W 53 -- MELI MASSIMO 0 350 0.89 1.0 2.0 3.0
5 B 19 1N DOMENICHELLI SERAFIN 1778 90 0.38 0.0 2.0 4.0
6 W 9 1N SANNA SIMONE 1835 147 0.30 1.0 3.0 2.5
7 B 15 1N FRANZOLIN MARCO 1802 114 0.34 1.0 4.0 3.0
var = 39, PRat=1618 1568.9 2.75 4.0

Active Chess B
Torino , 20060530,20060531
36 2N ALBORNO RICCARDO , K=30, Elo=1673, ID=114648

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 8 1N PAOLINI FABIO 1844 171 0.27 0.0 0.0 5.5
2 B 6 -- FERMIN RODRIGUEZ 1860 187 0.26 0.0 0.0 1.0
3 W 2 1N BIANCOTTI ALESSANDRO 1891 218 0.22 0.0 0.0 2.0
4 B 29 2N DESTRO VITTORIO 1706 33 0.45 0.0 0.0 3.0
