Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM D'INGIULLO ROBERTO | 2119 | 1960 | TO | 5.5 | +W23 | +B17 | -W22 | +B15 | =W9 | +B14 | +W7 |
| 2 | CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 2061 | 1832 | TO | 4.5 | =B4 | +W18 | +B16 | -W19 | -B21 | +W20 | +B11 |
| 3 | CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 1986 | 1793 | TO | 4.5 | +B24 | -W15 | +B26 | +W11 | =B10 | +W13 | -B19 |
| 4 | 1N COQUERAUT LODWIK | 1966 | 1696 | TO | 4.0 | =W2 | -BYE | -B18 | +W31 | +B37 | =W28 | +W40 |
| 5 | 1N GUSSONE CLAUDIO (W) | 1965 | 744 | TO | 0.0 | -W25 | -W33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 1N GUARNERI GIUSEPPE(W) | 1947 | 1590 | TO | 1.0 | +B26 | -W19 | -BYE | -BYE | -- | -- | -- |
| 7 | 1N FERRARIO ENRICO | 1939 | 1819 | TO | 4.5 | =B18 | -W8 | +B31 | +W30 | +B20 | +W15 | -B1 |
| 8 | 1N MARGUATI MASSIMIANO | 1909 | 1880 | TO | 5.0 | =W27 | +B7 | +W14 | =B22 | +W12 | +B21 | -W9 |
| 9 | CM FERRETTI CARLO | 1895 | 2021 | TO | 6.0 | +B28 | =W21 | +B25 | +W20 | =B1 | +W19 | +B8 |
| 10 | 1N ROSSO EMANUELE | 1845 | 2047 | TO | 5.5 | +W29 | -BYE | +B28 | +B17 | =W3 | +B22 | +W21 |
| 11 | 1N CREPALDI MANUELE | 1817 | 1716 | TO | 4.0 | -B30 | +BYE | +W29 | -B3 | +W26 | +B12 | -W2 |
| 12 | 2N D'INGIULLO GIOVANNI | 1757 | 1581 | TO | 3.0 | +B34 | +W30 | =B19 | =W21 | -B8 | -W11 | -B28 |
| 13 | 2N BLUNDO MICHELE | 1754 | 1682 | TO | 4.5 | +W32 | -B22 | =W23 | +BYE | +W25 | -B3 | +B17 |
| 14 | 1N APRA' MICHELE | 1750 | 1790 | TO | 4.5 | +B33 | =W25 | -B8 | +W18 | +B32 | -W1 | +B16 |
| 15 | 2N DI-CHIARA MAURO | 1721 | 1750 | TO | 3.5 | +W35 | +B3 | =B20 | -W1 | +W23 | -B7 | -W22 |
| 16 | 2N PETRINI ALBERTO | 1717 | 1566 | TO | 3.5 | =B31 | +BYE | -W2 | -B25 | +B27 | +W32 | -W14 |
| 17 | 2N FASANO DOMENICO | 1700 | 1660 | TO | 3.5 | +B36 | -W1 | +B33 | -W10 | =W28 | +B23 | -W13 |
| 18 | 2N LIEGGI DANIELE | 1674 | 1736 | TO | 3.5 | =W7 | -B2 | +W4 | -B14 | +B30 | +W25 | -B33 |
| 19 | 1N BOSETTI ROBERTO | 1665 | 2040 | TO | 5.5 | +W37 | +B6 | =W12 | +B2 | +W22 | -B9 | +W3 |
| 20 | 2N DEMAGISTRI GIGI | 1662 | 1688 | TO | 3.5 | +B38 | +BYE | =W15 | -B9 | -W7 | -B2 | +W26 |
| 21 | 2N PARISI GIANMARIO | 1614 | 1809 | TO | 4.0 | +W39 | =B9 | +W27 | =B12 | +W2 | -W8 | -B10 |
| 22 | 3N CADARIO MARIO | 1585 | 1861 | TO | 4.5 | +B40 | +W13 | +B1 | =W8 | -B19 | -W10 | +B15 |
| 23 | 3N BARCELLONA ANTONINO | 1525 | 1669 | TO | 3.5 | -B1 | +W36 | =B13 | +W27 | -B15 | -W17 | +B32 |
| 24 | 3N UNGUREANU MARCELA(W) | 1520 | 1713 | TO | 2.0 | -W3 | +B35 | +BYE | -BYE | -- | -- | -- |
| 25 | 3N BERARDO UMBERTO | 1518 | 1650 | TO | 2.5 | +B5 | =B14 | -W9 | +W16 | -B13 | -B18 | -W27 |
| 26 | 3N STIVAL STEFANO | 1516 | 1554 | TO | 2.5 | -W6 | +B37 | -W3 | +W36 | -B11 | =B40 | -B20 |
| 27 | 3N THOUX CLAUDIO | 1515 | 1602 | TO | 3.5 | =B8 | +W31 | -B21 | -B23 | -W16 | +W30 | +B25 |
| 28 | NC BUONOCORE STEFANO | 1497 | 1741 | TO | 4.0 | -W9 | +B39 | -W10 | +W38 | =B17 | =B4 | +W12 |
| 29 | NC REBUFELLO ENRICO | 1497 | 1437 | TO | 2.5 | -B10 | +W38 | -B11 | =W37 | -B33 | =W31 | =W35 |
| 30 | NC TERMINI LUIGI ROBERT | 1480 | 1497 | TO | 1.5 | +W11 | -B12 | =W32 | -B7 | -W18 | -B27 | -BYE |
| 31 | 2N BERGOGLIO GIUSEPPE | 1454 | 1565 | TO | 3.0 | =W16 | -B27 | -W7 | -B4 | +W39 | =B29 | +B38 |
| 32 | NC BERARDO GIANCARLO | 1440 | 1395 | TO | 2.5 | -B13 | +W40 | =B30 | +BYE | -W14 | -B16 | -W23 |
| 33 | NC COLAMARTINO GIANFRAN | 1440 | 1720 | TO | 4.5 | -W14 | +B5 | -W17 | =B40 | +W29 | +B36 | +W18 |
| 34 | NC IOCOLANO GIUSEPPE(W) | 1440 | 1022 | TO | 0.0 | -W12 | -BYE | -BYE | -- | -- | -- | -- |
| 35 | NC PASINI DAVIDE | 1440 | 1349 | TO | 2.5 | -B15 | -W24 | -B38 | +B39 | -W40 | +W37 | =B29 |
| 36 | NC PASINI GIUSEPPNO | 1440 | 1351 | TO | 3.0 | -W17 | -B23 | +W39 | -B26 | +B38 | -W33 | +BYE |
| 37 | NC ROSSOTTO BRUNO | 1440 | 1376 | TO | 2.5 | -B19 | -W26 | +BYE | =B29 | -W4 | -B35 | +W39 |
| 38 | NC GAUDENZI MAURO | 1341 | 1317 | TO | 2.0 | -W20 | -B29 | +W35 | -B28 | -W36 | +B39 | -W31 |
| 39 | NC DRAGOTTA SALVATORE | 1335 | 725 | TO | 0.0 | -B21 | -W28 | -B36 | -W35 | -B31 | -W38 | -B37 |
| 40 | NC PICCINNI COSIMA | 1305 | 1439 | TO | 3.0 | -W22 | -B32 | +BYE | =W33 | +B35 | =W26 | -B4 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card