Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | Mblk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 9 | CM FERRETTI CARLO | 1895 | 2021 | TO | 27.00 | 29.50 | 3 |
| 2 | 5.5 | 1 | CM D'INGIULLO ROBERTO | 2119 | 1960 | TO | 26.50 | 30.00 | 3 |
| 3 | 5.5 | 10 | 1N ROSSO EMANUELE | 1845 | 2047 | TO | 26.50 | 29.00 | 3 |
| 4 | 5.5 | 19 | 1N BOSETTI ROBERTO | 1665 | 2040 | TO | 26.00 | 28.00 | 2 |
| 5 | 5.0 | 8 | 1N MARGUATI MASSIMIANO | 1909 | 1880 | TO | 27.00 | 30.00 | 2 |
| 6 | 4.5 | 22 | 3N CADARIO MARIO | 1585 | 1861 | TO | 29.50 | 32.00 | 3 |
| 7 | 4.5 | 3 | CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 1986 | 1793 | TO | 26.00 | 28.50 | 2 |
| 8 | 4.5 | 2 | CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 2061 | 1832 | TO | 24.00 | 27.00 | 2 |
| 9 | 4.5 | 14 | 1N APRA' MICHELE | 1750 | 1790 | TO | 24.00 | 26.00 | 3 |
| 10 | 4.5 | 7 | 1N FERRARIO ENRICO | 1939 | 1819 | TO | 23.50 | 25.50 | 2 |
| 11 | 4.5 | 13 | 2N BLUNDO MICHELE | 1754 | 1682 | TO | 22.50 | 24.50 | 1 |
| 12 | 4.5 | 33 | NC COLAMARTINO GIANFRAN | 1440 | 1720 | TO | 19.00 | 21.50 | 2 |
| 13 | 4.0 | 21 | 2N PARISI GIANMARIO | 1614 | 1809 | TO | 28.00 | 28.00 | 0 |
| 14 | 4.0 | 28 | NC BUONOCORE STEFANO | 1497 | 1741 | TO | 25.00 | 25.00 | 1 |
| 15 | 4.0 | 4 | 1N COQUERAUT LODWIK | 1966 | 1696 | TO | 22.00 | 24.00 | 1 |
| 16 | 4.0 | 11 | 1N CREPALDI MANUELE | 1817 | 1716 | TO | 20.50 | 22.50 | 1 |
| 17 | 3.5 | 17 | 2N FASANO DOMENICO | 1700 | 1660 | TO | 27.50 | 30.00 | 3 |
| 18 | 3.5 | 15 | 2N DI-CHIARA MAURO | 1721 | 1750 | TO | 25.50 | 28.00 | 1 |
| 19 | 3.5 | 18 | 2N LIEGGI DANIELE | 1674 | 1736 | TO | 25.00 | 27.00 | 1 |
| 20 | 3.5 | 20 | 2N DEMAGISTRI GIGI | 1662 | 1688 | TO | 24.00 | 26.00 | 1 |
| 21 | 3.5 | 23 | 3N BARCELLONA ANTONINO | 1525 | 1669 | TO | 22.50 | 24.50 | 1 |
| 22 | 3.5 | 27 | 3N THOUX CLAUDIO | 1515 | 1602 | TO | 21.00 | 23.00 | 1 |
| 23 | 3.5 | 16 | 2N PETRINI ALBERTO | 1717 | 1566 | TO | 21.00 | 23.00 | 1 |
| 24 | 3.0 | 12 | 2N D'INGIULLO GIOVANNI | 1757 | 1581 | TO | 25.00 | 27.00 | 1 |
| 25 | 3.0 | 40 | NC PICCINNI COSIMA | 1305 | 1439 | TO | 21.00 | 23.00 | 1 |
| 26 | 3.0 | 31 | 2N BERGOGLIO GIUSEPPE | 1454 | 1565 | TO | 20.00 | 20.00 | 1 |
| 27 | 3.0 | 36 | NC PASINI GIUSEPPNO | 1440 | 1351 | TO | 18.50 | 18.50 | 1 |
| 28 | 2.5 | 25 | 3N BERARDO UMBERTO | 1518 | 1650 | TO | 24.50 | 27.00 | 1 |
| 29 | 2.5 | 29 | NC REBUFELLO ENRICO | 1497 | 1437 | TO | 21.50 | 23.50 | 0 |
| 30 | 2.5 | 26 | 3N STIVAL STEFANO | 1516 | 1554 | TO | 19.50 | 21.50 | 1 |
| 31 | 2.5 | 32 | NC BERARDO GIANCARLO | 1440 | 1395 | TO | 19.50 | 21.50 | 0 |
| 32 | 2.5 | 37 | NC ROSSOTTO BRUNO | 1440 | 1376 | TO | 19.50 | 19.50 | 0 |
| 33 | 2.5 | 35 | NC PASINI DAVIDE | 1440 | 1349 | TO | 16.00 | 16.00 | 1 |
| 34 | 2.0 | 24 | 3N UNGUREANU MARCELA(W) | 1520 | 1713 | TO | 22.00 | 24.50 | 1 |
| 35 | 2.0 | 38 | NC GAUDENZI MAURO | 1341 | 1317 | TO | 17.50 | 17.50 | 1 |
| 36 | 1.5 | 30 | NC TERMINI LUIGI ROBERT | 1480 | 1497 | TO | 20.00 | 22.00 | 0 |
| 37 | 1.0 | 6 | 1N GUARNERI GIUSEPPE(W) | 1947 | 1590 | TO | 23.00 | 25.50 | 1 |
| 38 | 0.0 | 34 | NC IOCOLANO GIUSEPPE(W) | 1440 | 1022 | TO | 18.00 | 21.00 | 0 |
| 39 | 0.0 | 39 | NC DRAGOTTA SALVATORE | 1335 | 725 | TO | 18.00 | 20.00 | 0 |
| 40 | 0.0 | 5 | 1N GUSSONE CLAUDIO (W) | 1965 | 744 | TO | 17.00 | 19.50 | 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card