Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
32° Torneo di San Matteo
|
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 23 | 3N BARCELLONA ANTONINO | 1525 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
| 2 | B | 17 | 2N FASANO DOMENICO | 1700 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
| 3 | W | 22 | 3N CADARIO MARIO | 1585 | 350 | 0.89 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
| 4 | B | 15 | 2N DI-CHIARA MAURO | 1721 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
| 5 | W | 9 | CM FERRETTI CARLO | 1895 | 224 | 0.78 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
| 6 | B | 14 | 1N APRA' MICHELE | 1750 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
| 7 | W | 7 | 1N FERRARIO ENRICO | 1939 | 180 | 0.74 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
| var = 0, PRat=1960 | 1730.7 | 5.97 | 5.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 4 | 1N COQUERAUT LODWIK | 1966 | 95 | 0.63 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
| 2 | W | 18 | 2N LIEGGI DANIELE | 1674 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
| 3 | B | 16 | 2N PETRINI ALBERTO | 1717 | 344 | 0.88 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
| 4 | W | 19 | 1N BOSETTI ROBERTO | 1665 | 350 | 0.89 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
| 5 | B | 21 | 2N PARISI GIANMARIO | 1614 | 350 | 0.89 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
| 6 | W | 20 | 2N DEMAGISTRI GIGI | 1662 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
| 7 | B | 11 | 1N CREPALDI MANUELE | 1817 | 244 | 0.80 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
| var = 0, PRat=1832 | 1730.7 | 5.87 | 4.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 24 | 3N UNGUREANU MARCELA | 1520 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | W | 15 | 2N DI-CHIARA MAURO | 1721 | 265 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 3 | B | 26 | 3N STIVAL STEFANO | 1516 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 4 | W | 11 | 1N CREPALDI MANUELE | 1817 | 169 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 5 | B | 10 | 1N ROSSO EMANUELE | 1845 | 141 | 0.69 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
| 6 | W | 13 | 2N BLUNDO MICHELE | 1754 | 232 | 0.79 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
| 7 | B | 19 | 1N BOSETTI ROBERTO | 1665 | 321 | 0.87 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
| var = 0, PRat=1793 | 1691.1 | 5.67 | 4.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 2 | CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 2061 | 95 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 3 | B | 18 | 2N LIEGGI DANIELE | 1674 | 292 | 0.85 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
| 4 | W | 31 | 2N BERGOGLIO GIUSEPPE | 1454 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
| 5 | B | 37 | NC ROSSOTTO BRUNO | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
| 6 | W | 28 | NC BUONOCORE STEFANO | 1497 | 350 | 0.89 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
| 7 | W | 40 | NC PICCINNI COSIMA | 1305 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| var = 0, PRat=1696 | 1571.8 | 4.78 | 4.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 25 | 3N BERARDO UMBERTO | 1518 | 350 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 2 | W | 33 | NC COLAMARTINO GIANFRAN | 1440 | 350 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| var = 0, PRat= 744 | 1479.0 | 1.78 | 0.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 26 | 3N STIVAL STEFANO | 1516 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | W | 19 | 1N BOSETTI ROBERTO | 1665 | 282 | 0.84 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| var = 0, PRat=1590 | 1590.5 | 1.73 | 1.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 18 | 2N LIEGGI DANIELE | 1674 | 265 | 0.82 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
| 2 | W | 8 | 1N MARGUATI MASSIMIANO | 1909 | 30 | 0.54 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
| 3 | B | 31 | 2N BERGOGLIO GIUSEPPE | 1454 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
| 4 | W | 30 | NC TERMINI LUIGI ROBERT | 1480 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
| 5 | B | 20 | 2N DEMAGISTRI GIGI | 1662 | 277 | 0.83 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
| 6 | W | 15 | 2N DI-CHIARA MAURO | 1721 | 218 | 0.78 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
| 7 | B | 1 | CM D'INGIULLO ROBERTO | 2119 | 180 | 0.26 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
| var = 0, PRat=1819 | 1717.0 | 5.01 | 4.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 27 | 3N THOUX CLAUDIO | 1515 | 350 | 0.89 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
| 2 | B | 7 | 1N FERRARIO ENRICO | 1939 | 30 | 0.46 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
| 3 | W | 14 | 1N APRA' MICHELE | 1750 | 159 | 0.71 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
| 4 | B | 22 | 3N CADARIO MARIO | 1585 | 324 | 0.87 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
| 5 | W | 12 | 2N D'INGIULLO GIOVANNI | 1757 | 152 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| 6 | B | 21 | 2N PARISI GIANMARIO | 1614 | 295 | 0.85 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
| 7 | W | 9 | CM FERRETTI CARLO | 1895 | 14 | 0.52 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
| var = 0, PRat=1880 | 1722.1 | 5.00 | 5.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 28 | NC BUONOCORE STEFANO | 1497 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | W | 21 | 2N PARISI GIANMARIO | 1614 | 281 | 0.84 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
| 3 | B | 25 | 3N BERARDO UMBERTO | 1518 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
| 4 | W | 20 | 2N DEMAGISTRI GIGI | 1662 | 233 | 0.79 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
| 5 | B | 1 | CM D'INGIULLO ROBERTO | 2119 | 224 | 0.22 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
| 6 | W | 19 | 1N BOSETTI ROBERTO | 1665 | 230 | 0.79 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
| 7 | B | 8 | 1N MARGUATI MASSIMIANO | 1909 | 14 | 0.48 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
| var = 0, PRat=2021 | 1712.0 | 4.90 | 6.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 29 | NC REBUFELLO ENRICO | 1497 | 348 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | B | 28 | NC BUONOCORE STEFANO | 1497 | 348 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 4 | B | 17 | 2N FASANO DOMENICO | 1700 | 145 | 0.69 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
| 5 | W | 3 | CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 1986 | 141 | 0.31 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
| 6 | B | 22 | 3N CADARIO MARIO | 1585 | 260 | 0.82 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
| 7 | W | 21 | 2N PARISI GIANMARIO | 1614 | 231 | 0.79 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
| var = 0, PRat=2047 | 1646.5 | 4.39 | 5.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 30 | NC TERMINI LUIGI ROBERT | 1480 | 337 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | W | 29 | NC REBUFELLO ENRICO | 1497 | 320 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | B | 3 | CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 1986 | 169 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
| 5 | W | 26 | 3N STIVAL STEFANO | 1516 | 301 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 6 | B | 12 | 2N D'INGIULLO GIOVANNI | 1757 | 60 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 7 | W | 2 | CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 2061 | 244 | 0.20 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
| var = -21, PRat=1716 | 1716.2 | 3.66 | 4.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 34 | NC IOCOLANO GIUSEPPE | 1440 | 317 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | W | 30 | NC TERMINI LUIGI ROBERT | 1480 | 277 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 3 | B | 19 | 1N BOSETTI ROBERTO | 1665 | 92 | 0.63 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
| 4 | W | 21 | 2N PARISI GIANMARIO | 1614 | 143 | 0.69 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
| 5 | B | 8 | 1N MARGUATI MASSIMIANO | 1909 | 152 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
| 6 | W | 11 | 1N CREPALDI MANUELE | 1817 | 60 | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| 7 | B | 28 | NC BUONOCORE STEFANO | 1497 | 260 | 0.82 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| var = -48, PRat=1581 | 1631.7 | 4.56 | 3.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 32 | NC BERARDO GIANCARLO | 1440 | 314 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | B | 22 | 3N CADARIO MARIO | 1585 | 169 | 0.72 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
| 3 | W | 23 | 3N BARCELLONA ANTONINO | 1525 | 229 | 0.79 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
| 5 | W | 25 | 3N BERARDO UMBERTO | 1518 | 236 | 0.80 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
| 6 | B | 3 | CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 1986 | 232 | 0.21 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
| 7 | B | 17 | 2N FASANO DOMENICO | 1700 | 54 | 0.58 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
| var = -15, PRat=1682 | 1625.7 | 3.96 | 4.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 33 | NC COLAMARTINO GIANFRAN | 1440 | 310 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
| 2 | W | 25 | 3N BERARDO UMBERTO | 1518 | 232 | 0.79 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
| 3 | B | 8 | 1N MARGUATI MASSIMIANO | 1909 | 159 | 0.29 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
| 4 | W | 18 | 2N LIEGGI DANIELE | 1674 | 76 | 0.60 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
| 5 | B | 32 | NC BERARDO GIANCARLO | 1440 | 310 | 0.86 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
| 6 | W | 1 | CM D'INGIULLO ROBERTO | 2119 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
| 7 | B | 16 | 2N PETRINI ALBERTO | 1717 | 33 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
| var = 12, PRat=1790 | 1688.1 | 4.06 | 4.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 35 | NC PASINI DAVIDE | 1440 | 281 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | B | 3 | CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 1986 | 265 | 0.18 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
| 3 | B | 20 | 2N DEMAGISTRI GIGI | 1662 | 59 | 0.58 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
| 4 | W | 1 | CM D'INGIULLO ROBERTO | 2119 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
| 5 | W | 23 | 3N BARCELLONA ANTONINO | 1525 | 196 | 0.75 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
| 6 | B | 7 | 1N FERRARIO ENRICO | 1939 | 218 | 0.22 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
| 7 | W | 22 | 3N CADARIO MARIO | 1585 | 136 | 0.68 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
| var = 3, PRat=1750 | 1750.9 | 3.36 | 3.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 31 | 2N BERGOGLIO GIUSEPPE | 1454 | 263 | 0.82 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| 3 | W | 2 | CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 2061 | 344 | 0.12 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
| 4 | B | 25 | 3N BERARDO UMBERTO | 1518 | 199 | 0.76 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | B | 27 | 3N THOUX CLAUDIO | 1515 | 202 | 0.76 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
| 6 | W | 32 | NC BERARDO GIANCARLO | 1440 | 277 | 0.83 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
| 7 | W | 14 | 1N APRA' MICHELE | 1750 | 33 | 0.45 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
| var = -36, PRat=1566 | 1623.0 | 3.74 | 3.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 36 | NC PASINI GIUSEPPNO | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | W | 1 | CM D'INGIULLO ROBERTO | 2119 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
| 3 | B | 33 | NC COLAMARTINO GIANFRAN | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
| 4 | W | 10 | 1N ROSSO EMANUELE | 1845 | 145 | 0.31 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
| 5 | W | 28 | NC BUONOCORE STEFANO | 1497 | 203 | 0.76 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
| 6 | B | 23 | 3N BARCELLONA ANTONINO | 1525 | 175 | 0.73 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
| 7 | W | 13 | 2N BLUNDO MICHELE | 1754 | 54 | 0.42 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
| var = -15, PRat=1660 | 1660.0 | 3.97 | 3.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 7 | 1N FERRARIO ENRICO | 1939 | 265 | 0.18 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
| 2 | B | 2 | CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 2061 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
| 3 | W | 4 | 1N COQUERAUT LODWIK | 1966 | 292 | 0.15 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
| 4 | B | 14 | 1N APRA' MICHELE | 1750 | 76 | 0.40 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
| 5 | B | 30 | NC TERMINI LUIGI ROBERT | 1480 | 194 | 0.75 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
| 6 | W | 25 | 3N BERARDO UMBERTO | 1518 | 156 | 0.71 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
| 7 | B | 33 | NC COLAMARTINO GIANFRAN | 1440 | 234 | 0.79 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
| var = 12, PRat=1736 | 1736.3 | 3.09 | 3.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 37 | NC ROSSOTTO BRUNO | 1440 | 225 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | B | 6 | 1N GUARNERI GIUSEPPE | 1947 | 282 | 0.16 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 3 | W | 12 | 2N D'INGIULLO GIOVANNI | 1757 | 92 | 0.37 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
| 4 | B | 2 | CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 2061 | 350 | 0.11 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
| 5 | W | 22 | 3N CADARIO MARIO | 1585 | 80 | 0.61 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
| 6 | B | 9 | CM FERRETTI CARLO | 1895 | 230 | 0.21 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
| 7 | W | 3 | CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 1986 | 321 | 0.13 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
| var = 93, PRat=2040 | 1810.1 | 2.37 | 5.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 38 | NC GAUDENZI MAURO | 1341 | 321 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | W | 15 | 2N DI-CHIARA MAURO | 1721 | 59 | 0.42 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
| 4 | B | 9 | CM FERRETTI CARLO | 1895 | 233 | 0.21 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
| 5 | W | 7 | 1N FERRARIO ENRICO | 1939 | 277 | 0.17 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
| 6 | B | 2 | CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 2061 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
| 7 | W | 26 | 3N STIVAL STEFANO | 1516 | 146 | 0.70 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
| var = 0, PRat=1688 | 1745.5 | 2.48 | 3.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 39 | NC DRAGOTTA SALVATORE | 1335 | 279 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | B | 9 | CM FERRETTI CARLO | 1895 | 281 | 0.16 | 0.5 | 1.5 | 6.0 |
| 3 | W | 27 | 3N THOUX CLAUDIO | 1515 | 99 | 0.64 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
| 4 | B | 12 | 2N D'INGIULLO GIOVANNI | 1757 | 143 | 0.31 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | W | 2 | CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 2061 | 350 | 0.11 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
| 6 | W | 8 | 1N MARGUATI MASSIMIANO | 1909 | 295 | 0.15 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
| 7 | B | 10 | 1N ROSSO EMANUELE | 1845 | 231 | 0.21 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
| var = 48, PRat=1809 | 1759.6 | 2.42 | 4.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 40 | NC PICCINNI COSIMA | 1305 | 280 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | W | 13 | 2N BLUNDO MICHELE | 1754 | 169 | 0.28 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
| 3 | B | 1 | CM D'INGIULLO ROBERTO | 2119 | 350 | 0.11 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
| 4 | W | 8 | 1N MARGUATI MASSIMIANO | 1909 | 324 | 0.13 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
| 5 | B | 19 | 1N BOSETTI ROBERTO | 1665 | 80 | 0.39 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
| 6 | W | 10 | 1N ROSSO EMANUELE | 1845 | 260 | 0.18 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
| 7 | B | 15 | 2N DI-CHIARA MAURO | 1721 | 136 | 0.32 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
| var = 69, PRat=1861 | 1759.7 | 2.25 | 4.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | CM D'INGIULLO ROBERTO | 2119 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 2 | W | 36 | NC PASINI GIUSEPPNO | 1440 | 85 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | B | 13 | 2N BLUNDO MICHELE | 1754 | 229 | 0.21 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
| 4 | W | 27 | 3N THOUX CLAUDIO | 1515 | 10 | 0.51 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
| 5 | B | 15 | 2N DI-CHIARA MAURO | 1721 | 196 | 0.25 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
| 6 | W | 17 | 2N FASANO DOMENICO | 1700 | 175 | 0.27 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
| 7 | B | 32 | NC BERARDO GIANCARLO | 1440 | 85 | 0.62 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
| var = 27, PRat=1669 | 1669.9 | 2.59 | 3.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 3 | CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 1986 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 2 | B | 35 | NC PASINI DAVIDE | 1440 | 80 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| var = 9, PRat=1713 | 1713.0 | 0.72 | 2.0 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 5 | 1N GUSSONE CLAUDIO | 1965 | 350 | 0.11 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | B | 14 | 1N APRA' MICHELE | 1750 | 232 | 0.21 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
| 3 | W | 9 | CM FERRETTI CARLO | 1895 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
| 4 | W | 16 | 2N PETRINI ALBERTO | 1717 | 199 | 0.24 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
| 5 | B | 13 | 2N BLUNDO MICHELE | 1754 | 236 | 0.20 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
| 6 | B | 18 | 2N LIEGGI DANIELE | 1674 | 156 | 0.29 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
| 7 | W | 27 | 3N THOUX CLAUDIO | 1515 | 3 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
| var = 24, PRat=1650 | 1752.9 | 1.66 | 2.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 6 | 1N GUARNERI GIUSEPPE | 1947 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | B | 37 | NC ROSSOTTO BRUNO | 1440 | 76 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 3 | W | 3 | CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 1986 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
| 4 | W | 36 | NC PASINI GIUSEPPNO | 1440 | 76 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | B | 11 | 1N CREPALDI MANUELE | 1817 | 301 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 6 | B | 40 | NC PICCINNI COSIMA | 1305 | 211 | 0.77 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
| 7 | B | 20 | 2N DEMAGISTRI GIGI | 1662 | 146 | 0.30 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
| var = -3, PRat=1554 | 1656.7 | 2.64 | 2.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 8 | 1N MARGUATI MASSIMIANO | 1909 | 350 | 0.11 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
| 2 | W | 31 | 2N BERGOGLIO GIUSEPPE | 1454 | 61 | 0.58 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
| 3 | B | 21 | 2N PARISI GIANMARIO | 1614 | 99 | 0.36 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
| 4 | B | 23 | 3N BARCELLONA ANTONINO | 1525 | 10 | 0.49 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
| 5 | W | 16 | 2N PETRINI ALBERTO | 1717 | 202 | 0.24 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
| 6 | W | 30 | NC TERMINI LUIGI ROBERT | 1480 | 35 | 0.55 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
| 7 | B | 25 | 3N BERARDO UMBERTO | 1518 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
| var = 21, PRat=1602 | 1602.4 | 2.83 | 3.5 |
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 9 | CM FERRETTI CARLO | 1895 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 2 | B | 39 | NC DRAGOTTA SALVATORE | 1335 | 162 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | W | 10 | 1N ROSSO EMANUELE | 1845 | 348 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
| 4 | W | 38 | NC GAUDENZI MAURO | 1341 | 156 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
