Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 CM D'INGIULLO ROBERTO | 23 3N BARCELLONA ANTONINO | 1 - 0 |
| 2 | 24 3N UNGUREANU MARCELA | 3 CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 0 - 1 |
| 3 | 5 1N GUSSONE CLAUDIO | 25 3N BERARDO UMBERTO | 0 - 1 |
| 4 | 26 3N STIVAL STEFANO | 6 1N GUARNERI GIUSEPPE | 0 - 1 |
| 5 | 8 1N MARGUATI MASSIMIANO | 27 3N THOUX CLAUDIO | ½ - ½ |
| 6 | 28 NC BUONOCORE STEFANO | 9 CM FERRETTI CARLO | 0 - 1 |
| 7 | 10 1N ROSSO EMANUELE | 29 NC REBUFELLO ENRICO | 1 - 0 |
| 8 | 30 NC TERMINI LUIGI ROBERT | 11 1N CREPALDI MANUELE | 1 - 0 |
| 9 | 13 2N BLUNDO MICHELE | 32 NC BERARDO GIANCARLO | 1 - 0 |
| 10 | 33 NC COLAMARTINO GIANFRAN | 14 1N APRA' MICHELE | 0 - 1 |
| 11 | 15 2N DI-CHIARA MAURO | 35 NC PASINI DAVIDE | 1 - 0 |
| 12 | 36 NC PASINI GIUSEPPNO | 17 2N FASANO DOMENICO | 0 - 1 |
| 13 | 19 1N BOSETTI ROBERTO | 37 NC ROSSOTTO BRUNO | 1 - 0 |
| 14 | 38 NC GAUDENZI MAURO | 20 2N DEMAGISTRI GIGI | 0 - 1 |
| 15 | 21 2N PARISI GIANMARIO | 39 NC DRAGOTTA SALVATORE | 1 - 0 |
| 16 | 40 NC PICCINNI COSIMA | 22 3N CADARIO MARIO | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card