Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 1N BOSETTI ROBERTO | 22 3N CADARIO MARIO | 1 - 0 |
| 2 | 1 CM D'INGIULLO ROBERTO | 9 CM FERRETTI CARLO | ½ - ½ |
| 3 | 10 1N ROSSO EMANUELE | 3 CM FINOCCHIARO GIANLUCA | ½ - ½ |
| 4 | 8 1N MARGUATI MASSIMIANO | 12 2N D'INGIULLO GIOVANNI | 1 - 0 |
| 5 | 21 2N PARISI GIANMARIO | 2 CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 1 - 0 |
| 6 | 20 2N DEMAGISTRI GIGI | 7 1N FERRARIO ENRICO | 0 - 1 |
| 7 | 13 2N BLUNDO MICHELE | 25 3N BERARDO UMBERTO | 1 - 0 |
| 8 | 32 NC BERARDO GIANCARLO | 14 1N APRA' MICHELE | 0 - 1 |
| 9 | 15 2N DI-CHIARA MAURO | 23 3N BARCELLONA ANTONINO | 1 - 0 |
| 10 | 11 1N CREPALDI MANUELE | 26 3N STIVAL STEFANO | 1 - 0 |
| 11 | 17 2N FASANO DOMENICO | 28 NC BUONOCORE STEFANO | ½ - ½ |
| 12 | 37 NC ROSSOTTO BRUNO | 4 1N COQUERAUT LODWIK | 0 - 1 |
| 13 | 27 3N THOUX CLAUDIO | 16 2N PETRINI ALBERTO | 0 - 1 |
| 14 | 30 NC TERMINI LUIGI ROBERT | 18 2N LIEGGI DANIELE | 0 - 1 |
| 15 | 33 NC COLAMARTINO GIANFRAN | 29 NC REBUFELLO ENRICO | 1 - 0 |
| 16 | 35 NC PASINI DAVIDE | 40 NC PICCINNI COSIMA | 0 - 1 |
| 17 | 38 NC GAUDENZI MAURO | 36 NC PASINI GIUSEPPNO | 0 - 1 |
| 18 | 31 2N BERGOGLIO GIUSEPPE | 39 NC DRAGOTTA SALVATORE | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card