Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 CM FERRETTI CARLO | 19 1N BOSETTI ROBERTO | 1 - 0 |
| 2 | 21 2N PARISI GIANMARIO | 8 1N MARGUATI MASSIMIANO | 0 - 1 |
| 3 | 14 1N APRA' MICHELE | 1 CM D'INGIULLO ROBERTO | 0 - 1 |
| 4 | 3 CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 13 2N BLUNDO MICHELE | 1 - 0 |
| 5 | 7 1N FERRARIO ENRICO | 15 2N DI-CHIARA MAURO | 1 - 0 |
| 6 | 22 3N CADARIO MARIO | 10 1N ROSSO EMANUELE | 0 - 1 |
| 7 | 12 2N D'INGIULLO GIOVANNI | 11 1N CREPALDI MANUELE | 0 - 1 |
| 8 | 2 CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 20 2N DEMAGISTRI GIGI | 1 - 0 |
| 9 | 4 1N COQUERAUT LODWIK | 28 NC BUONOCORE STEFANO | ½ - ½ |
| 10 | 16 2N PETRINI ALBERTO | 32 NC BERARDO GIANCARLO | 1 - 0 |
| 11 | 23 3N BARCELLONA ANTONINO | 17 2N FASANO DOMENICO | 0 - 1 |
| 12 | 18 2N LIEGGI DANIELE | 25 3N BERARDO UMBERTO | 1 - 0 |
| 13 | 40 NC PICCINNI COSIMA | 26 3N STIVAL STEFANO | ½ - ½ |
| 14 | 36 NC PASINI GIUSEPPNO | 33 NC COLAMARTINO GIANFRAN | 0 - 1 |
| 15 | 27 3N THOUX CLAUDIO | 30 NC TERMINI LUIGI ROBERT | 1 - 0 |
| 16 | 29 NC REBUFELLO ENRICO | 31 2N BERGOGLIO GIUSEPPE | ½ - ½ |
| 17 | 35 NC PASINI DAVIDE | 37 NC ROSSOTTO BRUNO | 1 - 0 |
| 18 | 39 NC DRAGOTTA SALVATORE | 38 NC GAUDENZI MAURO | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card