Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 1N MARGUATI MASSIMIANO | 9 CM FERRETTI CARLO | 0 - 1 |
| 2 | 1 CM D'INGIULLO ROBERTO | 7 1N FERRARIO ENRICO | 1 - 0 |
| 3 | 19 1N BOSETTI ROBERTO | 3 CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 1 - 0 |
| 4 | 10 1N ROSSO EMANUELE | 21 2N PARISI GIANMARIO | 1 - 0 |
| 5 | 11 1N CREPALDI MANUELE | 2 CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 0 - 1 |
| 6 | 17 2N FASANO DOMENICO | 13 2N BLUNDO MICHELE | 0 - 1 |
| 7 | 16 2N PETRINI ALBERTO | 14 1N APRA' MICHELE | 0 - 1 |
| 8 | 15 2N DI-CHIARA MAURO | 22 3N CADARIO MARIO | 0 - 1 |
| 9 | 33 NC COLAMARTINO GIANFRAN | 18 2N LIEGGI DANIELE | 1 - 0 |
| 10 | 4 1N COQUERAUT LODWIK | 40 NC PICCINNI COSIMA | 1 - 0 |
| 11 | 28 NC BUONOCORE STEFANO | 12 2N D'INGIULLO GIOVANNI | 1 - 0 |
| 12 | 20 2N DEMAGISTRI GIGI | 26 3N STIVAL STEFANO | 1 - 0 |
| 13 | 32 NC BERARDO GIANCARLO | 23 3N BARCELLONA ANTONINO | 0 - 1 |
| 14 | 25 3N BERARDO UMBERTO | 27 3N THOUX CLAUDIO | 0 - 1 |
| 15 | 29 NC REBUFELLO ENRICO | 35 NC PASINI DAVIDE | ½ - ½ |
| 16 | 38 NC GAUDENZI MAURO | 31 2N BERGOGLIO GIUSEPPE | 0 - 1 |
| 17 | 30 NC TERMINI LUIGI ROBERT | 36 NC PASINI GIUSEPPNO | 0 -1F |
| 18 | 37 NC ROSSOTTO BRUNO | 39 NC DRAGOTTA SALVATORE | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card